登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2020年7月6日今日复盘

  • 作者:大手牵你
  • 2020-07-06 19:58:43
  • 分享:


【市场连板股】48只 722亿   

代码 名称 末次时间 连板数 因

002740 爱迪尔 10:46 7 金融科技

300464 星徽精密 9:35 7 跨境电商

000796 凯撒旅业 9:25 5 免税店

600859 王府井 10:16 5 免税店

601878 浙商证券 9:25 4 券商

002049 紫光国9:43 4 国产芯片

603069 海汽集团 9:40 4 免税店

600918 中泰证券 9:25 3 券商

601788 光大证券 9:33 3 券商

002500 山西证券 9:46 3 券商

600109 国金证券 10:14 3 券商

601099 太平洋 13:51 3 券商

600864 哈投股份 14:48 3 券商

002958 青农商行 9:33 3 银行

601519 大智慧 9:25 3 金融科技

000732 泰禾集团 11:29 3 房地产

600961 株冶集团 10:39 3 有色

600827 百联股份 9:25 3 免税店

300294 博雅生物 14:32 3 医药

000698 沈阳化工 9:25 3 PVC

600075 新疆天业 14:38 3 PVC

601696 中银证券 9:31 2 券商

600999 招商证券 9:56 2 券商

002797 第一创业 10:45 2 券商

000166 申万宏源 11:05 2 券商

601881 中国银河 13:33 2 券商

600030 中证券 14:28 2 券商

603633 徕木股份 9:25 2 国产芯片

002316 亚联发展 9:32 2 金融科技

300085 银之杰 10:35 2 金融科技

000987 越秀金控 13:56 2 金融科技

000573 粤宏远A 9:30 2 房地产

002128 露天煤业 9:49 2 煤炭

601001 大同煤业 10:52 2 煤炭

601101 昊华能源 13:53 2 煤炭

600397 安源煤业 14:35 2 煤炭

300178 腾邦国际 9:25 2 免税店

601888 中国中免 11:12 2 免税店

000851 高鸿股份 9:39 2 5G

000839 中国安 10:45 2 5G

300565 科技术 14:36 2 5G

300301 长方集团 9:25 2 跨境电商

601608 中重工 14:13 2 大基建

601628 中国人寿 13:36 2 保险

300258 精锻科技 10:09 2 特斯拉

603718 海利生物 9:41 2 医药

002930 宏川智慧 9:32 2 快递物流

603128 华贸物流 14:02 2 快递物流

【券商】27只 807亿   

601878 浙商证券 9:25 4 券商

600918 中泰证券 9:25 3 券商

601696 中银证券 9:31 2 券商+次新股

601788 光大证券 9:33 3/9天6板 券商

002500 山西证券 9:46 3 券商

600999 招商证券 9:56 2 券商

600109 国金证券 10:14 3 券商

002797 第一创业 10:45 2 券商

600191 华资实业 10:45 1 参股券商

000166 申万宏源 11:05 2 券商

600415 小商品城 13:00 1 参股券商

002392 北京利尔 13:02 1 参股券商

601881 中国银河 13:33 2 券商

000783 长江证券 13:43 1 券商

601099 太平洋 13:51 3 券商

600030 中证券 14:28 2 券商

600958 东方证券 14:32 1 券商

002736 国证券 14:36 1 券商

600837 海通证券 14:42 1 券商

601198 东兴证券 14:44 1 券商

002673 西部证券 14:46 1 券商

600864 哈投股份 14:48 3 券商

000750 国海证券 14:53 1 券商

601555 东吴证券 14:55 1 券商

601688 华泰证券 14:55 1 券商

000623 吉林敖东 14:56 1 参股券商

600369 西南证券 15:00 1 券商

【银行】22只 362亿   

002958 青农商行 9:33 3 银行

601077 渝农商行 13:22 1 银行+次新股

601818 光大银行 13:38 1 银行

601916 浙商银行 13:38 1 银行

600036 招商银行 13:39 1 银行

603323 苏农银行 13:47 1 银行

002839 张家港行 13:54 1 银行

002936 郑州银行 14:01 1 银行

601658 邮储银行 14:15 1 银行

601860 紫金银行 14:20 1 银行

600908 无锡银行 14:24 1 银行

600439 瑞贝卡 14:26 1 参股银行

002966 苏州银行 14:35 1 银行

002807 江阴银行 14:35 1 银行

000001 平安银行 14:36 1 银行

002142 宁波银行 14:36 1 银行

600928 西安银行 14:42 1 银行

600926 杭州银行 14:49 1 银行

002948 青岛银行 14:55 1 银行

601577 长沙银行 14:56 1 银行

600919 江苏银行 14:56 1 银行

601997 贵阳银行 14:56 1 银行

【保险】3只 59亿   

600291 西水股份 10:42 1 保险

601628 中国人寿 13:36 2 保险

601336 新华保险 14:32 1 保险

【国产芯片】18只 238亿   

603650 彤程新材 9:25 1 新材料

603633 徕木股份 9:25 2 参股中芯国际

603690 至纯科技 9:31 1 参股中芯国际

002049 紫光国9:43 4 国产芯片

300236 上海新阳 9:47 1 参股中芯国际

300666 江丰电子 10:07 1 参股中芯国际

000021 深科技 10:15 1 国产芯片

300323 华灿光电 10:44 1 芯片+miniLED

600584 长电科技 10:54 1/3天2板 国产芯片

300195 长荣股份 11:21 1 国产芯片

603290 斯达半导 13:48 1 国产芯片

002243 通产丽星 14:04 1 国产芯片+创投

300458 全志科技 14:12 1 参股中芯国际

002371 北方华创 14:19 1 国产芯片

603726 朗迪集团 14:30 1 国产芯片

603986 兆易创新 14:32 1 国产芯片

300123 亚光科技 14:47 1 国产芯片+军工

603893 瑞芯14:50 1 国产芯片

【金融科技】14只 138亿   

601519 大智慧 9:25 3 金融科技

002316 亚联发展 9:32 2 金融科技+IDC

300674 宇科技 10:25 1 金融科技

300085 银之杰 10:35 2 金融+参股券商

002740 爱迪尔 10:46 7 金融+字节跳动

002177 御银股份 11:21 1 金融+数字货币

300465 高伟达 13:00 1 金融科技

000997 新大陆 13:51 1 金融科技

603383 顶软件 13:54 1/3天2板 金融科技

000987 越秀金控 13:56 2 金融+参股券商

002987 京北方 14:33 1 金融+次新股

600446 金证股份 14:40 1 金融科技

002583 海能达 14:48 1 金融科技+5G

300033 同花顺 14:53 1/3天2板 金融科技

【房地产】12只 101亿   

000069 华侨城A 9:30 1 房地产

000573 粤宏远A 9:30 2 房地产

600606 绿地控股 10:18 1/5天4板 房地产+免税店

600657 达地产 10:39 1 房地产

000732 泰禾集团 11:29 3 房地产

000560 我爱我家 13:00 1 房地产

600239 云南城投 13:00 1 房地产

600266 城建发展 13:36 1 地产+参股券商

000736 中交地产 14:14 1 房地产

600663 陆家嘴 14:26 1 房地产

000402 金融街 14:27 1 地产+参股券商

600048 保利地产 14:56 1 房地产

【有色】9只 62亿   

600961 株冶集团 10:39 3 有色

000807 云铝股份 10:44 1 有色

000758 中色股份 11:15 1 有色+稀土

000878 云南铜业 13:31 1 有色

000612 焦作万方 13:51 1 有色+稀土

300618 寒锐钴业 14:05 1 有色 钴

000060 中金岭南 14:08 1 有色 钴

300697 电工合金 14:52 1 有色

601600 中国铝业 14:55 1 有色

【黄金】3只 10亿   

601020 华钰矿业 10:06 1 黄金

601168 西部矿业 14:10 1 黄金

002867 周大生 14:49 1 黄金

【煤炭】8只 26亿   

002128 露天煤业 9:49 2 煤炭

601666 平煤股份 10:17 1 煤炭

601001 大同煤业 10:52 2 煤炭

601101 昊华能源 13:53 2 煤炭

600985 淮北矿业 14:31 1 煤炭

000933 神火股份 14:31 1 煤炭

600397 安源煤业 14:35 2 煤炭

600403 大有能源 14:51 1 煤炭

【免税店】8只 76亿   

600827 百联股份 9:25 3 免税店

000796 凯撒旅业 9:25 5 免税店

300178 腾邦国际 9:25 2 免税店

603069 海汽集团 9:40 4 免税店+海南

600185 格力地产 9:50 1/4天3板 免税店

600859 王府井 10:16 5 免税店

601888 中国中免 11:12 2/6天4板 免税店

000501 鄂武商A 13:08 1 免税店

【5G】7只 38亿   

000851 高鸿股份 9:39 2 5G+车联网

002284 亚太股份 9:42 1 5G+车联网

300570 太辰光 10:00 1 5G

000839 中国安 10:45 2 5G

300319 麦捷科技 13:32 1 5G+华为

300565 科技术 14:36 2 5G

300098 高新兴 14:42 1 5G+芯片

【军工】6只 41亿   

600760 中航沈飞 10:33 1 军工

000768 中航飞机 11:08 1 军工+大飞机

000576 广东甘化 11:13 1 军工+白糖

300159 新研股份 14:14 1 军工

002683 宏大爆破 14:40 1 军工

002013 中航机电 15:00 1 军工

【业绩预增】6只 26亿   

300206 理邦仪器 9:25 1 业绩预增

002258 利尔化学 9:41 1 业绩预增

002568 百润股份 10:14 1 业绩预增

603985 恒润股份 10:35 1 业绩预增

002124 天邦股份 10:39 1 业绩预增

002909 集泰股份 14:52 1 业绩预增

【跨境电商】5只 31亿   

300301 长方集团 9:25 2 跨境电商

300464 星徽精密 9:35 7 跨境电商+耳机

300740 御家汇 9:35 1 跨境电商+网红

300592 华凯创意 14:01 1 跨境电商

002640 跨境通 14:52 1 跨境电商+耳机

【大基建】4只 23亿   

600710 苏美达 10:16 1 大基建

601669 中国电建 14:04 1 大基建水利

601608 中重工 14:13 2 大基建

601106 中国一重 14:32 1 大基建+军工

【特斯拉】3只 25亿   

300258 精锻科技 10:09 2 特斯拉

002738 中矿资源 14:50 1 特斯拉

002239 奥特佳 14:55 1 特斯拉

【新冠病毒防治】3只 14亿   

300246 宝莱特 10:10 1 医疗器械

603301 振德医疗 13:00 1 口罩

603976 正川股份 13:36 1 药用玻璃

【医药】3只 19亿   

603718 海利生物 9:41 2 医药

000516 国际医学 10:19 1 医药

300294 博雅生物 14:32 3 医药

【游戏】3只 49亿   

002425 凯撒化 10:58 1 游戏+字节跳动

300052 中青宝 13:00 1 游戏+泛金融

300299 富春股份 14:08 1 游戏+5G

【泛股权】   

300378 鼎捷软件 9:25 1 工业富联入主

300084 海默科技 9:25 1 甘肃国资入主

【其他板块】   

000698 沈阳化工 9:25 3 PVC

600075 新疆天业 14:38 3 PVC

002930 宏川智慧 9:32 2 快递物流

603128 华贸物流 14:02 2 快递物流

300314 戴维医疗 13:31 1 医疗器械

300143 盈康生命 14:50 1 医疗器械

【其他个股】   

000626 远大控股 9:52 1 超跌反弹

300241 瑞丰光电 9:59 1 MiniLED

603429 集友股份 10:07 1 烟草

300741 华宝股份 10:09 1 食品

002905 金逸影视 11:04 1 影视娱乐

603906 龙蟠科技 13:21 1 国六

603169 兰石重装 13:28 1 核电

300837 浙矿股份 13:33 1 次新股

000885 城发环境 13:35 1 垃圾发电

000717 韶钢松山 13:41 1 钢铁

600854 春兰股份 13:51 1 家电

603318 派思股份 13:56 1 天然气

600532 宏达矿业 14:01 1 铁矿石

002438 江苏神通 14:28 1 通用机械

000089 深圳机场 14:35 1 深圳本地股

300234 开尔新材 14:56 1 高送转

【涨停炸板】36只 340亿   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 因

002473 圣莱达 14:31 10.05% 其他

601128 常熟银行 14:54 10.04% 银行

600901 江苏租赁 13:06 10.04% 大金融

300711 广哈通 14:53 10.00% 5G

300768 迪普科技 14:38 9.99% 次新股+网安

002366 台海核电 14:38 9.98% 核电

601838 成都银行 14:46 9.98% 银行

600340 华夏幸福 14:47 9.97% 房地产

002709 天赐材料 14:02 9.90% 新能源汽车

600316 洪都航空 13:55 9.86% 军工

601066 中建投 9:51 9.85% 券商

601998 中银行 13:45 9.84% 银行

002160 常铝股份 14:50 9.83% 特斯拉

601166 兴业银行 14:50 9.78% 银行

600015 华夏银行 14:56 9.68% 银行

300737 科顺股份 13:15 9.62% 装修装饰

603960 克来机电 9:55 9.60% 智能制造

600068 葛洲坝 14:38 9.36% 大基建

002129 中环股份 13:06 9.21% 中芯国际股

600064 南京高科 14:49 9.13% 科创板概念股

000960 锡业股份 14:48 9.09% 有色金属

000088 盐田港 13:10 8.77% 深圳本地股

300612 宣亚国际 14:54 8.77% 字节跳动股

600545 卓郎智能 14:44 8.70% 智能制造

002601 龙蟒佰利 11:26 8.64% 其他

000550 江铃汽车 13:10 8.11% 新能源汽车

300030 阳普医疗 11:13 8.02% 新冠病毒防治

300209 天泽息 13:00 7.93% 无人驾驶

603106 恒银金融 14:10 7.81% 金融科技

002824 和胜股份 9:42 7.06% 其他

300061 旗天科技 11:25 6.75% 金融科技

002694 顾地科技 13:07 6.21% 其他

002613 北玻股份 13:56 6.20% 光伏+玻璃

002721 金一化 9:30 6.09% 其他

300620 光库科技 10:32 5.09% 5G

000592 平潭发展 9:50 3.52% 免税店[/cp]


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞1
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:8.89
  • 江恩阻力:9.88
  • 时间窗口:2024-07-16

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

17人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>