登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

统计区间为当天,成交额100万为超大序号证券代码证

  • 作者:蓬莱仙岛
  • 2020-01-02 19:45:56
  • 分享:

统计区间为当天,成交额100万为超大

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史

1 600519 贵州茅台 92237万元 1130.00 -4.48% -53.00 1669683万元 20-01-02 16:00:04

2 000725 京东方A 69842万元 4.61 1.54% 0.07 374071万元 20-01-02 16:30:03

3 600036 招商银行 68945万元 38.88 3.46% 1.30 319118万元 20-01-02 16:00:04

4 603986 【兆易创新(603986)、股吧】 54175万元 219.53 7.14% 14.64 216756万元 20-01-02 16:00:04

5 600030 中证券 44920万元 25.49 0.75% 0.19 915739万元 20-01-02 16:00:04

6 002463 【沪电股份(002463)、股吧】 44102万元 23.78 7.07% 1.57 232550万元 20-01-02 16:30:03

7 600031 【三一重工(600031)、股吧】 43815万元 17.95 5.28% 0.90 222035万元 20-01-02 16:00:04

8 002475 【立讯精密(002475)、股吧】 40827万元 37.60 3.01% 1.10 284089万元 20-01-02 16:30:03

9 601012 【隆基股份(601012)、股吧】 36466万元 26.53 6.85% 1.70 203058万元 20-01-02 16:00:04

10 300433 蓝思科技 35523万元 14.82 7.24% 1.00 127202万元 20-01-02 16:30:03

11 601398 工商银行 33563万元 5.97 1.53% 0.09 140444万元 20-01-02 16:00:04

12 603160 汇顶科技 32420万元 216.50 4.94% 10.20 111760万元 20-01-02 16:00:04

13 002714 牧股份 32148万元 91.82 3.41% 3.03 195282万元 20-01-02 16:30:03

14 000651 格力电器 32023万元 67.90 3.54% 2.32 311966万元 20-01-02 16:30:03

15 002236 大华股份 31390万元 21.38 7.54% 1.50 229766万元 20-01-02 16:30:03

16 002371 北方华创 29623万元 93.00 5.68% 5.00 108396万元 20-01-02 16:30:03

17 002027 分众传媒 29481万元 6.53 4.31% 0.27 150259万元 20-01-02 16:30:03

18 000001 平安银行 28523万元 16.87 2.55% 0.42 257119万元 20-01-02 16:30:03

19 600183 生益科技 27827万元 22.74 8.70% 1.82 215226万元 20-01-02 16:00:04

20 002185 华天科技 27600万元 7.72 3.35% 0.25 209533万元 20-01-02 16:30:03

21 002261 拓维息 26877万元 9.11 10.02% 0.83 158938万元 20-01-02 16:30:03

22 000636 风华高科 26676万元 15.48 3.96% 0.59 117283万元 20-01-02 16:30:03

23 300750 宁德时代 26117万元 107.52 1.05% 1.12 221345万元 20-01-02 16:30:03

24 600789 鲁抗医药 24754万元 7.58 5.13% 0.37 149238万元 20-01-02 16:00:04

25 300136 维通 24574万元 46.61 2.71% 1.23 180496万元 20-01-02 16:30:03

26 002916 深南电路 24430万元 148.65 4.61% 6.55 81827万元 20-01-02 16:30:03

27 002156 通富微电 24133万元 18.10 10.03% 1.65 123751万元 20-01-02 16:30:03

28 600050 中国联通 23501万元 6.04 2.55% 0.15 121937万元 20-01-02 16:00:04

29 600703 三安光电 23262万元 18.95 3.21% 0.59 222607万元 20-01-02 16:00:04

30 601066 中建投 23235万元 31.31 2.99% 0.91 322243万元 20-01-02 16:00:04

31 601336 新华保险 23112万元 50.85 3.46% 1.70 163543万元 20-01-02 16:00:04

32 000009 中国宝安 22765万元 6.66 7.59% 0.47 155913万元 20-01-02 16:30:03

33 002008 大族激光 22436万元 41.78 4.45% 1.78 64237万元 20-01-02 16:30:03

34 000818 航锦科技 21911万元 21.98 10.01% 2.00 146610万元 20-01-02 16:30:03

35 000100 TCL 集团 21733万元 4.57 2.24% 0.10 166180万元 20-01-02 16:30:03

36 600438 通威股份 21582万元 14.15 7.77% 1.02 105951万元 20-01-02 16:00:04

37 601933 永辉超市 21393万元 7.73 2.52% 0.19 86380万元 20-01-02 16:00:04

38 300348 长亮科技 20502万元 23.01 9.99% 2.09 112694万元 20-01-02 16:30:03

39 000425 徐工机械 20375万元 5.80 6.03% 0.33 103907万元 20-01-02 16:30:03

40 600745 闻泰科技 20326万元 96.23 4.03% 3.73 154891万元 20-01-02 16:00:04

41 300033 同花顺 19928万元 112.33 2.95% 3.22 211380万元 20-01-02 16:30:03

42 002602 世纪华通 19881万元 12.18 6.56% 0.75 88069万元 20-01-02 16:30:03

43 601166 兴业银行 19638万元 20.21 2.07% 0.41 229035万元 20-01-02 16:00:04

44 000998 隆平高科 19553万元 16.18 9.99% 1.47 252971万元 20-01-02 16:30:03

45 600588 用友网络 19492万元 30.26 6.55% 1.86 122181万元 20-01-02 16:00:04

46 600585 海螺水泥 19460万元 55.80 1.82% 1.00 230672万元 20-01-02 16:00:04

47 603799 华友钴业 19433万元 40.13 1.88% 0.74 239120万元 20-01-02 16:00:04

48 002555 三七互娱 19278万元 29.10 8.06% 2.17 89473万元 20-01-02 16:30:03

49 000021 深科技 19221万元 12.88 5.75% 0.70 104300万元 20-01-02 16:30:03

50 000876 新 希 望 19048万元 20.85 4.51% 0.90 146152万元 20-01-02 16:30:03

51 300223 北京君正 19038万元 88.99 2.11% 1.84 99378万元 20-01-02 16:30:03

52 600570 恒生电子 18641万元 79.44 2.20% 1.71 139106万元 20-01-02 16:00:04

53 002456 欧菲光 18436万元 16.43 5.32% 0.83 293068万元 20-01-02 16:30:03

54 300498 温氏股份 17843万元 34.31 2.11% 0.71 93163万元 20-01-02 16:30:03

55 600584 长电科技 17685万元 23.07 4.96% 1.09 136445万元 20-01-02 16:00:04

56 002241 歌尔股份 17217万元 20.52 3.01% 0.60 126600万元 20-01-02 16:30:03

57 300014 亿纬锂能 16810万元 50.45 0.58% 0.29 114706万元 20-01-02 16:30:03

58 300013 新宁物流 16689万元 8.28 -10.00% -0.92 32712万元 20-01-02 16:30:03

59 002024 苏宁易购 16620万元 10.26 1.48% 0.15 90646万元 20-01-02 16:30:03

60 002036 联创电子 16483万元 17.90 5.23% 0.89 104623万元 20-01-02 16:30:03

61 601231 环旭电子 16193万元 20.32 5.67% 1.09 120477万元 20-01-02 16:00:04

62 002129 中环股份 16114万元 12.23 3.56% 0.42 134630万元 20-01-02 16:30:03

63 600887 伊利股份 16060万元 31.75 2.62% 0.81 172408万元 20-01-02 16:00:04

64 601800 中国交建 15751万元 9.37 2.29% 0.21 133742万元 20-01-02 16:00:04

65 600633 浙数化 15308万元 9.94 8.63% 0.79 47535万元 20-01-02 16:00:04

66 300300 汉鼎宇佑 15196万元 11.53 8.06% 0.86 122215万元 20-01-02 16:30:03

67 300166 东方国 14656万元 13.84 6.46% 0.84 52680万元 20-01-02 16:30:03

68 002458 益生股份 14269万元 29.33 3.46% 0.98 91151万元 20-01-02 16:30:03

69 002351 漫步者 13911万元 24.75 10.00% 2.25 195280万元 20-01-02 16:30:03

70 601390 中国中铁 13824万元 6.06 2.02% 0.12 55985万元 20-01-02 16:00:04

71 688012 中微公司 13794万元 103.85 12.39% 11.45 48907万元 20-01-02 16:00:04

72 300379 东方通 13736万元 47.31 2.29% 1.06 108571万元 20-01-02 16:30:03

73 600104 上汽集团 13710万元 24.17 1.34% 0.32 90813万元 20-01-02 16:00:04

74 300456 耐威科技 13495万元 25.31 2.80% 0.69 83806万元 20-01-02 16:30:03

75 002142 宁波银行 13452万元 29.10 3.38% 0.95 86435万元 20-01-02 16:30:03

76 600869 智慧能源 13211万元 5.07 3.47% 0.17 25878万元 20-01-02 16:00:04

77 002230 科大讯飞 13203万元 35.04 1.62% 0.56 171327万元 20-01-02 16:30:03

78 002970 锐明技术 13116万元 134.85 10.00% 12.26 92947万元 20-01-02 16:30:03

79 002138 顺络电子 13083万元 23.90 3.46% 0.80 63524万元 20-01-02 16:30:03

80 002079 苏州固锝 12870万元 12.52 5.74% 0.68 132417万元 20-01-02 16:30:03

81 601288 农业银行 12858万元 3.73 1.08% 0.04 76690万元 20-01-02 16:00:04

82 300315 掌趣科技 12833万元 6.63 7.46% 0.46 108777万元 20-01-02 16:30:03

83 601318 中国平安 12814万元 86.12 0.77% 0.66 671253万元 20-01-02 16:00:04

84 000938 紫光股份 12548万元 32.48 2.79% 0.88 62651万元 20-01-02 16:30:03

85 000625 长安汽车 12486万元 10.80 7.68% 0.77 69526万元 20-01-02 16:30:03

86 603005 晶方科技 12395万元 43.32 10.01% 3.94 81995万元 20-01-02 16:00:04

87 000988 华工科技 12386万元 20.85 2.76% 0.56 74710万元 20-01-02 16:30:03

88 000895 双汇发展 12374万元 30.27 4.27% 1.24 86339万元 20-01-02 16:30:03

89 300274 阳光电源 12288万元 11.17 6.08% 0.64 45863万元 20-01-02 16:30:03

90 600157 永泰能源 12260万元 1.46 2.10% 0.03 24023万元 20-01-02 16:00:04

91 601169 北京银行 12154万元 5.73 0.88% 0.05 65679万元 20-01-02 16:00:04

92 300418 昆仑万维 11776万元 17.75 5.97% 1.00 76677万元 20-01-02 16:30:03

93 600208 新湖中宝 11696万元 3.89 2.91% 0.11 70069万元 20-01-02 16:00:04

94 300773 拉卡拉 11591万元 81.15 3.42% 2.68 92140万元 20-01-02 16:30:03

95 002100 天康生物 11514万元 13.20 3.29% 0.42 81252万元 20-01-02 16:30:03

96 002174 游族网络 11463万元 25.01 7.48% 1.74 79215万元 20-01-02 16:30:03

97 601238 广汽集团 11389万元 11.95 2.22% 0.26 45785万元 20-01-02 16:00:04

98 600739 辽宁成大 11301万元 16.75 9.98% 1.52 88914万元 20-01-02 16:00:04

99 300567 精测电子 11158万元 56.04 2.19% 1.20 98118万元 20-01-02 16:30:03

100 600640 号百控股


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞6
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:56.25
  • 江恩阻力:62.5
  • 时间窗口:2024-05-16

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

33人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>