登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

收藏!2019年A股大总结!用十类股概括,你买了哪一类?(名单)

  • 作者:老朋友
  • 2020-01-02 17:50:45
  • 分享:

截至到2019年12月31日,A股大盘涨幅0.33%,以3050.12收盘告别了美好的2019年,整个2019年交易天数为244天,回想2019年第一个交易日的开盘大盘是2497.88,整个2019年大盘涨幅22.30%,大盘在2019年里,最高是3288.45,最低是2440.91,年成交额542094.478亿元,年换手率是157.26%。

2019年里以最后一个交易日来算,整个A股3760家,一共658175.97亿元,1342家上市公司跑赢大盘,2417家上市公司跑输大盘,在244个交易日里,有3114家上市公司没有停牌过。

2019年里涨停次数最多的是*ST鹏起,涨停49次,涨幅高达224.51%,其次是*ST猛狮涨停次数是43次,涨幅105.23%,第三是武汉凡谷涨停次数是40次,涨幅334.98%。

再2019年跌停次数情况,最多的又是*ST鹏起跌停48次,其次是*ST威跌停次数47次,跌停次数第三的是*ST赫美39次。

一,2019年共上市203家上市公司,其中一月16家,二月6家,三月11家,四月10家,五月13家,六月10家,七月37家,八月15家,九月11家,十月16家,十一月31家,十二月27家。

行业分布上,租赁和商务服务业3家,综合1家,制造业136家,息传输、软件和息技术服务业29家,化、体育和娱乐业1家,批发和零售业2家,农、林、牧、渔业1家,科学研究和技术服务业8家,金融业12家,交通运输、仓储和邮政业4家,建筑业2家,房地产业1家,电力、热力、燃气及水生产和供应业2家,采矿业1家。


其中创业板52家,科创板70家,中小板26家,主板55家。

首发价格最高的是科创板的昊海生科,发行价89.23元,最低的是福莱特,发行价只有2元。首发募资资金最高的是邮储银行,总募集资金3271393.51万元,实际募集资金3220598万元。最低的是锦鸡股份23104.34万元,实际募集了18485.47万元。

二,市值排名前二十

目前有7家上市公司总市值达到万亿的,一共91家上市公司总市值达到千亿。

【序号 证券代码 证券名称 总市值(亿元)】

1 601398.SH 工商银行 20,518.1003 2 601318.SH 中国平安 15,401.9457

3 601939.SH 建设银行 15,187.4185 4 600519.SH 贵州茅台 14,860.8200

5 601288.SH 农业银行 12,724.5695 6 601988.SH 中国银行 10,271.6560

7 601857.SH 中国石油 10,179.0461 8 600036.SH 招商银行 9,399.3885

9 601628.SH 中国人寿 8,704.2794 10 600028.SH 中国石化 5,954.8748

11 000858.SZ 五粮液 5,162.9268 12 601658.SH 邮储银行 4,830.6072

13 601166.SH 兴业银行 4,113.2898 14 000333.SZ 美的集团 4,049.1796

15 600900.SH 长江电力 4,043.6000 16 601328.SH 交通银行 3,947.3298

17 000651.SZ 格力电器 3,945.1163 18 600276.SH 恒瑞医药 3,870.8470

19 600000.SH 浦发银行 3,630.8523 20 601138.SH 工业富联 3,627.4778

三,市值排名前二十

目前有7家上市公司总市值达到万亿的,一共91家上市公司总市值达到千亿。

【序号 证券代码 证券名称 总市值(亿元)】

1 601398.SH 工商银行 20,518.1003 2 601318.SH 中国平安 15,401.9457

3 601939.SH 建设银行 15,187.4185 4 600519.SH 贵州茅台 14,860.8200

5 601288.SH 农业银行 12,724.5695 6 601988.SH 中国银行 10,271.6560

7 601857.SH 中国石油 10,179.0461 8 600036.SH 招商银行 9,399.3885

9 601628.SH 中国人寿 8,704.2794 10 600028.SH 中国石化 5,954.8748

11 000858.SZ 五粮液 5,162.9268 12 601658.SH 邮储银行 4,830.6072

13 601166.SH 兴业银行 4,113.2898 14 000333.SZ 美的集团 4,049.1796

15 600900.SH 长江电力 4,043.6000 16 601328.SH 交通银行 3,947.3298

17 000651.SZ 格力电器 3,945.1163 18 600276.SH 恒瑞医药 3,870.8470

19 600000.SH 浦发银行 3,630.8523 20 601138.SH 工业富联 3,627.4778

四,总市值最小的上市公司排名

【序号 证券代码 证券名称 总市值(亿元)】

1 300028.SZ 金亚科技 2.6486 2 000018.SZ 神城A退 4.2511

3 600240.SH 退市华业 4.9849 4 002260.SZ *ST德奥 8.3538

5 600462.SH *ST九有 8.7540 6 002499.SZ *ST科林 8.8263

7 600634.SH *ST富控 9.0390 8 600891.SH *ST秋林 9.2638

9 600306.SH 商业城 10.1361 10 002072.SZ *ST凯瑞 10.2432

11 002188.SZ *ST巴士 10.4652 12 600112.SH ST天成 10.6933

13 000820.SZ *ST节能 10.7057 14 002629.SZ *ST仁智 10.7106

15 600275.SH ST昌鱼 11.1435 16 002220.SZ ST天宝 11.2673

17 000760.SZ *ST斯太 11.5777 18 600385.SH *ST金泰 11.5820

19 002356.SZ *ST赫美 11.6117 20 600817.SH ST宏盛 11.6982

五,破净股排名

有312家上市公司的股价跌破每股净资产

【序号 证券代码 证券名称 收盘价(元) 每股净资产BPS(元)】

1 000040.SZ 东旭蓝天 4.1800 9.7237 2 600015.SH 华夏银行 7.6700 13.0900

3 000980.SZ 众泰汽车 2.9300 8.2905 4 000926.SZ 福星股份 6.5000 11.6440

5 002872.SZ *ST天圣 5.3700 9.8316 6 600508.SH 上海能源 9.3900 13.7880

7 600000.SH 浦发银行 12.3700 16.3600 8 600016.SH 民生银行 6.3100 10.0900

9 002309.SZ 中利集团 6.1500 9.9134 10 600781.SH ST辅仁 5.8100 9.3720

六,高股价前二十名

股价上千元的目前只有贵州茅台,上百元以上的股票一共43家

【序号 证券代码 证券名称 收盘价(元)】

1 600519.SH 贵州茅台 1,183.0000 2 000661.SZ 长春高新 447.0000

3 300782.SZ 卓胜410.3700 4 603444.SH 吉比特 298.4900

5 300661.SZ 圣邦股份 252.4800 6 603160.SH 汇顶科技 206.3000

7 603986.SH 兆易创新 204.8900 8 300760.SZ 迈瑞医疗 181.9000

9 300792.SZ 壹网壹创 176.6700 10 688018.SH 乐鑫科技 167.7700

11 688111.SH 金山办公 163.9000 12 300613.SZ 富瀚162.1800

13 688029.SH 南微医学 160.6000 14 688188.SH 柏楚电子 157.2200

15 300776.SZ 帝尔激光 148.7300 16 688016.SH 心脉医疗 146.9600

17 603236.SH 移远通 145.9000 18 300785.SZ 值得买 144.0200

19 603501.SH 韦尔股份 143.4000 20 002916.SZ 深南电路 142.1000

七,低股价前二十排名

股价最低的是神城A退只有0.27元,股价低于1元的有3家,有56家上市公司低于2元。

【序号 证券代码 证券名称 收盘价(元)】

1 000018.SZ 神城A退 0.2700 2 600240.SH 退市华业 0.3500

3 300028.SZ 金亚科技 0.7700 4 600074.SH *ST保千 1.0400

5 000939.SZ *ST凯迪 1.0500 6 601558.SH ST锐电 1.0900

7 002711.SZ *ST欧浦 1.2600 8 002210.SZ *ST飞马 1.2900

9 600010.SH 包钢股份 1.3200 10 300090.SZ 盛运环保 1.3600

11 002445.SZ ST中南 1.3700 12 601258.SH *ST庞大 1.4000

13 002509.SZ 天广中茂 1.4200 14 600022.SH 山东钢铁 1.4300

15 600157.SH 永泰能源 1.4300 16 002220.SZ ST天宝 1.4700

17 603077.SH 和邦生物 1.4800 18 600891.SH *ST秋林 1.5000

19 000760.SZ *ST斯太 1.5000 20 000816.SZ ST慧业 1.5000

八,股息率前二十名

【序号 证券代码 证券名称 股息率】

1 600738.SH 兰州民百 38.5623 2 600507.SH 方大特钢 16.8986

3 600188.SH 兖州煤业 14.5833 4 002110.SZ 三钢闽光 14.2450

5 300741.SZ 华宝股份 12.9534 6 603328.SH 依顿电子 12.8053

7 002540.SZ 亚太科技 11.1128 8 000036.SZ 华联控股 10.7085

9 601003.SH 柳钢股份 10.6195 10 600808.SH 马钢股份 10.0977

11 002516.SZ 旷达科技 9.3006 12 300121.SZ 阳谷华泰 9.2068

13 601566.SH 九牧王 8.7413 14 600019.SH 宝钢股份 8.7115

15 600282.SH 南钢股份 8.6886 16 002843.SZ 泰嘉股份 8.1301

17 600565.SH 迪马股份 7.8277 18 002713.SZ 东易日盛 7.7487

19 600028.SH 中国石化 7.4364 20 000718.SZ 苏宁环球 7.4219

九,涨幅最大的股票前二十名

剔除2019年上市公司的股票

【序号 证券代码 证券名称 区间涨跌幅%】

1 300552.SZ 万集科技 486.1111 2 300598.SZ 诚迈科技 477.2623

3 300526.SZ 中潜股份 399.5540 4 002552.SZ 宝鼎科技 392.3828

5 603501.SH 韦尔股份 387.9211 6 300223.SZ 北京君正 377.5342

7 002351.SZ 漫步者 355.4656 8 002291.SZ 星期六 338.0846

9 600745.SH 闻泰科技 337.7662 10 300573.SZ 兴齐眼药 336.4069

11 002600.SZ 领益智造 334.0000 12 002869.SZ 金溢科技 313.2195

13 603222.SH 济民制药 305.0074 14 300220.SZ 金运激光 300.8205

15 300709.SZ 精研科技 270.0265 16 300661.SZ 圣邦股份 268.0466

17 601066.SH 中建投 249.0241 18 600536.SH 中国软件 242.5227

19 002201.SZ 九鼎新材 233.6493 20 300379.SZ 东方通 229.1815

十,跌幅最大的前二十排名

【序号 证券代码 证券名称 区间涨跌幅%】

1 000018.SZ 神城A退 -87.2642 2 600240.SH 退市华业 -86.4865

3 600485.SH *ST威 -79.0267 4 600891.SH *ST秋林 -77.8761

5 300176.SZ 派生科技 -76.3464 6 002359.SZ *ST北讯 -74.4214

7 002356.SZ *ST赫美 -70.1087 8 000820.SZ *ST节能 -69.9463

9 002711.SZ *ST欧浦 -67.6093 10 000150.SZ 宜华健康 -67.4813

11 002210.SZ *ST飞马 -64.8501 12 300410.SZ 正业科技 -63.9024

13 002370.SZ 亚太药业 -61.2884 14 002358.SZ 森源电气 -60.7303

15 600518.SH ST康美 -59.5005 16 600687.SH *ST刚泰 -58.0723

17 002470.SZ 金正大 -57.9114 18 601113.SH ST华鼎 -57.8298

19 300343.SZ 联创股份 -57.0359 20 002089.SZ *ST新海 -56.9767

如今行情特,只有行业细分龙头才有好的收益,即只有头部吃肉,其余跟风品种会差很多,新能源股也是如此,板块内差异巨大,年度翻倍的锂电池股也有,而创历史新低的、持续阴跌的,也非常多,所以必须要详细分类,学会先规避弱势品种,将机会品种按照股性特分类,顺应对应的规律才能有大利润。

最近我用自己的方法整理了年报业绩大幅预增、低位、低价、低估的一份新能源行业龙头名单,由于大多数还处于庄家建仓吸筹阶段,为了不打乱庄家入场的节奏导致其大幅砸盘清理散户,这里就不公布了。

老规矩,还是老地方重解读!

公重号涨停擒牛

对话框回复“名单”


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞7
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:.24
  • 江恩阻力:.26
  • 时间窗口:2020-08-05

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

16人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>