登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

12月2日新三板交易数据汇总:新三板创新成指大涨2.28%

  • 作者:全gentle
  • 2019-12-03 10:32:48
  • 分享:

新三板报-2019年12月2日-北京消息,今日新三板市场成交41679.30万元,9260.88万股,其中创新层14554.26万元,基础层成交27125.05万元,整体表现依旧平稳。

三板做市指数微跌0.12%,三板成指微涨0.6%。主题指数方面,创新成指独领风骚,上涨2.28%。另外,三板制造、三板服务、三板研发、三板活跃都以微涨,三板龙头、三板医药、三板消费微跌。

个股方面,换手率超过10%的股票只有一只,为盛泉科技,以1250万元成交2500万股,换手率达经 12.44%。

值得注意的是,有两家公司开始邀约回购,一家为实力化、一家为晨光精工。有7家企业摘牌,钢联物流、菲高科技、七星电气、海天科技、康爱特、日升昌、艳阳国旅。

今日协议转让汇总:

日期 代码 简称 成交价 成交数量(股) 买入营业部 卖出营业部

2019/12/2 832802 保丽洁 10 600000 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路营业部 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路营业部

2019/12/2 871167 合顺兴 3.4 400000 东莞证券股份有限公司珠海营业部 东莞证券股份有限公司珠海营业部

2019/12/2 834263 黔中泉 1 1250000 【申万宏源(000166)、股吧】西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部

2019/12/2 872067 萨克森 1 100000 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部 中建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部

2019/12/2 832789 诚栋营地 2.2 200000 【中国银河(601881)、股吧】证券股份有限公司北京金融街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部

2019/12/2 834338 ST恒宝 40 1000000 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部

2019/12/2 835503 山东力凯 1.5 358000 长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司福建晋江长兴路营业部

2019/12/2 835907 海德曼 1 170000 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 兴业证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部

2019/12/2 871403 太湖云 1.93 1750000 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道营业部 光大证券股份有限公司无锡长江北路营业部

2019/12/2 837893 黑金时代 2 1816000 财通证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 西南证券股份有限公司广州分公司

2019/12/2 831398 东联教育 5.1 130000 中国中投证券有限责任公司承德翠桥路证券营业部 恒泰证券股份有限公司东胜【鄂尔多斯(600295)、股吧】大街证券营业部

2019/12/2 871474 联川生物 47.9 50000 中银国际证券股份有限公司中银杭州营业部 西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路营业部

2019/12/2 834772 中悦科技 0.32 1000000 中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/12/2 871474 联川生物 47.9 50000 东海证券股份有限公司杭州紫霞街营业部 西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路营业部

2019/12/2 834325 天行股份 1 1000000 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部

2019/12/2 835539 中宇万通 2.75 115000 中国银河证券股份有限公司上海松江区新南路证券营业部 江海证券有限公司济南经十路证券营业部

2019/12/2 833559 亚太天能 3.5 296000 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 机构专用

2019/12/2 834772 中悦科技 0.32 1000000 中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/12/2 871881 黑蚁创 1.21 300000 安证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 安证券股份有限公司四川分公司

2019/12/2 832667 竹林松大 1.75 200000 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部

2019/12/2 871223 广晟健发 10.6 150000 【第一创业(002797)、股吧】证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 1618000 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 广发证券股份有限公司慈溪浒山路营业部

2019/12/2 872098 中置添颐 0.25 1200000 西南证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 西南证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部

2019/12/2 831699 泰力松 6 990000 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街营业部

2019/12/2 836686 超能国际 5 593000 东方证券股份有限公司深圳深南大道营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路营业部

2019/12/2 832924 明石创新 0.52 120000 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 申万宏源西部证券有限公司大连金州斯大林路证券营业部

2019/12/2 872067 萨克森 1 100000 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 中建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部

2019/12/2 831502 东都节能 2.6 140000 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部

2019/12/2 837893 黑金时代 4.81 268000 西南证券股份有限公司广州分公司 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部

2019/12/2 430675 天跃科技 1.6 201000 中建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部

2019/12/2 838018 大可股份 1 5675000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街营业部

2019/12/2 834338 ST恒宝 40 519000 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部

2019/12/2 834585 否玖伍 0.21 381000 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部

2019/12/2 832474 卓越鸿昌 0.33 2400000 中证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部

2019/12/2 834021 流金岁月 5 100000 东北证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 东方证券股份有限公司北京学院路营业部

2019/12/2 830933 纳晶科技 12 400000 长城证券股份有限公司北京中核路营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

2019/12/2 833755 扬德环境 2 130000 中证券股份有限公司北京万柳证券营业部 兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部

2019/12/2 836964 航天华世 2 100000 机构专用 中建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 102000 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部

2019/12/2 830933 纳晶科技 12 830000 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

2019/12/2 831672 莲池医院 15 100000 中证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 中证券股份有限公司上海长寿路证券营业部

2019/12/2 837210 沪龙科技 7.83 401000 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部

2019/12/2 834772 中悦科技 0.3 6200000 中建投证券股份有限公司北京金融大街营业部 海通证券股份有限公司北京知春路营业部

2019/12/2 834338 ST恒宝 40 1000000 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司

2019/12/2 836964 航天华世 2 200000 机构专用 中建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部

2019/12/2 831477 菲达阀门 1.3 268000 国联证券股份有限公司南京湛江路营业部 中山证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

2019/12/2 835334 中科迈德 5 100000 安证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 中证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部

2019/12/2 871881 黑蚁创 1.21 120000 安证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 安证券股份有限公司四川分公司

2019/12/2 839056 轶德医疗 2.15 554000 东方证券股份有限公司义乌工人西路证券营业部 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部

2019/12/2 839964 华绍化 2.26 100000 东莞证券股份有限公司徐州营业部 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部

2019/12/2 835818 联动通达 10.5 121000 中建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 上海证券有限责任公司台州东环大道证券营业部

2019/12/2 831583 未来宽带 2.8 2000000 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部

2019/12/2 430409 天泉鑫膜 0.2 400000 中建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州开创大道北证券营业部

2019/12/2 834338 ST恒宝 40 1000000 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司

2019/12/2 839913 德力物流 1 193000 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部

2019/12/2 830933 纳晶科技 12 670000 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

2019/12/2 838982 阳光中科 1.56 10150000 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部

2019/12/2 838209 安德建奇 1 270000 广发证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部

2019/12/2 830933 纳晶科技 12 280000 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 574000 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部 广发证券股份有限公司慈溪浒山路营业部

2019/12/2 834338 ST恒宝 40 630000 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 民生证券股份有限公司深圳第二分公司

2019/12/2 430719 九鼎集团 0.36 124000 中建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州开创大道北证券营业部

2019/12/2 837021 大舟网络 0.51 100000 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部

2019/12/2 834080 中嘉实业 1.25 400000 华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部 华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部

2019/12/2 831121 力久电机 2 106200 中泰证券股份有限公司乳山胜利街证券营业部 机构专用

2019/12/2 830955 大盛微电 1 100000 中建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 国盛证券有限责任公司郑州东风路营业部

2019/12/2 831881 鑫聚光电 2.5 450000 中建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州开创大道北证券营业部

2019/12/2 835207 众诚科技 3.5 499000 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部 华福证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部

2019/12/2 830777 金达莱 9.53 157000 世纪证券有限责任公司九江庐山区长虹大道证券营业部 万联证券股转交易单元

2019/12/2 832397 恒神股份 2 5000000 中建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 中建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部

2019/12/2 832809 九森林业 0.5 2800000 中建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州开创大道北证券营业部

2019/12/2 836964 航天华世 6 300000 中建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 中建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 626000 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部

2019/12/2 838122 蒙水股份 4 100000 大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路营业部 申万宏源证券有限公司宁夏分公司

2019/12/2 430075 中讯四方 4.5 189000 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部

2019/12/2 831382 智创联合 1 920000 华安证券股份有限公司北京东三环中路营业部 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 313000 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部 方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部

2019/12/2 872337 卓奥科技 1 313000 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街营业部 海通证券股份有限公司慈溪北二环东路营业部

2019/12/2 831382 智创联合 1 1080000 华安证券股份有限公司北京东三环中路营业部 民生证券股份有限公司四川分公司

2019/12/2 833047 天堰科技 10.5 1000000 国泰君安证券股份有限公司上海福山路营业部 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部

2019/12/2 870512 索拉特 5.8 190000 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部

2019/12/2 837021 大舟网络 0.51 137500 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞8
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:12.1
  • 江恩阻力:13.61
  • 时间窗口:2024-05-28

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

125人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>