登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2018年股息率排名(2018年10月份更新)

  • 作者:wisonwy
  • 2018-10-22 11:17:30
  • 分享:

随着高层领导密集喊话,2500的政策底已经出现,截止今天发表指数达到了2600,从数据采集日的2400多增长到2600,但是市场底出现了吗?定投可以继续,但是更多可以持币观望。

2018年10月份更新,包括但不限于上证指数、深证指数、创业板等成分股,共计3871支有效股票分析,选择股息率由高到低排序,并提供excel源件下载。

股票名称 n2018 n2017 n2016 n2015 四年股息 股价 市盈sh 市净sh 代码 18年股息 17年股息 16年股息 15年股息 四年股息

山东矿机(002526)股吧】 20.00 0.00 0.00 0.00 5 2.37 28.42 1.79 sz002526 84.4% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1%

银鸽投资(600069)股吧】 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 2.92 258.27 2.24 sh600069 34.2% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6%

高升控股(000971)股吧】 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 3.41 61.98 0.94 sz000971 29.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3%

金通灵 10.23 0.09 0.17 0.10 2.6475 3.51 18.77 1.78 sz300091 29.1% 0.3% 0.5% 0.3% 7.5%

银龙股份 11.50 2.25 1.50 1.50 4.1875 4.36 41.74 2.27 sh603969 26.4% 5.2% 3.4% 3.4% 9.6%

高鸿股份 10.00 0.20 0.20 0.00 2.6 3.83 47.69 1.05 sz000851 26.1% 0.5% 0.5% 0.0% 6.8%

富春股份 10.00 0.80 0.50 1.00 3.075 3.83 66.11 2.19 sz300299 26.1% 2.1% 1.3% 2.6% 8.0%

江铃汽车 26.37 6.10 10.30 9.70 13.1175 10.39 14.06 0.87 sz000550 25.4% 5.9% 9.9% 9.3% 12.6%

*ST地矿 10.00 10.00 0.00 10.00 7.5 3.98 - 3.81 sz000409 25.1% 25.1% 0.0% 25.1% 18.8%

兴化股份 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.09 17.2 1.24 sz002109 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1%

八一钢铁 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.17 14.82 1.8 sh600581 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0%

广汇物流 10.00 10.00 0.00 0.00 5 4.43 14.62 0.92 sh600603 22.6% 22.6% 0.0% 0.0% 11.3%

杭钢股份 10.00 0.00 0.00 0.05 2.5125 4.52 6.61 0.86 sh600126 22.1% 0.0% 0.0% 0.1% 5.6%

天润数娱 10.00 0.00 10.00 0.00 5 4.63 118.09 2.63 sz002113 21.6% 0.0% 21.6% 0.0% 10.8%

众合科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 4.76 79.92 1.13 sz000925 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3%

建设机械 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.03 35.14 1.27 sh600984 19.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0%

北汽蓝谷 20.00 0.00 0.00 0.00 5 10.34 - 1.2 sh600733 19.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

安妮股份 10.00 0.00 10.00 0.00 5 5.28 33.02 1.46 sz002235 18.9% 0.0% 18.9% 0.0% 9.5%

中钨高新 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 5.53 33.05 1.54 sz000657 18.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%

北陆药业 10.37 0.10 0.20 0.60 2.8175 5.84 16.86 2.5 sz300016 17.8% 0.2% 0.3% 1.0% 4.8%

康力电梯 7.50 1.00 2.00 2.50 3.25 4.53 44.56 1.13 sz002367 16.6% 2.2% 4.4% 5.5% 7.2%

国光股份 30.00 30.00 10.00 8.00 19.5 18.34 14.55 4.61 sz002749 16.4% 16.4% 5.5% 4.4% 10.6%

大豪科技 20.00 4.50 4.00 3.40 7.975 12.66 23.64 6.88 sh603025 15.8% 3.6% 3.2% 2.7% 6.3%

方大特钢 16.00 2.52 0.24 8.00 6.69 10.27 5.7 3.56 sh600507 15.6% 2.5% 0.2% 7.8% 6.5%

北新路桥 10.00 0.80 0.00 0.00 2.7 6.48 156.48 3.07 sz002307 15.4% 1.2% 0.0% 0.0% 4.2%

哈药股份 5.00 5.00 10.00 10.00 7.5 3.56 12.48 1.47 sh600664 14.0% 14.0% 28.1% 28.1% 21.1%

跃岭股份 10.00 1.00 1.50 4.00 4.125 7.33 71.83 2.04 sz002725 13.6% 1.4% 2.0% 5.5% 5.6%

金鸿控股 10.00 1.00 1.50 2.00 3.625 7.37 13.78 1.17 sz000669 13.6% 1.4% 2.0% 2.7% 4.9%

思美传媒 11.10 0.70 1.50 1.50 3.7 8.52 14.22 1.45 sz002712 13.0% 0.8% 1.8% 1.8% 4.3%

天成自控 11.00 1.00 1.05 0.00 3.2625 8.96 43.44 2.64 sh603085 12.3% 1.1% 1.2% 0.0% 3.6%

达刚路机 10.00 0.50 0.50 0.50 2.875 8.29 64.71 2.9 sz300103 12.1% 0.6% 0.6% 0.6% 3.5%

柳工 11.50 1.00 1.00 1.50 3.75 9.78 9.24 1.17 sz000528 11.8% 1.0% 1.0% 1.5% 3.8%

地尔汉宇 5.75 2.50 5.50 5.00 4.6875 4.99 23.76 2.44 sz300403 11.5% 5.0% 11.0% 10.0% 9.4%

京天利 10.00 0.40 0.42 10.93 5.4375 8.73 - 4.43 sz300399 11.5% 0.5% 0.5% 12.5% 6.2%

吉艾科技 10.00 0.00 0.35 1.09 2.86 8.82 22.78 4.15 sz300309 11.3% 0.0% 0.4% 1.2% 3.2%

华联控股 5.00 3.00 0.00 0.00 2 4.47 6.71 1.21 sz000036 11.2% 6.7% 0.0% 0.0% 4.5%

航天科技 10.00 0.00 0.00 0.20 2.55 9.06 63.75 1.46 sz000901 11.0% 0.0% 0.0% 0.2% 2.8%

安信信托 5.00 6.00 3.50 17.00 7.875 4.63 11.74 1.7 sh600816 10.8% 13.0% 7.6% 36.7% 17.0%

顺发恒业 3.10 1.00 1.00 1.00 1.525 2.90 4.68 1.16 sz000631 10.7% 3.4% 3.4% 3.4% 5.3%

晨鸣纸业 6.00 6.00 3.00 1.40 4.1 5.77 4.7 1 sz000488 10.4% 10.4% 5.2% 2.4% 7.1%

旷达科技 3.00 0.20 0.50 1.00 1.175 2.90 14.65 1.15 sz002516 10.3% 0.7% 1.7% 3.4% 4.1%

星普医科 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 9.76 58.63 2.2 sz300143 10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%

依顿电子 8.60 12.50 4.50 1.70 6.825 8.43 16.24 2.07 sh603328 10.2% 14.8% 5.3% 2.0% 8.1%

方大炭素 19.00 0.22 0.00 0.00 4.805 19.16 5.41 3.5 sh600516 9.9% 0.1% 0.0% 0.0% 2.5%

英力特 12.00 0.00 0.30 0.20 3.125 12.37 21.83 1.22 sz000635 9.7% 0.0% 0.2% 0.2% 2.5%

众应互联 10.00 10.00 0.00 0.00 5 10.34 15.78 2.28 sz002464 9.7% 9.7% 0.0% 0.0% 4.8%

杰恩设计 15.00 0.00 0.00 0.00 3.75 15.66 21.11 4.56 sz300668 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%

首开股份 6.00 3.50 2.50 2.40 3.6 6.35 5.93 0.77 sh600376 9.4% 5.5% 3.9% 3.8% 5.7%

晨曦航空 10.00 2.10 0.00 0.00 3.025 10.64 189.15 3.24 sz300581 9.4% 2.0% 0.0% 0.0% 2.8%

隆鑫通用 4.00 5.00 2.00 2.28 3.32 4.36 7.34 1.45 sh603766 9.2% 11.5% 4.6% 5.2% 7.6%

龙蟒佰利 12.00 7.01 6.50 1.00 6.6275 13.18 9.99 1.99 sz002601 9.1% 5.3% 4.9% 0.8% 5.0%

三雄极光 12.50 0.00 0.00 0.00 3.125 13.73 20.4 1.92 sz300625 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%

三钢闽光 15.00 2.00 0.00 0.10 4.275 16.74 4.23 1.81 sz002110 9.0% 1.2% 0.0% 0.1% 2.6%

中国石化 5.60 2.70 1.39 2.00 2.9225 6.40 9.31 1.1 sh600028 8.8% 4.2% 2.2% 3.1% 4.6%

斯莱克 5.00 10.00 5.00 15.00 8.75 5.72 29.06 3.35 sz300382 8.7% 17.5% 8.7% 26.2% 15.3%

梅花生物 3.30 3.00 1.00 1.00 2.075 3.78 12.51 1.56 sh600873 8.7% 7.9% 2.6% 2.6% 5.5%

莱克电气 21.90 2.60 1.90 1.80 7.05 25.09 24.61 2.99 sh603355 8.7% 1.0% 0.8% 0.7% 2.8%

铁流股份 11.50 0.00 0.00 0.00 2.875 13.23 17.96 1.52 sh603926 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2%

中亚股份 10.00 4.50 10.00 0.00 6.125 11.65 15.94 2.55 sz300512 8.6% 3.9% 8.6% 0.0% 5.3%

帝欧家居 12.00 3.00 3.00 0.00 4.5 14.08 17.22 1.83 sz002798 8.5% 2.1% 2.1% 0.0% 3.2%

华达科技 8.80 6.80 0.00 0.00 3.9 10.34 11.31 1.29 sh603358 8.5% 6.6% 0.0% 0.0% 3.8%

永兴特钢 10.00 1.30 2.00 0.00 3.325 11.90 9.57 1.32 sz002756 8.4% 1.1% 1.7% 0.0% 2.8%

人民同泰 5.00 5.00 0.00 0.00 2.5 5.98 12.92 2.38 sh600829 8.4% 8.4% 0.0% 0.0% 4.2%

旗滨集团 3.00 1.50 0.00 1.00 1.375 3.63 7.63 1.32 sh601636 8.3% 4.1% 0.0% 2.8% 3.8%

世荣兆业 7.20 3.80 0.00 1.00 3 8.73 7.98 3.02 sz002016 8.2% 4.4% 0.0% 1.1% 3.4%

永新股份 4.50 5.00 4.00 3.00 4.125 5.54 15.27 1.64 sz002014 8.1% 9.0% 7.2% 5.4% 7.4%

九牧王 10.00 10.00 5.00 10.00 8.75 12.34 13.5 1.55 sh601566 8.1% 8.1% 4.1% 8.1% 7.1%

联发股份 7.50 5.00 6.00 5.00 5.875 9.29 11.17 1.02 sz002394 8.1% 5.4% 6.5% 5.4% 6.3%

香江控股 1.60 1.10 0.90 1.10 1.175 1.99 49.63 1.45 sh600162 8.0% 5.5% 4.5% 5.5% 5.9%

格力地产 3.00 0.20 2.00 0.00 1.3 3.75 12.73 1.15 sh600185 8.0% 0.5% 5.3% 0.0% 3.5%

深赤湾A 13.19 4.96 4.10 3.24 6.3725 16.91 17.25 2.43 sz000022 7.8% 2.9% 2.4% 1.9% 3.8%

兴业科技 5.00 1.50 0.00 1.50 2 6.47 28.99 0.88 sz002674 7.7% 2.3% 0.0% 2.3% 3.1%

华孚时尚 5.00 0.48 1.00 0.21 1.6725 6.60 9.08 1.45 sz002042 7.6% 0.7% 1.5% 0.3% 2.5%

晶瑞股份 10.00 2.00 0.00 0.00 3 13.40 42.31 4.27 sz300655 7.5% 1.5% 0.0% 0.0% 2.2%

东睦股份 5.00 2.00 2.00 1.20 2.55 6.76 10.89 1.71 sh600114 7.4% 3.0% 3.0% 1.8% 3.8%

科华恒盛 10.00 3.00 3.00 1.00 4.25 13.83 24.5 1.17 sz002335 7.2% 2.2% 2.2% 0.7% 3.1%

江南高纤 1.50 0.40 0.90 0.90 0.925 2.10 50.55 1.28 sh600527 7.1% 1.9% 4.3% 4.3% 4.4%

东易日盛 11.00 8.00 4.00 6.00 7.25 15.50 185.6 4.2 sz002713 7.1% 5.2% 2.6% 3.9% 4.7%

立霸股份 4.50 3.00 5.00 1.40 3.475 6.44 17.78 2.16 sh603519 7.0% 4.7% 7.8% 2.2% 5.4%

中环保 3.50 0.50 0.40 0.36 1.19 5.02 13.84 0.9 sz000544 7.0% 1.0% 0.8% 0.7% 2.4%

威孚高科 12.00 6.00 5.00 4.00 6.75 17.23 5.63 1.25 sz000581 7.0% 3.5% 2.9% 2.3% 3.9%

长江润发 5.00 1.00 1.50 1.00 2.125 7.20 16.11 1.14 sz002435 6.9% 1.4% 2.1% 1.4% 3.0%

山东赫达 10.00 0.50 1.50 0.00 3 14.45 26.88 2.43 sz002810 6.9% 0.3% 1.0% 0.0% 2.1%

长安汽车 4.46 6.42 6.40 2.50 4.945 6.46 9.64 0.69 sz000625 6.9% 9.9% 9.9% 3.9% 7.7%

易世达 10.00 0.00 0.20 0.40 2.65 14.54 57.44 3.25 sz300125 6.9% 0.0% 0.1% 0.3% 1.8%

丽珠集团 20.00 5.00 5.00 1.00 7.75 29.12 16.53 2.02 sz000513 6.9% 1.7% 1.7% 0.3% 2.7%

粤高速A 5.06 3.36 1.50 1.00 2.73 7.44 9.98 1.79 sz000429 6.8% 4.5% 2.0% 1.3% 3.7%

伟星股份 5.00 5.00 5.00 6.00 5.25 7.36 15.43 2.53 sz002003 6.8% 6.8% 6.8% 8.2% 7.1%

君正集团 1.90 0.20 0.20 0.40 0.675 2.80 8.17 1.42 sh601216 6.8% 0.7% 0.7% 1.4% 2.4%

搜于特 2.00 0.25 0.20 1.00 0.8625 2.97 10.68 1.69 sz002503 6.7% 0.8% 0.7% 3.4% 2.9%

万业企业 6.33 2.70 0.80 1.50 2.8325 9.43 4.28 1.22 sh600641 6.7% 2.9% 0.8% 1.6% 3.0%

永艺股份 4.30 6.00 5.00 2.20 4.375 6.48 20.64 1.78 sh603600 6.6% 9.3% 7.7% 3.4% 6.8%

粤泰股份 1.40 0.40 1.00 1.00 0.95 2.11 4.7 0.93 sh600393 6.6% 1.9% 4.7% 4.7% 4.5%

捷顺科技 4.20 1.20 1.00 0.50 1.725 6.43 55.19 1.82 sz002609 6.5% 1.9% 1.6% 0.8% 2.7%

金地集团 5.30 7.00 4.20 1.30 4.45 8.20 7.73 0.97 sh600383 6.5% 8.5% 5.1% 1.6% 5.4%

上汽集团 18.30 16.50 13.60 13.00 15.35 28.46 8.76 1.67 sh600104 6.4% 5.8% 4.8% 4.6% 5.4%

宁波韵升 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 4.68 42.76 1.06 sh600366 6.4% 4.3% 4.3% 4.3% 4.8%

盘江股份 3.50 2.40 0.10 1.60 1.9 5.47 8.58 1.51 sh600395 6.4% 4.4% 0.2% 2.9% 3.5%

柳钢股份 5.00 0.30 0.00 0.30 1.4 7.83 4.92 2.52 sh601003 6.4% 0.4% 0.0% 0.4% 1.8%

塔牌集团 7.20 2.10 1.80 2.80 3.475 11.39 7.88 1.66 sz002233 6.3% 1.8% 1.6% 2.5% 3.1%

葵花药业 10.00 3.00 3.00 3.50 4.875 15.89 16.41 3.1 sz002737 6.3% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1%

步长制药 16.14 16.14 0.00 0.00 8.07 25.72 16.26 1.96 sh603858 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 3.1%

宝钢股份 4.50 2.10 0.60 1.80 2.25 7.18 7.99 0.97 sh600019 6.3% 2.9% 0.8% 2.5% 3.1%

中国重汽 6.80 2.30 2.00 3.00 3.525 10.96 7.6 1.3 sz000951 6.2% 2.1% 1.8% 2.7% 3.2%

承德露露 5.00 4.00 2.00 2.00 3.25 8.07 15.61 4.48 sz000848 6.2% 5.0% 2.5% 2.5% 4.0%

大秦铁路 4.70 2.50 4.50 4.80 4.125 7.59 6.89 1.12 sh601006 6.2% 3.3% 5.9% 6.3% 5.4%

秀强股份 2.20 0.40 1.00 1.00 1.15 3.58 16.78 1.7 sz300160 6.1% 1.1% 2.8% 2.8% 3.2%

川环科技 10.00 5.00 10.00 0.00 6.25 16.28 16.95 2.84 sz300547 6.1% 3.1% 6.1% 0.0% 3.8%

远东传动 3.20 1.50 1.00 2.00 1.925 5.25 11.22 1.22 sz002406 6.1% 2.9% 1.9% 3.8% 3.7%

光明地产 2.00 1.50 1.00 1.00 1.375 3.33 4.44 0.68 sh600708 6.0% 4.5% 3.0% 3.0% 4.1%

宁波高发 10.00 8.00 6.00 3.50 6.875 16.68 12.3 2.09 sh603788 6.0% 4.8% 3.6% 2.1% 4.1%

中联重科 2.00 1.50 1.50 0.50 1.375 3.34 15.06 0.73 sz000157 6.0% 4.5% 4.5% 1.5% 4.1%

佛山照明 3.29 4.20 0.12 2.20 2.4525 5.50 16.78 1.8 sz000541 6.0% 7.6% 0.2% 4.0% 4.5%

荣盛发展 4.20 4.00 2.50 2.00 3.175 7.04 6.81 1.16 sz002146 6.0% 5.7% 3.6% 2.8% 4.5%

孚日股份 3.00 3.00 2.00 1.00 2.25 5.09 11.96 1.42 sz002083 5.9% 5.9% 3.9% 2.0% 4.4%

韶能股份 2.20 2.00 1.50 1.00 1.675 3.74 9.91 0.97 sz000601 5.9% 5.3% 4.0% 2.7% 4.5%

平庄能源 2.00 0.00 0.00 0.10 0.525 3.40 - 0.78 sz000780 5.9% 0.0% 0.0% 0.3% 1.5%

桂冠电力 3.30 1.30 3.00 1.30 2.225 5.66 13.54 2.65 sh600236 5.8% 2.3% 5.3% 2.3% 3.9%

海信科龙 4.40 3.00 1.50 0.00 2.225 7.60 6.45 1.71 sz000921 5.8% 3.9% 2.0% 0.0% 2.9%

双一科技 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 17.30 21.78 2.12 sz300690 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

恒源煤电 3.60 0.00 0.00 0.00 0.9 6.23 6.88 0.88 sh600971 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

雅戈尔 4.00 5.00 8.00 5.00 5.5 6.94 8.35 1.02 sh600177 5.8% 7.2% 11.5% 7.2% 7.9%

红蜻蜓 4.00 2.50 0.80 0.00 1.825 6.95 12.72 1.23 sh603116 5.8% 3.6% 1.2% 0.0% 2.6%

一汽富维 5.00 5.00 5.00 4.80 4.95 8.70 8.56 0.96 sh600742 5.7% 5.7% 5.7% 5.5% 5.7%

中金岭南 2.50 0.60 0.10 0.30 0.875 4.36 12.83 1.56 sz000060 5.7% 1.4% 0.2% 0.7% 2.0%

仁东控股 10.00 10.00 0.00 0.00 5 17.44 510.19 10.55 sz002647 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 2.9%

中交地产 5.20 0.20 0.20 0.20 1.45 9.09 6.68 1.8 sz000736 5.7% 0.2% 0.2% 0.2% 1.6%

鲁泰A 5.00 5.00 5.00 5.00 5 8.78 10.73 1.15 sz000726 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7%

金石东方 11.10 0.50 1.00 0.00 3.15 19.50 43.66 1.73 sz300434 5.7% 0.3% 0.5% 0.0% 1.6%

重庆水务 3.00 2.80 2.60 2.50 2.725 5.29 15.94 1.88 sh601158 5.7% 5.3% 4.9% 4.7% 5.2%

鲁亿通 10.00 0.50 1.00 1.00 3.125 17.64 12.43 1.96 sz300423 5.7% 0.3% 0.6% 0.6% 1.8%

恒大高新 3.00 0.00 0.00 0.05 0.7625 5.37 53.08 1.42 sz002591 5.6% 0.0% 0.0% 0.1% 1.4%

瑞尔特 5.00 4.00 3.00 0.00 3 8.99 20.02 1.61 sz002790 5.6% 4.4% 3.3% 0.0% 3.3%

理工环科 5.00 3.00 1.00 2.00 2.75 9.08 23.31 1.24 sz002322 5.5% 3.3% 1.1% 2.2% 3.0%

安徽合力 5.00 3.00 2.00 3.00 3.25 9.10 9.87 1.5 sh600761 5.5% 3.3% 2.2% 3.3% 3.6%

厦门空港 10.40 10.10 3.80 4.70 7.25 19.00 11.27 1.86 sh600897 5.5% 5.3% 2.0% 2.5% 3.8%

新美星 6.00 4.50 3.00 0.00 3.375 11.05 35.67 2.93 sz300509 5.4% 4.1% 2.7% 0.0% 3.1%

重庆港九 2.10 0.40 0.60 0.70 0.95 3.87 21.93 0.75 sh600279 5.4% 1.0% 1.6% 1.8% 2.5%

长荣股份 4.50 6.00 0.00 2.50 3.25 8.30 19.87 1.01 sz300195 5.4% 7.2% 0.0% 3.0% 3.9%

美锦能源 2.00 1.00 0.00 0.05 0.7625 3.69 14.08 1.82 sz000723 5.4% 2.7% 0.0% 0.1% 2.1%

上海石化 3.00 2.50 1.00 0.00 1.625 5.54 8.51 2.37 sh600688 5.4% 4.5% 1.8% 0.0% 2.9%

华侨城A 3.00 1.00 0.70 0.70 1.35 5.54 11.28 0.88 sz000069 5.4% 1.8% 1.3% 1.3% 2.4%

富满电子 10.00 0.00 0.00 0.00 2.5 18.48 34.16 4.87 sz300671 5.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

回天新材 5.00 1.50 1.50 1.80 2.45 9.26 21.56 2.25 sz300041 5.4% 1.6% 1.6% 1.9% 2.6%

华域汽车 10.50 10.00 8.10 5.20 8.45 19.50 6.44 1.58 sh600741 5.4% 5.1% 4.2% 2.7% 4.3%

马钢股份 2.15 0.00 0.00 0.00 0.5375 4.03 4.53 1.25 sh600808 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%

鹏翎股份 3.05 2.40 2.00 3.40 2.7125 5.72 19.15 1.34 sz300375 5.3% 4.2% 3.5% 5.9% 4.7%

潍柴动力 4.30 4.00 2.00 2.50 3.2 8.09 7.36 1.85 sz000338 5.3% 4.9% 2.5% 3.1% 4.0%

富奥股份 2.00 2.00 1.50 1.00 1.625 3.77 7.09 1.19 sz000030 5.3% 5.3% 4.0% 2.7% 4.3%

红豆股份 2.00 1.00 0.50 0.50 1 3.79 44.79 2.24 sh600400 5.3% 2.6% 1.3% 1.3% 2.6%

金科股份 2.50 2.00 0.50 1.50 1.625 4.74 18.98 1.56 sz000656 5.3% 4.2% 1.1% 3.2% 3.4%

海澜之家 4.80 4.90 3.30 3.80 4.2 9.11 9.91 3.69 sh600398 5.3% 5.4% 3.6% 4.2% 4.6%

三湘印象 2.02 2.00 1.00 0.97 1.4975 3.86 71.47 0.9 sz000863 5.2% 5.2% 2.6% 2.5% 3.9%

日机密封 12.50 2.00 3.00 4.50 5.5 23.95 31.18 4.45 sz300470 5.2% 0.8% 1.3% 1.9% 2.3%

紫江企业 1.50 1.00 0.50 0.50 0.875 2.88 7.35 1.01 sh600210 5.2% 3.5% 1.7% 1.7% 3.0%

交通银行 2.86 2.71 2.70 2.70 2.7425 5.50 5.01 0.7 sh601328 5.2% 4.9% 4.9% 4.9% 5.0%

阳光照明 1.50 1.60 1.50 1.50 1.525 2.89 12.78 1.28 sh600261 5.2% 5.5% 5.2% 5.2% 5.3%

中南传媒 6.00 5.00 2.90 2.70 4.15 11.68 16.5 1.78 sh601098 5.1% 4.3% 2.5% 2.3% 3.6%

京投发展 2.00 2.00 1.30 0.00 1.325 3.93 11.39 1.25 sh600683 5.1% 5.1% 3.3% 0.0% 3.4%

城投控股 2.50 0.00 0.00 2.00 1.125 4.92 8.8 0.69 sh600649 5.1% 0.0% 0.0% 4.1% 2.3%

海利得 2.00 5.00 4.20 3.00 3.55 3.94 13.09 1.72 sz002206 5.1% 12.7% 10.7% 7.6% 9.0%

中高速 1.68 0.88 1.60 1.20 1.34 3.32 5.95 0.76 sh600020 5.1% 2.7% 4.8% 3.6% 4.0%

宁沪高速 4.40 4.20 4.00 3.80 4.1 8.71 8.82 1.93 sh600377 5.1% 4.8% 4.6% 4.4% 4.7%

……

本次统计时间范围2018年10月份

本次统计有效数量3871支

最佳股息率计算公式:三年平均分红/最新股价/10

18年股息率计算公式:2018分红/最新股价/10

excel下载地址:http://hangyetong/file/2018/a_2018_10.xlsx(如果无法,请复制粘贴下载)

*我们所提供源件,未经人工筛选,只能保证70%准确性,本数据由程序算法自动产生,仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。股市有风险,投资需谨慎!


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞0
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:2.78
  • 江恩阻力:3.13
  • 时间窗口:2024-04-24

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

2人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>