登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2022年3月18日今日复盘

  • 作者:小特学股
  • 2022-03-18 18:43:44
  • 分享:


【市场连板股】21只 241亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603636 南威软件 9:54 6 电子身份证
600077 宋都股份 9:41 5 房地产产业链
002613 北玻股份 9:30 4 建筑节能
002761 浙江建投 14:00 4 建筑节能
000524 岭南控股 9:33 4 消费
600736 苏州高新 9:58 3 房地产产业链
000965 天保基建 10:36 3 房地产产业链
000620 新华联 14:12 3 房地产产业链
002864 盘龙药业 9:25 3 新冠防疫
600056 中国医药 14:45 3 新冠防疫
600381 青海春天 10:17 3 医药医疗
002537 海联金汇 14:25 3 数字货币
301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能
000671 阳光城 14:09 2 房地产产业链
601155 新城控股 14:50 2 房地产产业链
603122 合富中国 9:25 2 新冠防疫
601607 上海医药 9:25 2 医药医疗
600613 神奇制药 9:45 2 医药医疗
002015 协鑫能科 10:02 2 电力
002667 鞍重股份 9:31 2 公告
002915 中欣氟材 9:25 2 汽车产业链
【建筑节能】28只 91亿
002613 北玻股份 9:30 4 建筑节能+光伏
300163 先锋新材 9:31 1 建筑节能
000619 海螺型材 9:31 1 建筑节能
002482 广田集团 9:32 1 建筑节能
301010 晶雪节能 9:32 2 建筑节能
605155 西大门 9:35 1 建筑节能
603126 中材节能 9:35 1 建筑节能+光伏
301024 霍普股份 9:38 1 建筑节能
002694 顾地科技 9:40 1 建筑节能
600819 耀皮玻璃 9:43 1/3天2板 建筑节能
600293 三峡新材 9:51 1 建筑节能
003035 南网能源 9:56 1 建筑节能
300234 开尔新材 9:59 1 建筑节能
001210 金房节能 10:00 1 建筑节能
603815 交建股份 10:07 1 建筑节能
000055 方大集团 10:11 1 建筑节能
603578 三星新材 10:26 1 建筑节能
002047 宝鹰股份 10:57 1 建筑节能
002789 建艺集团 11:05 1 建筑节能
600133 东湖高新 11:09 1 建筑节能
301167 建研设计 11:20 1 建筑节能
002165 红宝丽 13:14 1 建筑节能
603017 中衡设计 13:23 1 建筑节能
002949 华阳国际 13:25 1 建筑节能
601886 江河集团 13:31 1 建筑节能+光伏
002761 浙江建投 14:00 4 建筑节能
301027 华蓝集团 14:20 1 建筑节能
000861 海印股份 14:41 1 建筑节能
【房地产产业链】14只 85亿
600077 宋都股份 9:41 5/14天10板 房地产+盐湖提锂
002247 聚力文化 9:44 1 建筑材料
002811 郑中设计 9:49 1 室内设计
600736 苏州高新 9:58 3/7天5板 房地产
000965 天保基建 10:36 3/6天4板 房地产
600149 廊坊发展 11:10 1 房地产
000517 荣安地产 13:00 1 房地产
603226 菲林格尔 13:04 1 木地板
000671 阳光城 14:09 2 房地产
000620 新华联 14:12 3 房地产
601155 新城控股 14:50 2 房地产
600048 保利发展 14:55 1 房地产
600383 金地集团 14:56 1 房地产+物业
600466 蓝光发展 15:00 1 房地产
【新冠防疫】14只 150亿
002864 盘龙药业 9:25 3/7天4板 新冠药物
603122 合富中国 9:25 2 核酸检测
002566 益盛药业 9:30 1 新冠防疫
603183 建研院 9:45 1 新冠防疫+建筑
002626 金达威 10:52 1 新冠防疫+NMN
603229 奥翔药业 13:17 1 新冠防疫
002737 葵花药业 13:18 1 新冠防疫+中药
301083 百胜智能 13:28 1 新冠防疫
002317 众生药业 13:33 1 新冠防疫+NMN
002990 盛视科技 13:45 1 新冠防疫
603351 威尔药业 13:56 1 新冠防疫
002349 精华制药 14:29 1/6天3板 新冠防疫
600056 中国医药 14:45 3/13天10板 新冠药物
300204 舒泰神 14:56 1 新冠防疫
【医药医疗】10只 43亿
601607 上海医药 9:25 2 医药电商+公告
600613 神奇制药 9:45 2 中药
603139 康惠制药 9:47 1 中成药+NMN
600381 青海春天 10:17 3/6天4板 中药+白酒
000691 亚太实业 11:14 1 医药+NMN
600249 两面针 13:37 1 中药+日化
600420 国药现代 13:53 1 中药
603520 司太立 14:31 1 医药
300074 华平股份 14:44 1 家庭医生
600767 运盛医疗 15:00 1 互联网医疗
【绿色电力】8只 32亿
001896 豫能控股 9:58 1 绿色电力
002015 协鑫能科 10:02 2 绿色电力
600744 华银电力 10:03 1 绿色电力
002053 云南能投 10:07 1/10天6板 绿色电力
000722 湖南发展 10:18 1 绿色电力
000966 长源电力 10:35 1 绿色电力
600969 郴电国际 13:02 1 绿色电力
600818 中路股份 13:22 1/10天6板 绿色电力
【公告】4只 6亿
002667 鞍重股份 9:31 2 公告+锂电池
605178 时空科技 9:49 1 公告中标
002825 纳尔股份 10:28 1 公告+氢能源
000688 国城矿业 11:00 1 公告+有色金属
【汽车产业链】4只 14亿
002915 中欣氟材 9:25 2 氟化工
600335 国机汽车 11:29 1 新能源汽车
600610 中毅达 14:18 1 磷化工
600318 新力金融 14:30 1/3天2板 锂电池
【NMN】3只 12亿
000639 西王食品 10:40 1 NMN
002562 兄弟科技 14:07 1 NMN
300267 尔康制药 14:38 1 NMN
【其他热点】
603636 南威软件 9:54 6 电子身份证
600770 综艺股份 10:17 1 电子身份证
600121 郑州煤电 9:39 1 煤炭
600758 辽宁能源 10:04 1 煤炭
603477 巨星农牧 13:10 1 养猪
002505 鹏都农牧 13:50 1 养猪
【其他个股】
000524 岭南控股 9:33 4/9天5板 旅游
002235 安妮股份 9:35 1 NFT
002490 山东墨龙 9:44 1 天然气
600828 茂业商业 9:53 1 新零售
603703 盛洋科技 10:11 1 5G
002633 申科股份 10:19 1 通用机械
600698 湖南天雁 11:22 1 军工
600714 金瑞矿业 13:39 1 化工
600155 华创阳安 13:48 1 券商
603045 福达合金 13:58 1 电接触材料
601086 国芳集团 14:21 1 新零售
002537 海联金汇 14:25 3/7天4板 数字货币
【涨停炸板】13只 87亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
002244 滨江集团 14:28 9.78% 房地产
836149 旭杰科技 9:43 9.31% 智能制造
002943 宇晶股份 13:48 9.02% 智能制造
601028 玉龙股份 14:14 8.04% 新能源汽车
830946 森萱医药 14:34 7.75% 智能制造
603176 汇通集团 9:59 7.65% 大基建
833454 同心传动 9:43 7.58% ST股
600800 渤海化学 9:35 7.53% 其他
603199 九华旅游 9:57 7.26% 旅游
002478 常宝股份 13:31 7.06% 公告
002429 兆驰股份 9:31 6.93% 国产芯片
002885 京泉华 9:48 5.68% 汽车零部件
002620 瑞和股份 11:05 5.06% 光伏
创业板涨幅超10% 19只/涨停10只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300267 尔康制药 4.30 20.11 NMN
300074 华平股份 5.38 20.09 家庭医生
301024 霍普股份 52.66 20.01 建筑节能
300234 开尔新材 7.74 20.00 建筑节能
301167 建研设计 46.27 20.00 建筑节能
301027 华蓝集团 28.75 19.99 建筑节能
300204 舒泰神 27.61 19.99 新冠防疫
301010 晶雪节能 27.86 19.98 建筑节能
301083 百胜智能 18.02 19.97 新冠防疫
300163 先锋新材 4.45 19.95 建筑节能
300142 沃森生物 57.70 13.03 生物疫苗
300256 *ST星星 2.80 12.45 ST股
301070 开勒股份 35.91 12.22 光伏
300621 维业股份 10.05 11.30 建筑节能
301199 迈赫股份 30.15 11.21 建筑节能
300808 久量股份 13.95 10.45 节能照明
301159 三维天地 52.01 10.45 新冠检测
301046 能辉科技 47.47 10.29 建筑节能
300992 泰福泵业 27.07 10.13 水利


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞6
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:9.78
  • 江恩阻力:11
  • 时间窗口:2024-07-07

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

9人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>