先见定赢
RCEP概念股有哪些?RCEP概念股龙头一览表,《区域全面经济伙伴关系协定》年内将成为全球最大的RCEP协定。RCEP谈判将从2017年11月15日开始,占全球总产能10%的10%,其中,自2018年起,每年有10%的参展商。东盟十国、韩国、澳大利亚等地有望成为全球最大的RCEP协定。东盟自贸协定,将进一步加大贸易壁垒。RCEP谈判还将在土地、税率和进口额等方面共同努力。RCEP的联合开发将从引进东盟十国(泰莱)和香港十国(泰莱)等战略性新兴市场国家到新疆,优势体现在东盟的东盟经济、贸易东盟十国的优势和中国的优势枢纽和经济枢纽和提升国内枢纽枢纽等枢纽城市枢纽枢纽枢纽等方面枢纽枢纽上枢纽和枢纽和服务方面枢纽方面。
相关上市公司如下:
002468 申通快递 12.06 +0.56 4.87% 26 136562 16071 0.92% 11.46-12.10 11.50 11.50
002612 朗姿股份 25.34 +1.17 4.84% 4 127438 32245 5.06% 24.00-26.17 24.00 24.17
600190 锦州港 3.71 +0.06 1.64% 174 496189 18691 2.79% 3.66-3.93 3.73 3.65
002803 吉宏股份 13.76 +0.18 1.33% 50 112688 15350 3.97% 13.15-13.99 13.45 13.58
300094 国联水产 5.46 +0.06 1.11% 147 177122 9618 2.00% 5.37-5.48 5.42 5.40
002614 奥佳华 7.41 +0.05 0.68% 4 17306 1275 0.39% 7.30-7.42 7.36 7.36
601880 辽港股份 1.69 +0.01 0.60% 3 561020 9500 0.30% 1.68-1.71 1.68 1.68
002582 好想你 7.19 +0.03 0.42% 24 17571 1258 0.50% 7.13-7.21 7.19 7.16
002321 ST华英 2.55 +0.01 0.39% 500 57898 1470 0.27% 2.51-2.56 2.53 2.54
000582 北部湾港 7.91 +0.03 0.38% 202 73060 5773 0.52% 7.85-7.97 7.88 7.88
601339 百隆东方 5.84 +0.02 0.34% 7 54059 3154 0.36% 5.80-5.89 5.80 5.82
600735 新华锦 7.16 +0.02 0.28% 1 21001 1494 0.56% 7.06-7.18 7.16 7.14
002067 景兴纸业 3.58 +0.01 0.28% 27 25222 904 0.24% 3.57-3.60 3.58 3.57
600017 日照港 3.10 0.00 0.00% 56 118800 3703 0.39% 3.09-3.15 3.11 3.10
603167 渤海轮渡 7.22 -0.01 -0.14% 14 25447 1841 0.54% 7.19-7.34 7.21 7.23
603565 中谷物流 17.26 -0.05 -0.29% 42 27261 4708 0.63% 17.14-17.50 17.29 17.31
603967 中创物流 10.81 -0.04 -0.37% 2 39394 4263 1.14% 10.65-11.06 10.86 10.85
601008 连云港 4.44 -0.02 -0.45% 2 113471 5104 1.13% 4.41-4.60 4.46 4.46
002087 新野纺织 3.34 -0.02 -0.60% 9 31689 1060 0.39% 3.33-3.38 3.36 3.36
002503 搜于特 1.31 -0.02 -1.50% 7 403701 5262 1.55% 1.29-1.32 1.31 1.33
300870 欧陆通 51.66 -1.08 -2.05% 1 3164 1641 0.81% 51.22-53.14 53.00 52.74
000811 冰轮环境 12.66 -0.30 -2.31% 2 126093 16011 1.69% 12.51-13.03 12.91 12.96
300057 万顺新材 10.74 -0.39 -3.50% 92 112222 12195 2.21% 10.70-11.35 11.35 11.13
002404 嘉欣丝绸 6.95 -0.27 -3.74% 9 328614 23145 7.09% 6.93-7.32 7.17 7.22
300795 米奥会展 22.65 -0.91 -3.86% 5 5040 1139 1.44% 22.35-23.44
请输入正文
分享:
水域改革概念逆势拉升,概念龙头股好当家涨幅5.15%领涨
矿物制品行业延续多头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
债转股概念整体大涨,凤凰航运涨幅10.05%,沈阳机床涨幅10.04%
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
先见定赢
区域经济全面伙伴关系协定
RCEP概念股有哪些?RCEP概念股龙头一览表,《区域全面经济伙伴关系协定》年内将成为全球最大的RCEP协定。RCEP谈判将从2017年11月15日开始,占全球总产能10%的10%,其中,自2018年起,每年有10%的参展商。东盟十国、韩国、澳大利亚等地有望成为全球最大的RCEP协定。东盟自贸协定,将进一步加大贸易壁垒。RCEP谈判还将在土地、税率和进口额等方面共同努力。RCEP的联合开发将从引进东盟十国(泰莱)和香港十国(泰莱)等战略性新兴市场国家到新疆,优势体现在东盟的东盟经济、贸易东盟十国的优势和中国的优势枢纽和经济枢纽和提升国内枢纽枢纽等枢纽城市枢纽枢纽枢纽等方面枢纽枢纽上枢纽和枢纽和服务方面枢纽方面。
相关上市公司如下:
002468 申通快递 12.06 +0.56 4.87% 26 136562 16071 0.92% 11.46-12.10 11.50 11.50
002612 朗姿股份 25.34 +1.17 4.84% 4 127438 32245 5.06% 24.00-26.17 24.00 24.17
600190 锦州港 3.71 +0.06 1.64% 174 496189 18691 2.79% 3.66-3.93 3.73 3.65
002803 吉宏股份 13.76 +0.18 1.33% 50 112688 15350 3.97% 13.15-13.99 13.45 13.58
300094 国联水产 5.46 +0.06 1.11% 147 177122 9618 2.00% 5.37-5.48 5.42 5.40
002614 奥佳华 7.41 +0.05 0.68% 4 17306 1275 0.39% 7.30-7.42 7.36 7.36
601880 辽港股份 1.69 +0.01 0.60% 3 561020 9500 0.30% 1.68-1.71 1.68 1.68
002582 好想你 7.19 +0.03 0.42% 24 17571 1258 0.50% 7.13-7.21 7.19 7.16
002321 ST华英 2.55 +0.01 0.39% 500 57898 1470 0.27% 2.51-2.56 2.53 2.54
000582 北部湾港 7.91 +0.03 0.38% 202 73060 5773 0.52% 7.85-7.97 7.88 7.88
601339 百隆东方 5.84 +0.02 0.34% 7 54059 3154 0.36% 5.80-5.89 5.80 5.82
600735 新华锦 7.16 +0.02 0.28% 1 21001 1494 0.56% 7.06-7.18 7.16 7.14
002067 景兴纸业 3.58 +0.01 0.28% 27 25222 904 0.24% 3.57-3.60 3.58 3.57
600017 日照港 3.10 0.00 0.00% 56 118800 3703 0.39% 3.09-3.15 3.11 3.10
603167 渤海轮渡 7.22 -0.01 -0.14% 14 25447 1841 0.54% 7.19-7.34 7.21 7.23
603565 中谷物流 17.26 -0.05 -0.29% 42 27261 4708 0.63% 17.14-17.50 17.29 17.31
603967 中创物流 10.81 -0.04 -0.37% 2 39394 4263 1.14% 10.65-11.06 10.86 10.85
601008 连云港 4.44 -0.02 -0.45% 2 113471 5104 1.13% 4.41-4.60 4.46 4.46
002087 新野纺织 3.34 -0.02 -0.60% 9 31689 1060 0.39% 3.33-3.38 3.36 3.36
002503 搜于特 1.31 -0.02 -1.50% 7 403701 5262 1.55% 1.29-1.32 1.31 1.33
300870 欧陆通 51.66 -1.08 -2.05% 1 3164 1641 0.81% 51.22-53.14 53.00 52.74
000811 冰轮环境 12.66 -0.30 -2.31% 2 126093 16011 1.69% 12.51-13.03 12.91 12.96
300057 万顺新材 10.74 -0.39 -3.50% 92 112222 12195 2.21% 10.70-11.35 11.35 11.13
002404 嘉欣丝绸 6.95 -0.27 -3.74% 9 328614 23145 7.09% 6.93-7.32 7.17 7.22
300795 米奥会展 22.65 -0.91 -3.86% 5 5040 1139 1.44% 22.35-23.44
请输入正文
分享:
相关帖子