登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

20230302最赚钱的100笔交易(成交额>

  • 作者:瞭望心空
  • 2023-03-02 22:45:32
  • 分享:

20230302 最赚钱的100笔交易 (成交额>2亿)

平均3日量比 = 1.78, 平均20日量比 = 1.46, 平均5日涨跌幅 = 3.29,平均20日涨跌幅 = 16.53,平均20日涨停次数 = 0.93,平均成交额 = 5.56,平均换手率 = 12.27,平均流通市值 = 144.82,

代码 名称 日内收益 流通市值 成交额 换手率 行业 20日量比 20日涨跌幅 20日涨停次数

1942 300459.SZ 汤姆猫 17.25 149.44 27.35 23.78 传媒 1.40 44.35 2.0 0 5.0

4491 688095.SH 福昕软件 15.00 36.13 2.07 5.91 计算机应用 2.17 15.56 1.0 2 1.0

2029 300548.SZ 博创科技 14.36 47.83 3.50 8.83 通设备 1.27 14.96 0.0 0 1.0

3671 601698.SH 中国卫通 10.85 576.00 8.12 14.18 国防军工 3.19 14.01 0.0 1 1.0

4738 688387.SH 科移动-U 10.57 26.45 1.74 6.62 通设备 1.37 9.94 0.0 0 1.0

1310 002835.SZ 同为股份 10.54 21.23 5.06 36.82 计算机设备 1.30 2.65 2.0 0 5.0

1250 002769.SZ 普路通 10.33 32.61 1.99 9.42 物流 1.41 12.89 0.0 0 1.0

2545 301091.SZ 深城交 10.12 24.74 1.75 13.27 建筑装饰 2.22 0.51 0.0 1 0.0

4228 603888.SH 新华网 10.11 103.29 2.70 7.06 传媒 1.11 4.96 1.0 0 3.0

1387 002918.SZ 蒙娜丽莎 10.06 46.07 1.51 5.09 家用轻工 1.50 6.22 0.0 1 1.0

2104 300624.SZ 万兴科技 9.96 56.17 12.50 30.64 计算机应用 1.46 33.09 2.0 1 3.0

863 002362.SZ 汉王科技 9.86 75.68 25.66 45.75 计算机应用 1.39 64.18 5.0 2 5.0

3808 603083.SH 剑桥科技 9.62 54.15 12.24 29.69 通设备 2.15 55.13 2.0 1 3.0

794 002292.SZ 奥飞娱乐 9.09 51.69 1.80 4.23 传媒 0.48 2.32 1.0 0 3.0

1741 300250.SZ 初灵息 8.70 29.91 7.81 49.76 计算机应用 0.82 29.90 3.0 1 5.0

4443 688039.SH 当虹科技 8.33 52.96 4.25 16.19 计算机应用 2.02 48.35 2.0 2 3.0

1477 003016.SZ 欣贺股份 8.27 18.42 4.14 25.77 服装家纺 5.05 27.42 2.0 5 4.0

4756 688418.SH 震有科技 8.13 20.50 2.22 12.56 通设备 2.82 26.41 2.0 2 3.0

1619 300123.SZ 亚光科技 8.12 66.66 1.65 3.16 国防军工 0.93 -8.54 0.0 0 1.0

2070 300590.SZ 移为通 8.06 40.53 2.30 8.78 通设备 1.64 7.53 0.0 0 1.0

389 000928.SZ 中钢国际 7.83 94.41 1.82 4.26 建筑装饰 0.89 5.89 0.0 0 1.0

1626 300130.SZ 新国都 7.82 62.47 4.81 9.38 计算机设备 1.32 22.28 0.0 1 1.0

1695 300203.SZ 聚光科技 7.72 132.19 1.69 1.77 仪器仪表 0.80 -17.84 0.0 0 1.0

4908 688789.SH 宏华数科 7.67 72.77 1.36 2.61 专用设备 1.81 -6.62 0.0 1 1.0

1720 300229.SZ 拓尔思 7.48 182.71 49.96 40.60 计算机应用 1.56 30.40 1.0 0 3.0

600 002093.SZ 国脉科技 7.45 84.22 6.43 16.83 教育 1.46 2.94 1.0 0 3.0

2400 300936.SZ 中英科技 7.33 8.55 1.43 16.93 半导体及元件 1.72 15.34 2.0 0 5.0

2253 300781.SZ 因赛集团 7.12 22.24 2.27 19.50 传媒 0.80 39.94 2.0 0 3.0

2633 301205.SZ 联特科技 7.03 11.98 4.24 35.63 通设备 1.16 57.47 4.0 1 6.0

2238 300766.SZ 每日互动 7.00 48.86 4.06 10.94 计算机应用 1.23 16.60 0.0 1 1.0

255 000721.SZ 西安饮食 6.94 64.83 13.06 27.11 酒店及餐饮 1.47 4.06 0.0 0 1.0

4241 603908.SH 牧高笛 6.84 52.59 2.71 13.47 服装家纺 1.32 22.25 2.0 1 3.0

733 002229.SZ 鸿博股份 6.71 72.64 26.42 46.06 包装印刷 1.43 93.82 7.0 0 6.0

4343 605168.SH 三人行 6.65 49.05 1.71 3.58 传媒 1.06 -0.89 1.0 1 3.0

3637 601566.SH 九牧王 6.62 72.40 5.72 26.79 服装家纺 7.07 51.44 4.0 4 4.0

1878 300394.SZ 天孚通 6.61 147.53 7.45 9.50 通设备 0.84 45.33 1.0 0 3.0

1779 300288.SZ 朗玛息 6.51 33.30 3.81 13.53 计算机应用 1.18 13.36 1.0 1 3.0

4023 603496.SH 恒为科技 6.50 46.18 1.95 5.93 计算机设备 1.87 13.30 1.0 1 3.0

3743 603000.SH 人民网 6.45 200.02 11.39 13.30 传媒 0.96 6.54 1.0 0 3.0

4630 688258.SH 卓易息 6.08 42.92 1.66 7.64 计算机应用 2.14 8.27 0.0 1 1.0

735 002231.SZ 奥维通 6.08 24.85 1.00 5.69 国防军工 0.66 -5.28 0.0 0 0.0

177 000607.SZ 华媒控股 6.07 51.06 1.94 7.79 传媒 0.64 7.05 0.0 0 1.0

3683 601789.SH 宁波建工 6.02 56.40 2.81 6.82 建筑装饰 0.77 12.10 1.0 0 3.0

3567 601117.SH 中国化学 5.99 524.08 4.61 1.35 建筑装饰 1.29 4.07 0.0 0 1.0

1322 002848.SZ 高斯贝尔 5.99 18.75 4.51 37.99 黑色家电 2.81 -5.36 0.0 1 0.0

2740 301419.SZ 阿莱德 5.85 10.09 3.17 31.48 通设备 NaN NaN NaN 0 NaN

2814 600100.SH 同方股份 5.83 178.72 7.75 5.48 计算机设备 1.19 25.63 0.0 0 1.0

4040 603529.SH 爱玛科技 5.82 84.94 2.11 3.06 非汽车交运 0.91 -0.29 0.0 0 1.0

3686 601800.SH 中国交建 5.73 1125.39 12.51 5.57 建筑装饰 1.75 8.13 0.0 0 1.0

1632 300136.SZ 维通 5.52 157.30 4.35 2.93 消费电子 1.37 7.91 0.0 0 1.0

1441 002978.SZ 安宁股份 5.38 38.44 1.86 6.71 小金属 2.41 3.96 0.0 0 1.0

1274 002796.SZ 世嘉科技 5.28 23.58 1.18 7.23 通设备 0.73 3.25 1.0 0 3.0

3246 600642.SH 申能股份 5.23 269.03 1.18 1.30 电力 1.98 0.91 0.0 0 0.0

3765 603025.SH 大豪科技 5.23 201.15 2.21 6.29 自动化设备 1.00 16.15 1.0 0 3.0

402 000951.SZ 中国重汽 5.20 200.77 2.09 2.12 汽车整车 0.69 4.02 0.0 0 1.0

1101 002609.SZ 捷顺科技 5.19 45.42 3.31 10.65 计算机应用 2.20 -0.80 1.0 0 3.0

1832 300344.SZ 立方数科 5.18 40.08 4.56 21.67 计算机应用 1.53 39.96 1.0 1 3.0

714 002209.SZ 达意隆 4.95 18.02 1.54 11.06 专用设备 0.53 -12.66 1.0 0 5.0

1544 300044.SZ 赛为智能 4.95 32.66 5.92 18.60 计算机应用 0.69 -10.46 0.0 0 5.0

2316 300847.SZ 中船汉光 4.94 29.47 2.04 9.35 化学制品 1.05 3.78 1.0 0 3.0

3104 600476.SH 湘邮科技 4.87 28.59 2.64 15.57 计算机应用 1.62 3.08 0.0 1 3.0

4148 603722.SH 阿科力 4.82 42.17 1.63 7.29 化学制品 5.74 11.87 1.0 2 0.0

3126 600502.SH 安徽建工 4.72 94.75 1.83 2.84 建筑装饰 0.99 6.36 0.0 0 0.0

1610 300114.SZ 中航电测 4.66 309.44 26.71 18.36 国防军工 1.31 395.09 9.0 0 5.0

638 002131.SZ 利欧股份 4.65 126.03 5.36 4.55 传媒 1.07 14.89 1.0 0 3.0

2378 300911.SZ 亿田智能 4.61 22.57 1.52 6.82 厨卫电器 1.49 6.42 0.0 1 1.0

1740 300249.SZ 依米康 4.50 39.68 5.84 18.38 计算机设备 1.03 13.25 0.0 0 1.0

3448 600875.SH 东方电气 4.49 394.56 4.36 2.14 电力设备 0.86 -6.81 0.0 0 0.0

1034 002541.SZ 鸿路钢构 4.49 178.56 1.70 1.32 建筑装饰 1.34 9.04 0.0 0 1.0

180 000610.SZ 西安旅游 4.46 38.73 5.61 20.10 酒店及餐饮 1.36 13.06 0.0 0 1.0

566 002057.SZ 中钢天源 4.43 88.65 1.69 2.77 金属新材料 0.87 -3.10 0.0 0 0.0

3631 601512.SH 中新集团 4.41 148.09 1.50 5.37 房地产开发 2.95 18.47 1.0 0 3.0

810 002308.SZ 威创股份 4.39 49.49 2.19 6.83 计算机设备 0.68 -0.36 1.0 0 3.0

3113 600487.SH 亨通光电 4.36 366.31 10.23 3.86 通设备 1.06 -5.65 0.0 0 0.0

4076 603605.SH 珀莱雅 4.34 505.99 3.60 1.42 美容护理 1.14 10.19 0.0 0 1.0

1957 300474.SZ 景嘉 4.29 238.24 13.01 8.26 国防军工 0.94 20.59 1.0 0 3.0

1350 002878.SZ 元隆雅图 4.27 36.12 3.85 23.06 传媒 1.29 12.87 2.0 0 5.0

870 002369.SZ 卓翼科技 4.26 31.86 1.64 6.24 消费电子 0.60 5.43 2.0 0 3.0

572 002063.SZ 远光软件 4.24 128.23 4.56 4.74 计算机应用 1.90 4.16 0.0 1 0.0

2015 300533.SZ 冰川网络 4.23 36.45 2.20 7.05 传媒 0.91 24.63 2.0 0 3.0

1069 002576.SZ 通达动力 4.19 33.61 6.19 26.20 电力设备 1.03 -11.70 0.0 0 1.0

856 002354.SZ 天娱数科 4.18 87.83 15.27 17.64 传媒 0.77 28.60 4.0 0 5.0

623 002116.SZ 中国海诚 4.03 49.89 1.32 6.24 建筑装饰 0.90 3.90 1.0 0 3.0

262 000729.SZ 燕京啤酒 3.99 338.29 5.27 3.42 饮料制造 1.30 19.72 1.0 0 3.0

4156 603737.SH 三棵树 3.94 476.57 1.91 1.24 建筑材料 1.39 3.96 0.0 0 1.0

771 002269.SZ 美邦服饰 3.94 51.51 2.07 7.21 服装家纺 1.92 5.67 0.0 0 1.0

1897 300413.SZ 芒果超媒 3.88 355.55 5.09 2.48 传媒 1.11 11.54 0.0 0 1.0

2069 300589.SZ 江龙船艇 3.82 29.99 1.17 5.10 国防军工 0.66 6.73 0.0 0 1.0

3659 601636.SH 旗滨集团 3.79 297.60 2.99 1.70 建筑材料 0.81 -6.26 0.0 0 1.0

1467 003005.SZ 竞业达 3.79 21.15 2.56 14.53 计算机应用 0.99 -9.87 0.0 0 1.0

225 000681.SZ 视觉中国 3.77 92.37 10.03 14.40 传媒 0.75 -1.19 1.0 1 5.0

3586 601186.SH 中国铁建 3.75 953.62 9.56 2.54 建筑装饰 1.67 3.37 0.0 0 0.0

60 000151.SZ 中成股份 3.75 36.54 1.97 8.98 贸易 0.64 -3.92 0.0 0 3.0

1420 002955.SZ 鸿合科技 3.74 62.97 2.68 8.28 光学光电子 0.92 30.33 1.0 0 3.0

1285 002808.SZ 恒久科技 3.74 28.57 4.51 18.73 光学光电子 0.48 -4.31 2.0 4 5.0

3574 601138.SH 工业富联 3.71 1971.63 5.37 1.58 消费电子 1.86 3.97 0.0 0 0.0

4515 688120.SH 华海清科 3.68 61.96 1.41 2.30 半导体及元件 0.48 5.52 0.0 0 1.0

1048 002555.SZ 三七互娱 3.65 376.33 12.57 4.17 传媒 1.58 11.21 0.0 1 1.0

2051 300570.SZ 太辰光 3.65 42.64 5.18 18.79 通设备 3.08 36.39 0.0 1 1.0

1006 002512.SZ 达华智能 3.64 46.17 2.65 8.01 计算机设备 0.61 11.11 2.0 0 5.0

20230302 最亏钱的100笔交易

平均3日量比 = 1.47, 平均20日量比 = 1.23, 平均5日涨跌幅 = 2.72,平均20日涨跌幅 = 6.99,平均20日涨停次数 = 0.52,平均成交额 = 4.20,平均换手率 = 9.51,平均流通市值 = 123.76,

代码 名称 日内收益 流通市值 成交额 换手率 行业 20日量比 20日涨跌幅 20日涨停次数

4423 688017.SH 绿的谐波 -10.20 124.48 2.37 2.23 自动化设备 0.51 3.10 1.0 0 3.0

1402 002935.SZ 天奥电子 -10.02 78.71 1.46 3.32 国防军工 1.12 9.66 0.0 0 1.0

1264 002785.SZ 万里石 -9.99 41.22 1.00 2.56 建筑材料 0.40 -21.99 0.0 0 1.0

830 002328.SZ 新朋股份 -8.79 41.09 3.69 10.31 汽车零部件 0.69 26.66 2.0 0 5.0

2674 301268.SZ 铭利达 -8.45 19.47 1.04 5.32 通用设备 1.07 -10.02 0.0 0 1.0

559 002050.SZ 三花智控 -8.34 893.19 8.69 1.90 白色家电 1.15 -2.62 1.0 0 3.0

4834 688598.SH 金博股份 -7.78 165.70 2.40 1.44 电力设备 1.44 -14.57 0.0 0 0.0

2289 300820.SZ 英杰电气 -7.17 68.41 2.32 5.92 电力设备 0.76 5.64 0.0 0 1.0

490 001311.SZ 多利科技 -6.86 35.70 21.30 59.35 汽车零部件 NaN NaN NaN 5 NaN

3785 603050.SH 科林电气 -6.77 37.37 3.11 10.70 电力设备 1.23 20.06 1.0 0 3.0

4068 603595.SH 东尼电子 -6.68 115.88 1.38 2.03 消费电子 0.66 -10.21 0.0 0 0.0

4334 605133.SH 嵘泰股份 -6.60 15.78 1.54 9.96 汽车零部件 0.69 -3.88 0.0 0 5.0

1974 300491.SZ 通合科技 -6.45 39.34 1.76 5.84 电力设备 0.46 45.12 4.0 0 3.0

4437 688032.SH 禾迈股份 -6.40 222.25 7.95 4.99 电力设备 2.58 -17.25 0.0 -2 0.0

4743 688392.SH 骄成超声 -6.38 23.18 1.49 6.40 电力设备 1.34 -8.92 1.0 0 3.0

4452 688052.SH 纳芯 -6.30 67.27 2.33 3.46 半导体及元件 1.86 -14.01 0.0 0 0.0

487 001301.SZ 尚太科技 -5.98 48.97 1.93 3.95 电力设备 0.50 -12.70 0.0 0 1.0

2127 300648.SZ 星云股份 -5.92 40.48 1.99 5.89 电力设备 0.96 6.76 0.0 0 1.0

1357 002885.SZ 京泉华 -5.92 55.19 1.17 3.24 其他电子 0.58 3.52 0.0 0 1.0

4246 603917.SH 合力科技 -5.64 52.23 1.11 3.89 汽车零部件 0.66 4.68 1.0 0 3.0

1912 300428.SZ 立中集团 -5.58 152.33 3.47 5.33 汽车零部件 0.85 11.94 0.0 0 1.0

970 002472.SZ 双环传动 -5.53 191.18 3.79 2.43 汽车零部件 0.99 -9.08 0.0 0 1.0

1014 002520.SZ 日发精机 -5.47 46.90 2.68 6.97 通用设备 0.73 -6.48 0.0 0 0.0

2139 300660.SZ 江苏雷利 -5.46 87.47 2.57 9.00 电力设备 1.02 18.16 1.0 0 3.0

2304 300835.SZ 龙磁科技 -5.25 31.60 2.25 7.07 金属新材料 0.86 8.31 1.0 0 3.0

3877 603186.SH 华正新材 -5.22 46.82 4.01 14.68 半导体及元件 1.39 35.41 1.0 1 3.0

4152 603728.SH 鸣志电器 -5.18 192.41 2.39 3.52 电力设备 0.81 3.30 1.0 0 3.0

4796 688521.SH 芯原股份-U -5.16 144.29 9.96 7.17 半导体及元件 2.99 22.37 1.0 2 1.0

4069 603596.SH 伯特利 -5.14 296.62 2.91 1.62 汽车零部件 0.83 -15.59 0.0 0 0.0

4816 688566.SH 吉贝尔 -5.12 24.87 2.19 14.28 化学制药 4.67 30.73 1.0 3 2.0

3948 603305.SH 旭升集团 -5.11 273.37 1.73 1.76 汽车零部件 0.63 -2.12 0.0 0 1.0

418 000970.SZ 中科三环 -5.10 177.74 3.21 2.40 金属新材料 0.53 -5.56 0.0 0 0.0

1262 002782.SZ 可立克 -5.03 95.16 1.03 2.91 其他电子 0.50 0.00 0.0 0 1.0

386 000925.SZ 众合科技 -4.95 57.14 25.44 42.81 非汽车交运 6.71 33.50 3.0 5 4.0

724 002219.SZ 新里程 -4.94 163.13 7.54 8.68 医疗服务 5.41 12.78 1.0 2 1.0

1964 300481.SZ 濮阳惠成 -4.87 86.67 1.21 2.16 电子化学品 0.53 -8.28 0.0 0 0.0

2434 300972.SZ 万辰生物 -4.87 15.35 1.82 12.39 种植业与林业 0.91 61.83 1.0 0 3.0

2638 301211.SZ 亨迪药业 -4.85 22.68 9.37 41.12 化学制药 1.83 31.67 1.0 0 3.0

4623 688248.SH 南网科技 -4.81 42.14 1.79 4.25 电力 0.63 -13.57 0.0 0 1.0

1655 300160.SZ 秀强股份 -4.78 49.76 2.02 7.49 白色家电 0.88 17.17 0.0 0 1.0

1806 300316.SZ 晶盛机电 -4.75 832.22 3.51 0.88 电力设备 0.89 -1.53 0.0 0 0.0

4167 603776.SH 永安行 -4.70 45.17 2.09 8.10 非汽车交运 1.57 40.33 1.0 0 3.0

2570 301120.SZ 新特电气 -4.62 12.80 1.11 8.72 电力设备 0.52 11.90 0.0 0 1.0

841 002339.SZ 积成电子 -4.62 49.16 7.03 17.36 电力设备 0.86 31.43 3.0 0 3.0

655 002150.SZ 通润装备 -4.61 89.60 2.64 6.56 通用设备 0.50 -1.87 1.0 0 3.0

3825 603105.SH 芯能科技 -4.57 88.60 2.43 4.41 电力 0.65 1.43 0.0 0 1.0

2910 600216.SH 浙江医药 -4.53 123.33 1.35 1.75 化学制药 0.50 0.70 0.0 0 1.0

4912 688800.SH 瑞可达 -4.49 70.67 1.42 2.40 其他电子 1.04 -11.16 0.0 0 1.0

3157 600537.SH 亿晶光电 -4.49 99.87 1.98 2.53 电力设备 0.43 3.66 0.0 0 1.0

2898 600200.SH 江苏吴中 -4.42 64.38 1.56 2.93 化学制药 0.54 17.14 0.0 0 1.0

1887 300403.SZ 汉宇集团 -4.41 31.45 1.15 4.38 白色家电 0.40 4.43 1.0 0 3.0

2614 301181.SZ 标榜股份 -4.40 15.04 1.08 7.23 汽车零部件 0.64 27.93 1.0 0 3.0

2222 300748.SZ 金力永磁 -4.39 227.13 2.46 1.83 金属新材料 0.72 -8.13 0.0 0 0.0

1374 002903.SZ 宇环数控 -4.38 25.20 3.40 16.32 通用设备 1.47 19.54 0.0 1 1.0

522 002011.SZ 盾安环境 -4.37 134.68 2.41 2.94 白色家电 1.09 -6.12 0.0 0 1.0

4356 605208.SH 永茂泰 -4.32 21.76 1.42 6.58 工业金属 0.84 6.06 0.0 0 1.0

3669 601689.SH 拓普集团 -4.31 723.71 5.51 2.12 汽车零部件 1.14 -9.77 0.0 0 0.0

1848 300360.SZ 炬华科技 -4.30 73.33 2.77 5.32 电力设备 0.67 -1.46 1.0 0 3.0

4793 688518.SH 联赢激光 -4.28 86.81 3.11 3.61 自动化设备 1.53 -9.78 0.0 0 1.0

1907 300423.SZ 昇辉科技 -4.20 43.62 1.24 3.70 电力设备 0.51 42.41 1.0 0 3.0

4774 688486.SH 龙迅股份 -4.19 13.62 3.49 26.18 半导体及元件 NaN NaN NaN 0 NaN

1988 300505.SZ 川金诺 -4.17 44.04 2.70 6.97 化学制品 1.26 6.67 0.0 0 0.0

1877 300393.SZ 中来股份 -4.13 163.88 4.59 3.38 电力设备 0.65 -10.98 0.0 0 1.0

4705 688348.SH 昱能科技 -4.11 85.39 4.80 5.60 电力设备 1.44 -9.80 0.0 0 1.0

4887 688700.SH 东威科技 -4.08 101.76 1.75 1.72 专用设备 0.83 -13.92 0.0 0 1.0

1577 300079.SZ 数码视讯 -4.08 89.70 16.75 20.64 计算机应用 3.49 33.33 1.0 2 1.0

2738 301398.SZ 星源卓镁 -4.07 7.41 1.57 21.46 汽车零部件 1.48 14.40 1.0 0 3.0

4171 603786.SH 科博达 -4.06 258.98 1.06 1.22 汽车零部件 1.49 -5.12 0.0 0 0.0

4716 688362.SH 甬矽电子 -4.05 13.13 1.50 11.56 半导体及元件 0.90 17.26 0.0 0 1.0

836 002334.SZ 英威腾 -4.02 80.17 3.17 4.03 自动化设备 0.64 2.46 0.0 0 0.0

1429 002965.SZ 祥鑫科技 -3.98 66.75 1.85 3.01 汽车零部件 0.63 -16.48 0.0 0 1.0

1899 300415.SZ 伊之密 -3.95 101.00 1.90 2.84 专用设备 0.67 6.92 0.0 0 1.0

1113 002623.SZ 亚玛顿 -3.92 70.30 2.96 8.31 电力设备 0.72 4.15 0.0 0 1.0

4906 688787.SH 海天瑞声 -3.91 65.96 13.58 33.03 计算机应用 1.30 125.56 6.0 3 6.0

3385 600803.SH 新奥股份 -3.87 293.13 2.46 1.48 燃气 1.93 11.07 0.0 0 0.0

2739 301408.SZ C华人 -3.85 14.26 9.48 64.48 医药商业 NaN NaN NaN 4 NaN

3892 603206.SH 嘉环科技 -3.80 13.90 3.04 22.53 通服务 7.58 11.44 1.0 2 0.0

2605 301168.SZ 通灵股份 -3.79 33.04 1.12 4.05 电力设备 0.82 -7.31 0.0 0 1.0

1487 003027.SZ 同兴环保 -3.77 18.29 1.56 10.41 环保 0.62 -13.39 0.0 0 0.0

3871 603179.SH 新泉股份 -3.77 200.87 1.57 1.30 汽车零部件 0.95 -6.70 0.0 0 0.0

1538 300037.SZ 新宙邦 -3.76 249.40 2.60 1.23 电力设备 0.82 -5.09 0.0 0 0.0

3245 600641.SH 万业企业 -3.73 177.75 5.61 5.75 房地产开发 2.07 0.10 0.0 1 0.0

276 000756.SZ 新华制药 -3.73 138.52 15.95 21.97 化学制药 1.32 12.61 1.0 0 3.0

2530 301075.SZ 多瑞医药 -3.71 8.36 1.16 17.46 化学制药 1.41 0.89 0.0 0 1.0

2401 300937.SZ 药易购 -3.70 13.48 1.21 10.78 医药商业 0.90 12.97 1.0 0 3.0

2718 301339.SZ 通行宝 -3.68 12.29 1.80 14.64 计算机设备 1.16 2.35 0.0 0 1.0

661 002156.SZ 通富微电 -3.67 306.70 17.49 9.33 半导体及元件 0.88 19.65 1.0 0 3.0

2623 301191.SZ 菲菱科思 -3.66 14.29 1.73 12.07 通设备 0.90 34.06 1.0 0 3.0

4604 688223.SH 晶科能源 -3.61 294.78 10.60 3.56 电力设备 1.43 -4.81 0.0 0 1.0

1973 300490.SZ 华自科技 -3.61 56.29 1.90 4.64 电力设备 0.56 10.74 1.0 0 3.0

4539 688152.SH 麒麟安 -3.57 25.26 1.62 6.41 计算机应用 1.03 11.37 0.0 0 1.0

2473 301012.SZ 扬电科技 -3.56 18.37 1.07 6.40 电力设备 1.05 13.70 0.0 0 1.0

931 002430.SZ 杭氧股份 -3.54 381.09 2.41 1.41 化学制品 1.35 4.27 0.0 0 1.0

3896 603212.SH 赛伍技术 -3.52 82.96 3.35 5.36 电力设备 0.75 -14.07 0.0 0 0.0

3321 600732.SH 爱旭股份 -3.52 327.06 9.74 4.29 电力设备 1.23 -7.23 0.0 0 1.0

619 002112.SZ 三变科技 -3.51 33.00 13.08 47.03 电力设备 2.29 51.66 3.0 -1 5.0

558 002049.SZ 紫光国 -3.51 954.28 20.63 2.92 半导体及元件 1.42 -11.95 0.0 0 0.0

1244 002762.SZ 金发拉比 -3.51 30.95 13.00 55.18 服装家纺 1.52 0.52 0.0 1 3.0

2443 300982.SZ 苏文电能 -3.50 24.99 1.16 4.61 建筑装饰 0.73 6.89 1.0 0 3.0

945 002444.SZ 巨星科技 -3.48 248.33 1.42 0.97 通用设备 0.49 -2.50 0.0 0 0.0


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞6
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊
时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:45.68
  • 江恩阻力:49.64
  • 时间窗口:

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

3人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。