登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2020年7月7日今日复盘

  • 作者:我来看盘
  • 2020-07-07 18:09:54
  • 分享:


【市场连板股】40只 257亿   

代码 名称 末次时间 连板数 因

300464 星徽精密 9:38 8 跨境电商

000796 凯撒旅业 9:25 6 免税店概念

603069 海汽集团 9:30 5 免税店概念

002049 紫光国9:25 5 国产芯片

601878 浙商证券 9:25 5 金融

600827 百联股份 9:25 4 免税店概念

002958 青农商行 9:25 4 金融

600918 中泰证券 10:32 4 金融

601519 大智慧 14:56 4 金融

600075 新疆天业 9:25 4 PVC

000698 沈阳化工 9:25 4 PVC

600961 株冶集团 14:27 4 有色金属

300178 腾邦国际 9:31 3 免税店概念

603633 徕木股份 9:25 3 国产芯片

002797 第一创业 11:12 3 金融

002239 奥特佳 10:38 2 新能源汽车

300741 华宝股份 9:30 2 电子烟

603429 集友股份 9:30 2 电子烟

000069 华侨城A 9:46 2 免税店概念

603650 彤程新材 9:25 2 国产芯片

603690 至纯科技 9:25 2 国产芯片

300236 上海新阳 9:25 2 国产芯片

603726 朗迪集团 10:19 2 国产芯片

300323 华灿光电 14:16 2 国产芯片

600415 小商品城 10:38 2 金融

600291 西水股份 11:07 2 金融

300837 浙矿股份 9:51 2 次新股

300206 理邦仪器 9:25 2 医药

603301 振德医疗 9:53 2 医药

603976 正川股份 14:52 2 医药

601020 华钰矿业 9:46 2 黄金

002425 凯撒化 9:31 2 游戏

300052 中青宝 9:59 2 游戏

300378 鼎捷软件 9:25 2 股权转让

300084 海默科技 9:25 2 股权转让

600760 中航沈飞 9:56 2 军工

300740 御家汇 9:31 2 跨境电商

300592 华凯创意 10:31 2 跨境电商

300319 麦捷科技 10:53 2 5G

000626 远大控股 13:37 2 超跌反弹

【新能源汽车】17只 154亿   

002709 天赐材料 9:51 1 新能源汽车+业绩

600733 北汽蓝谷 9:56 1 新能源汽车

300750 宁德时代 9:58 1 特斯拉+锂电池

600418 江淮汽车 10:00 1 新能源汽车

601689 拓普集团 10:19 1 汽车零部件

600152 维科技术 10:38 1 新能源汽车

002239 奥特佳 10:38 2 特斯拉

002460 赣锋锂业 10:42 1 特斯拉+锂电池

603011 合锻智能 13:27 1 特斯拉

002850 科达利 13:35 1 特斯拉

603596 伯特利 13:47 1 新能源汽车

603659 璞泰来 14:14 1 特斯拉+锂电池

002240 威华股份 14:17 1 锂电池

300473 德尔股份 14:17 1 新能源汽车

000030 富奥股份 14:53 1 汽车零部件

603009 北特科技 14:56 1 汽车零部件

002334 英威腾 14:56 1/5天3板 汽车零部件+工互

【电子烟】11只 60亿   

300741 华宝股份 9:30 2/4天3板 电子烟

603429 集友股份 9:30 2 电子烟

300461 田中精机 9:42 1 电子烟

002191 劲嘉股份 10:48 1 电子烟

603020 爱普股份 11:03 1 电子烟

002957 科瑞技术 11:14 1 电子烟

300014 亿纬锂能 13:00 1 电子烟+锂电池

002565 顺灏股份 13:00 1 电子烟

000812 陕西金叶 13:12 1 电子烟

002925 盈趣科技 13:38 1 电子烟

002886 沃特股份 14:16 1 电子烟+新能源车

【免税店概念】10只 38亿   

000796 凯撒旅业 9:25 6 免税店概念

600827 百联股份 9:25 4 免税店概念

002187 广百股份 9:30 1/3天2板 免税店概念

600814 杭州解百 9:30 1 免税店概念

603069 海汽集团 9:30 5 免税店概念+海南

300178 腾邦国际 9:31 3 免税店概念

000069 华侨城A 9:46 2 免税店概念+房地产

000886 海南高速 10:01 1 免税店概念+海南

600515 海航基础 11:25 1 免税店概念+海南

600848 上海临港 13:41 1 免税店概念+特斯拉

【国产芯片】9只 23亿   

603650 彤程新材 9:25 2 国产芯片+新材料

002049 紫光国9:25 5 国产芯片

603690 至纯科技 9:25 2 参股中芯国际

603633 徕木股份 9:25 3 参股中芯国际

300236 上海新阳 9:25 2 参股中芯国际

300689 澄天伟业 9:55 1 国产芯片

603726 朗迪集团 10:19 2 国产芯片

300323 华灿光电 14:16 2 MiniLED+芯片

300260 新莱应材 14:18 1 国产芯片

【金融】8只 151亿   

601878 浙商证券 9:25 5 金融+券商

002958 青农商行 9:25 4 金融+银行

600918 中泰证券 10:32 4 金融+券商

600415 小商品城 10:38 2 金融+券商

600291 西水股份 11:07 2 金融+保险

002797 第一创业 11:12 3 金融+券商

300202 聚龙股份 13:31 1 金融+数字货币

601519 大智慧 14:56 4 金融+金融科技

【次新股】6只 24亿   

300837 浙矿股份 9:51 2 次新股

603156 养元饮品 13:12 1 次新股

002979 雷赛智能 14:13 1 次新股

300816 艾可蓝 14:24 1 次新股+国六

300838 浙江力诺 14:48 1 次新股

603439 贵州三力 14:55 1 次新股

【消费电子】5只 37亿   

300793 佳禾智能 10:22 1 无线耳机

300787 海能实业 13:20 1 无线耳机

300647 超频三 14:12 1 消费电子

002888 惠威科技 14:40 1 无线耳机

002351 漫步者 14:55 1 无线耳机

【防疫+医药】5只 80亿   

300206 理邦仪器 9:25 2 医药+业绩预增

603301 振德医疗 9:53 2 口罩

002022 科华生物 10:46 1 体外诊断

000661 长春高新 14:21 1 生物疫苗

603976 正川股份 14:52 2 药用玻璃

【黄金】4只 10亿   

601020 华钰矿业 9:46 2 黄金

002731 萃华珠宝 10:07 1 黄金

600655 豫园股份 10:14 1 黄金

600612 老凤祥 14:50 1 黄金

【游戏】4只 28亿   

002425 凯撒化 9:31 2 游戏+字节跳动

300148 天舟化 9:57 1 游戏

300052 中青宝 9:59 2 游戏+金融科技

300494 盛天网络 14:31 1 游戏+字节跳动

【字节跳动概念股】4只 87亿   

600070 浙江富润 10:53 1 字节跳动

002803 吉宏股份 11:15 1 字节跳动+网红

600986 科达股份 11:25 1 字节+数字货币

002400 省广集团 14:30 1 字节跳动

【股权转让】3只 8亿   

300378 鼎捷软件 9:25 2 股权转让

300084 海默科技 9:25 2 股权转让

000903 云内动力 14:43 1 股权转让+国六

【国产软件】3只 21亿   

300379 东方通 11:10 1 国产软件+军工

300659 中孚息 13:13 1 国产软件+军工

300454 深服 15:00 1 国产软件

【军工】3只 15亿   

001696 宗申动力 9:38 1 军工

600760 中航沈飞 9:56 2 军工

600071 凤凰光学 10:47 1 军工+机器视觉

【跨境电商】3只 5亿   

300740 御家汇 9:31 2/4天3板 跨境电商+网红

300464 星徽精密 9:38 8 跨境电商+无线耳机

300592 华凯创意 10:31 2 跨境电商

【其他板块】   

600075 新疆天业 9:25 4 PVC

000698 沈阳化工 9:25 4 PVC

002207 准油股份 13:51 1 ST摘帽

600807 济南高新 14:39 1 ST摘帽

【其他个股】   

601872 招商轮船 10:19 1 航运

300319 麦捷科技 10:53 2 5G+华为概念

002852 道道全 11:28 1 食品

000626 远大控股 13:37 2 超跌反弹

600787 中储股份 14:15 1 快递物流

000635 英力特 14:16 1 消毒剂

600579 克劳斯 14:20 1 超跌反弹

600961 株冶集团 14:27 4 有色金属

300097 智云股份 14:32 1 OLED

002457 青龙管业 14:49 1 大基建

【涨停炸板】80只 1208亿   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 因

600828 茂业商业 13:42 10.11% 免税店概念

603103 横店影视 13:52 10.02% 影视

000955 欣龙控股 14:07 10.02% 流感/口罩

002549 凯美特气 13:03 10.01% 其他

300603 立昂技术 14:36 10.01% 网红

300598 诚迈科技 14:46 10.00% 国产操作系统

002607 中公教育 14:51 9.99% 教育

000902 新洋丰 13:52 9.99% 化肥

300674 宇科技 13:48 9.99% 金融科技

002303 美盈森 13:53 9.98% 人造肉+区块链

000612 焦作万方 9:48 9.95% 稀土磁材

002368 太极股份 13:21 9.95% 国产软件

002589 瑞康医药 13:05 9.93% 新型病毒防治

601515 东风股份 13:03 9.85% 电子烟

300233 金城医药 13:51 9.75% 医药

000516 国际医学 9:50 9.75% 医药

002686 亿利达 9:30 9.38% 汽车零部件

600316 洪都航空 14:43 9.26% 军工

000062 深圳华强 13:39 9.20% 华为+深圳

300293 蓝英装备 13:12 9.08% 光刻机(胶)

002738 中矿资源 9:35 8.98% 新能源汽车

603003 龙宇燃油 9:35 8.88% 其他

002837 英维克 14:37 8.68% 5G+军工

002466 天齐锂业 11:29 8.45% 新能源汽车

002365 永安药业 13:08 8.40% 其他

603444 吉比特 11:09 8.30% 游戏

600199 金种子酒 9:46 8.29% 白酒

300002 神州泰岳 13:45 8.24% 5G消息/RCS

300037 新宙邦 11:06 7.93% 特斯拉

002947 恒铭达 11:26 7.89% 消费电子

002609 捷顺科技 10:47 7.80% 智慧停车

300041 回天新材 14:38 7.80% 高铁轨交

600682 南京新百 13:44 7.75% 其他

603626 科森科技 13:39 7.61% 无线耳机

603787 新日股份 13:13 7.51% 共享经济

600865 百大集团 10:13 7.40% 免税店概念

002128 露天煤业 9:33 7.40% 煤炭

002050 三花智控 11:26 7.32% 特斯拉

601788 光大证券 9:30 7.31% 券商

000768 中航飞机 9:58 7.05% 军工

600859 王府井 9:33 7.05% 免税店概念

000622 恒立实业 13:56 6.82% 汽车零部件

002577 雷柏科技 14:50 6.72% 其他

300726 宏达电子 14:25 6.68% 5G+军工

300576 容大感光 14:32 6.57% 光刻机(胶)

000032 深桑达A 13:10 6.40% 深圳本地股

002405 四维图新 11:07 6.40% 车联网

600536 中国软件 13:00 6.24% 国产软件

000676 智度股份 14:35 6.17% 数字货币+网红

603893 瑞芯14:45 5.91% 国产芯片

300173 智慧松德 11:21 5.91% 新能源汽车

603290 斯达半导 13:16 5.91% 国产芯片

300693 盛弘股份 10:09 5.85% 新能源汽车

601696 中银证券 14:22 5.85% 券商

000417 合肥百货 9:55 5.65% 新零售

002241 歌尔股份 14:35 5.58% 业绩预增

002836 新宏泽 13:50 5.55% 其他

000938 紫光股份 9:35 5.53% 云计算

000987 越秀金控 14:28 5.44% 金融科技

601001 大同煤业 9:31 5.42% 煤炭

002634 棒杰股份 14:07 5.28% 其他

601669 XD中国电 9:31 5.11% 大基建

600185 格力地产 9:25 4.95% 免税店概念

601099 太平洋 14:19 4.93% 券商

300209 天泽息 13:55 4.92% 无人驾驶

002985 北摩高科 10:15 4.81% 次新股

601077 渝农商行 9:33 4.73% 银行

603786 科博达 10:22 4.64% 次新股+汽车零部件

000807 云铝股份 10:03 4.62% 有色 · 铝

300667 必创科技 9:59 4.53% 传感器

002197 证通电子 13:05 3.92% 金融科技

600109 国金证券 11:01 3.91% 券商

300299 富春股份 10:56 3.85% 游戏

300666 江丰电子 9:38 3.75% 中芯国际概念股

000851 高鸿股份 9:46 3.06% 车联网

300085 银之杰 10:58 2.66% 金融科技

002371 北方华创 13:00 2.35% 国产芯片

600584 长电科技 9:37 2.21% 国产芯片

000501 鄂武商A 9:30 1.63% 免税店概念

002740 爱迪尔 9:56 -0.95% 金融科技[/cp]


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞0
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:21.23
  • 江恩阻力:23.59
  • 时间窗口:2024-06-12

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

75人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>