登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

全部增仓-今日[2019-12-26]账户类型买

  • 作者:懂懂栋
  • 2019-12-26 17:51:20
  • 分享:

全部增仓-今日[2019-12-26] 账户类型 买卖方向 | 图形版 | 实时 | 行业 | 概念 今日资金流向统计区间为当天,成交额100万为超大

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史

1 000725 京东方A 72478万元 4.83 1.90% 0.09 567016万元 19-12-26 16:29:03

2 002230 科大讯飞 63399万元 35.54 4.38% 1.49 331325万元 19-12-26 16:29:03

3 601066 中建投 56045万元 30.51 9.47% 2.64 309603万元 19-12-26 16:00:04

4 600030 中证券 40695万元 23.75 2.68% 0.62 276556万元 19-12-26 16:00:04

5 000723 美锦能源 35901万元 9.89 7.04% 0.65 182039万元 19-12-26 16:29:03

6 000100 TCL 集团 34835万元 4.69 4.69% 0.21 228061万元 19-12-26 16:29:03

7 300567 精测电子 33587万元 59.01 8.57% 4.66 163178万元 19-12-26 16:29:03

8 300059 东方财富 31902万元 15.49 1.98% 0.30 250924万元 19-12-26 16:29:03

9 601990 南京证券 31256万元 12.71 10.04% 1.16 389906万元 19-12-26 16:00:04

10 600048 保利地产 29863万元 15.91 3.99% 0.61 156564万元 19-12-26 16:00:04

11 300142 沃森生物 29806万元 32.71 5.69% 1.76 113945万元 19-12-26 16:29:03

12 601668 中国建筑 28851万元 5.50 2.80% 0.15 100322万元 19-12-26 16:00:04

13 300033 同花顺 27990万元 109.80 4.47% 4.70 136819万元 19-12-26 16:29:03

14 002131 利欧股份 25876万元 3.00 5.26% 0.15 136823万元 19-12-26 16:29:03

15 300429 强力新材 22523万元 17.88 3.23% 0.56 152598万元 19-12-26 16:29:03

16 000750 国海证券 21583万元 5.42 6.28% 0.32 108968万元 19-12-26 16:29:03

17 601899 紫金矿业 20407万元 4.19 1.21% 0.05 78931万元 19-12-26 16:00:04

18 600585 海螺水泥 18005万元 52.40 3.15% 1.60 121286万元 19-12-26 16:00:04

19 000671 阳 光 城 17831万元 8.30 6.14% 0.48 45707万元 19-12-26 16:29:03

20 002460 赣锋锂业 17069万元 35.24 2.92% 1.00 189275万元 19-12-26 16:29:03

21 000799 酒鬼酒 16702万元 36.72 6.74% 2.32 99423万元 19-12-26 16:29:03

22 600690 海尔智家 16538万元 19.90 4.08% 0.78 96357万元 19-12-26 16:00:04

23 600809 山西汾酒 16292万元 85.35 2.66% 2.21 62062万元 19-12-26 16:00:04

24 300236 上海新阳 16083万元 28.68 5.05% 1.38 96331万元 19-12-26 16:29:03

25 300456 耐威科技 15062万元 27.47 0.26% 0.07 176300万元 19-12-26 16:29:03

26 600667 太极实业 14811万元 8.63 3.73% 0.31 135684万元 19-12-26 16:00:04

27 002129 中环股份 14697万元 12.20 1.08% 0.13 152916万元 19-12-26 16:29:03

28 601360 三六零 14675万元 23.74 10.01% 2.16 69210万元 19-12-26 16:00:04

29 603259 药明康德 14366万元 93.15 2.19% 2.00 84449万元 19-12-26 16:00:04

30 601099 太平洋 13382万元 3.75 3.02% 0.11 54687万元 19-12-26 16:00:04

31 600352 浙江龙盛 13181万元 13.92 2.20% 0.30 67225万元 19-12-26 16:00:04

32 300750 宁德时代 12984万元 105.12 -0.17% -0.18 154992万元 19-12-26 16:29:03

33 601162 天风证券 12864万元 7.08 3.66% 0.25 118239万元 19-12-26 16:00:04

34 600085 同仁堂 12755万元 28.50 4.43% 1.21 66823万元 19-12-26 16:00:04

35 000401 冀东水泥 12633万元 16.10 2.68% 0.42 57568万元 19-12-26 16:29:03

36 603799 华友钴业 12592万元 36.87 1.57% 0.57 188747万元 19-12-26 16:00:04

37 300760 迈瑞医疗 12218万元 178.15 1.25% 2.20 50441万元 19-12-26 16:29:03

38 002007 华兰生物 11830万元 34.60 3.25% 1.09 62331万元 19-12-26 16:29:03

39 601108 财通证券 11795万元 11.38 3.17% 0.35 184731万元 19-12-26 16:00:04

40 601166 兴业银行 11520万元 19.96 1.01% 0.20 68459万元 19-12-26 16:00:04

41 000860 顺鑫农业 11439万元 50.19 3.70% 1.79 33999万元 19-12-26 16:29:03

42 002797 第一创业 10915万元 8.36 2.45% 0.20 132096万元 19-12-26 16:29:03

43 601878 浙商证券 10792万元 11.93 4.10% 0.47 218462万元 19-12-26 16:00:04

44 688012 中微公司 10645万元 91.40 2.70% 2.40 65901万元 19-12-26 16:00:04

45 600160 巨化股份 10599万元 7.31 3.83% 0.27 42717万元 19-12-26 16:00:04

46 600867 通化东宝 10579万元 12.56 2.78% 0.34 85238万元 19-12-26 16:00:04

47 600383 金地集团 10509万元 13.80 5.67% 0.74 63137万元 19-12-26 16:00:04

48 300699 光威复材 10423万元 46.00 6.48% 2.80 47863万元 19-12-26 16:29:03

49 300707 威唐工业 10379万元 19.35 10.01% 1.76 53357万元 19-12-26 16:29:03

50 600276 恒瑞医药 10307万元 84.38 1.20% 1.00 78710万元 19-12-26 16:00:04

51 600176 中国巨石 10212万元 10.54 3.54% 0.36 33605万元 19-12-26 16:00:04

52 601901 方正证券 10175万元 8.23 4.84% 0.38 101476万元 19-12-26 16:00:04

53 300088 长科技 10138万元 10.33 2.58% 0.26 167442万元 19-12-26 16:29:03

54 600271 航天息 10068万元 22.36 2.99% 0.65 51552万元 19-12-26 16:00:04

55 000858 五 粮 液 10065万元 128.15 0.04% 0.05 129333万元 19-12-26 16:29:03

56 002001 新 和 成 10010万元 22.35 3.00% 0.65 77472万元 19-12-26 16:29:03

57 002589 瑞康医药 9968万元 7.87 3.96% 0.30 83346万元 19-12-26 16:29:03

58 601872 招商轮船 9944万元 7.78 7.61% 0.55 82572万元 19-12-26 16:00:04

59 300586 美联新材 9782万元 24.50 1.91% 0.46 81195万元 19-12-26 16:29:03

60 002276 万马股份 9754万元 8.24 8.56% 0.65 63917万元 19-12-26 16:29:03

61 000333 美的集团 9694万元 57.60 0.70% 0.40 81903万元 19-12-26 16:29:03

62 000818 航锦科技 9560万元 18.84 2.50% 0.46 122644万元 19-12-26 16:29:03

63 300432 富临精工 9528万元 11.44 1.69% 0.19 63400万元 19-12-26 16:29:03

64 600516 方大炭素 9491万元 12.20 1.33% 0.16 120786万元 19-12-26 16:00:04

65 002822 中装建设 9105万元 9.70 4.41% 0.41 49017万元 19-12-26 16:29:03

66 002317 众生药业 9024万元 12.00 5.82% 0.66 39234万元 19-12-26 16:29:03

67 000688 国城矿业 8775万元 13.60 1.80% 0.24 13522万元 19-12-26 16:29:03

68 000630 铜陵有色 8678万元 2.26 1.34% 0.03 26576万元 19-12-26 16:29:03

69 002271 东方雨虹 8534万元 24.97 3.01% 0.73 42030万元 19-12-26 16:29:03

70 300259 新天科技 8354万元 4.56 6.05% 0.26 43104万元 19-12-26 16:29:03

71 601992 金隅集团 8321万元 3.54 3.51% 0.12 26835万元 19-12-26 16:00:04

72 002733 雄韬股份 8288万元 27.57 10.02% 2.51 95875万元 19-12-26 16:29:03

73 002967 广电计量 8269万元 33.45 1.64% 0.54 77849万元 19-12-26 16:29:03

74 601888 中国国旅 8118万元 88.16 1.19% 1.04 42720万元 19-12-26 16:00:04

75 603093 南华期货 8093万元 27.99 6.43% 1.69 56390万元 19-12-26 16:00:04

76 002711 *ST欧浦 8058万元 1.47 2.80% 0.04 17043万元 19-12-26 16:29:03

77 600031 三一重工 7876万元 16.58 0.18% 0.03 142132万元 19-12-26 16:00:04

78 002326 永太科技 7761万元 10.33 4.03% 0.40 44681万元 19-12-26 16:29:03

79 300585 奥联电子 7760万元 17.77 10.03% 1.62 42851万元 19-12-26 16:29:03

80 002407 多氟多 7683万元 13.32 4.14% 0.53 69037万元 19-12-26 16:29:03

81 000050 深天马A 7545万元 16.97 0.77% 0.13 56321万元 19-12-26 16:29:03

82 600988 赤峰黄金 7486万元 4.76 1.71% 0.08 34031万元 19-12-26 16:00:04

83 601877 正泰电器 7353万元 26.22 1.31% 0.34 21638万元 19-12-26 16:00:04

84 300296 利亚德 7212万元 8.11 10.04% 0.74 54149万元 19-12-26 16:29:03

85 002803 吉宏股份 7195万元 25.00 7.57% 1.76 18482万元 19-12-26 16:29:03

86 600340 华夏幸福 7067万元 28.05 1.85% 0.51 36745万元 19-12-26 16:00:04

87 000021 深科技 7027万元 12.14 1.85% 0.22 91806万元 19-12-26 16:29:03

88 002530 金财互联 7021万元 11.50 5.80% 0.63 67599万元 19-12-26 16:29:03

89 601088 中国神华 6991万元 17.69 0.80% 0.14 41977万元 19-12-26 16:00:04

90 002063 远光软件 6982万元 12.51 1.87% 0.23 77021万元 19-12-26 16:29:03

91 300398 飞凯材料 6934万元 15.58 5.63% 0.83 47424万元 19-12-26 16:29:03

92 300797 钢研纳克 6886万元 24.75 1.85% 0.45 58797万元 19-12-26 16:29:03

93 300803 指南针 6880万元 42.10 1.76% 0.73 76023万元 19-12-26 16:29:03

94 300136 维通 6788万元 44.68 0.58% 0.26 90905万元 19-12-26 16:29:03

95 603026 石大胜华 6787万元 36.85 1.21% 0.44 43871万元 19-12-26 16:00:04

96 002402 和而泰 6771万元 13.31 1.45% 0.19 66226万元 19-12-26 16:29:03

97 002045 国光电器 6730万元 13.55 2.65% 0.35 44983万元 19-12-26 16:29:03

98 601225 陕西煤业 6637万元 8.80 1.97% 0.17 15512万元 19-12-26 16:00:04

99 000002 万 科A 6576万元 31.12 2.74% 0.83 275874万元 19-12-26 16:29:03

100 601919 中远海控 6571万元 5.33 4.71% 0.24


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞1
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:10.62
  • 江恩阻力:11.8
  • 时间窗口:2024-04-23

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

0人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>