登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2021年2月18日今日复盘

  • 作者:白云吞
  • 2021-02-18 17:34:53
  • 分享:


【市场连板股】11只 74亿   

代码 名称 末次时间 连板数 因

000711 【京蓝科技(000711)、股吧】 9:25 5告

600722 【金牛化工(600722)、股吧】 9:25 4 化工

603399 【吉翔股份(603399)、股吧】 9:25 3 有色金属

002378 章源钨业 9:25 3 有色金属

600392 盛和资源 11:26 3 有色金属

600997 开滦股份 13:16 3 煤炭

601168 【西部矿业(601168)、股吧】 10:34 2 有色金属

605006 【山东玻纤(605006)、股吧】 10:34 2 化工

600066 宇通客车 10:32 2 新能源汽车

000488 晨鸣纸业 13:12 2 造纸

600589 广东榕泰 9:35 2 IDC

【有色金属】20只 259亿   

000960 锡业股份 9:25 1 有色金属

603399 吉翔股份 9:25 3 有色金属

002378 章源钨业 9:25 3 有色金属

601899 紫金矿业 9:25 1 有色金属

002532 天山铝业 9:34 1/6天5板 有色金属

002578 闽发铝业 9:36 1 有色金属

600766 园城黄金 9:46 1 有色金属

601168 西部矿业 10:34 2 有色金属

000630 铜陵有色 10:36 1 有色金属

600392 盛和资源 11:26 3/8天5板 有色金属+稀土

600362 江西铜业 13:02 1 有色金属

601600 中国铝业 13:13 1 有色金属

600331 宏达股份 13:20 1 有色金属

000923 河钢资源 13:51 1 有色金属

000060 中金岭南 14:01 1 有色金属

000878 云南铜业 14:37 1 有色金属

600497 驰宏锌锗 14:39 1 有色金属

603799 华友钴业 14:43 1 有色金属

603993 洛阳钼业 14:53 1 有色金属

601020 华钰矿业 15:00 1 有色金属

【化工】10只 40亿   

600759 洲际油气 9:25 1 石油化工

600722 金牛化工 9:25 4 石油化工

605006 山东玻纤 10:34 2 玻纤+次新股

002206 海利得 13:10 1 涤纶

000949 新乡化纤 13:34 1 可降解塑料

600844 丹化科技 14:35 1 可降解塑料

000830 鲁西化工 14:39 1/4天2板 石油化工

600409 三友化工 14:51 1 粘胶短纤

300839 博汇股份 14:54 1 化工+次新股

002274 华昌化工 15:00 1 化工+燃料电池

【煤炭】7只 30亿   

603113 金能科技 13:00 1 煤炭

601225 陕西煤业 13:09 1 煤炭

600997 开滦股份 13:16 3 煤炭

600397 安源煤业 13:31 1 煤炭

600985 淮北矿业 13:33 1 煤炭

600792 云煤能源 14:52 1 煤炭

000983 山西焦煤 14:55 1 煤炭

【业绩预增】7只 34亿   

002370 亚太药业 10:10 1 业绩预增

002092 中泰化学 10:33 1 业绩预增+化工

002109 兴化股份 11:17 1 业绩预增+化工

600691 阳煤化工 13:17 1 业绩预增+化工

603809 豪能股份 14:13 1 业绩预增

600230 沧州大化 14:54 1 业绩预增+化工

601015 陕西黑猫 14:54 1/前强 业绩预增+煤炭

【数字货币】6只 26亿   

000676 智度股份 9:33 1/3天2板 数字货币

600093 易见股份 9:53 1 数字货币

000836 富通息 10:07 1 数字货币

000021 深科技 11:06 1 数字货币

300368 汇金股份 13:17 1 数字货币

002152 广电运通 14:56 1 数字货币

【次新股】5只 18亿   

605337 李子园 9:59 1 次新股

688365 光云科技 10:37 1 次新股

003012 东鹏控股 14:21 1 次新股

605055 迎丰股份 14:55 1 次新股

003037 三和管桩 15:00 1 次新股

【国产芯片】4只 13亿   

605358 立昂9:44 1 芯片+次新股

600198 大唐电 9:45 1 芯片

605111 新洁能 10:00 1/4天2板 芯片+次新股

002184 海得控制 14:56 1 芯片

【新能源汽车】4只 15亿   

600066 宇通客车 10:32 2 新能源汽车

603655 朗博科技 10:55 1 新能源汽车

600006 东风汽车 11:06 1 新能源汽车

600335 国机汽车 11:15 1 新能源汽车

【公告】6只 39亿   

000711 京蓝科技 9:25 5 股权转让

002881 美格智能 10:12 1 股份回购

002668 奥马电器 13:35 1 举牌+数字货币

002979 雷赛智能 13:56 1 购买房产

000963 华东医药 14:44 1/3天2板 收购医美公司

002321 华英农业 14:45 1 签订协议

【其他板块】   

600890 中房股份 9:59 1 房地产

000069 华侨城A 14:05 1 房地产

601222 林洋能源 9:47 1 光伏

600586 金晶科技 13:00 1 光伏

002956 西麦食品 10:06 1 食品

002852 道道全 13:04 1 食品

000488 晨鸣纸业 13:12 2/7天4板 造纸

002235 安妮股份 13:19 1 造纸

002591 恒大高新 9:44 1 字节跳动概念股

002400 省广集团 11:03 1 字节跳动概念股

【其他个股】   

000802 北京化 9:25 1 影视

002369 卓翼科技 9:32 1 小米概念

600589 广东榕泰 9:35 2/5天3板 IDC

603508 思维列控 9:48 1 高铁轨交

002464 众应互联 9:53 1 游戏

000582 北部湾港 9:55 1 港口

600536 中国软件 10:03 1 国产软件

603133 碳元科技 10:03 1 石墨烯

002647 仁东控股 10:26 1 超跌

002846 英联股份 11:15 1/3天2板 高送转

600712 南宁百货 11:18 1 免税店概念

603533 掌阅科技 13:11 1 知识产权

600292 远达环保 13:23 1 碳交易

603159 上海亚虹 13:54 1 特斯拉

600707 彩虹股份 14:19 1 OLED

000932 华菱钢铁 14:25 1 钢铁

000007 全新好 14:27 1 超跌

600737 中粮糖业 14:29 1 白糖

603128 华贸物流 14:38 1 跨境电商

002254 泰和新材 14:46 1 军工

300152 科融环境 14:53 1 环保

【涨停炸板】37只 378亿   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 因

300530 达志科技 14:28 19.81% 其他

600723 首商股份 10:36 10.02%告

002466 天齐锂业 14:18 9.98% 新能源汽车

000918 嘉凯城 9:47 9.93% 房地产

601339 百隆东方 13:36 9.92% 纺织服装

603359 东珠生态 14:31 9.61%告

600740 山西焦化 13:44 9.48% 煤炭+业绩预增

601919 中远海控 9:46 9.48% 航运

600459 贵研铂业 9:33 9.36% 军工

000059 华锦股份 14:39 9.06% 石油化工

600460 士兰10:15 8.86% 国产芯片

000892 欢瑞世纪 9:25 8.81% 影视

002291 星期六 13:33 8.66% 网红

600549 厦门钨业 9:25 8.64% 有色金属

600160 巨化股份 9:40 8.53% 其他

002756 永兴材料 14:43 8.33% 锂电池

600889 南京化纤 14:40 8.33% 粘胶短纤

600711 盛屯矿业 9:30 8.13% 有色+锂电池

600339 中油工程 10:28 7.94% 石油化工

000933 神火股份 9:30 7.64% 煤炭+有色铝

600798 宁波海运 10:00 7.44% 航运

000703 恒逸石化 9:30 7.18% 石油化工

002010 传化智联 10:00 7.18% 数字货币

002583 海能达 11:09 6.68% 5G

002670 国盛金控 10:57 6.58% 券商

600989 宝丰能源 9:32 6.42% 煤炭

002249 大洋电机 13:46 6.15% 新能源汽车

600223 鲁商发展 9:50 6.15% 业绩预增

600871 石化油服 9:25 5.85% 油服

603214 爱婴室 9:39 5.69% 二胎

600525 长园集团 13:13 5.60% 新能源汽车

002145 中核钛白 9:38 3.88% 钛白粉+公告

002331 皖通科技 13:14 3.77%告

000852 石化机械 9:25 3.77% 油服

002295 精艺股份 9:25 3.26% 有色金属

601717 郑煤机 9:56 2.87% 机械

000622 恒立实业 9:30 -1.80% 有色金属

创业板涨幅超10% 24只/涨停3只   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 因

300945 曼卡龙 34.35 56.71 新股

300941 创识科技 65.50 34.77 新股

300839 博汇股份 24.36 20.00 化工+次新股

300368 汇金股份 12.37 19.98 区块链

300152 科融环境 3.80 19.87 环保

300530 达志科技 18.57 19.81 锂电池

300943 春晖智控 43.31 19.64 新股

300220 金运激光 14.24 16.44 激光

300942 易瑞生物 34.61 15.41 新股

300503 昊志机电 11.63 14.81 超跌

300468 四方精创 18.17 13.78 数字货币

300296 利亚德 6.90 13.49 miniLED

300085 银之杰 17.18 13.47 金融科技

300756 金马游乐 21.70 13.43 更名

300386 飞天诚 17.99 13.15 数字货币

300923 研奥股份 36.25 11.71 注册制次新股

300518 盛讯达 40.33 11.56 网红经济

300253 卫宁健康 17.90 11.39 互联网医疗

300796 贝斯美 16.92 10.88 次新股

300326 凯利泰 10.96 10.71 超跌

300178 腾邦国际 3.00 10.70 超跌+免税店

300218 安利股份 9.98 10.64 足球

300947 德必集团 96.08 10.56 新股

300930 屹通新材 25.92 10.25 次新股[/cp]


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞3
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:16.81
  • 江恩阻力:18.91
  • 时间窗口:2024-07-14

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

19人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>