登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2021年8月11日今日复盘

  • 作者:福祉来
  • 2021-08-11 23:29:24
  • 分享:


【市场连板股】16只 115亿   

代码 名称 末次时间 连板数 因

002256 兆新股份 9:25 6 锂电池

001208 华菱线缆 9:33 5 次新股

601126 四方股份 9:52 3 储能

002455 百川股份 13:55 3 储能

605020 永和股份 9:25 3 次新股

600361 华联综超 9:25 3告

300153 科泰电源 9:43 2 储能

002015 协鑫能科 13:58 2 储能

600218 全柴动力 9:32 2 氢能源

605218 伟时电子 9:30 2 次新股

605196 华通线缆 14:15 2 次新股

300159 新研股份 14:43 2 军工

601001 晋控煤业 13:27 2 煤炭

600366 宁波韵升 9:25 2告

603115 海星股份 14:17 2 有色金属

600039 四川路桥 14:50 2 基建

【储能】21只 212亿   

300141 和顺电气 9:38 1 储能+充电桩

300153 科泰电源 9:43 2 储能+锂电池

002498 汉缆股份 9:44 1 储能+特高压

601126 四方股份 9:52 3/10天5板 储能+军工

002480 新筑股份 10:12 1 储能+钠离子电池

002837 英维克 10:42 1/9天6板 储能+军工

600348 华阳股份 10:42 1 储能+钠离子电池

002335 科华数据 10:54 1/10天5板 储能+充电桩

300376 易事特 10:56 1 储能+充电桩

002169 智光电气 10:58 1 储能+芯片

300693 盛弘股份 11:12 1 储能+充电桩

002598 山东章鼓 13:04 1 储能+钠离子电池

603556 海兴电力 13:32 1 储能+智能电网

600522 中天科技 13:41 1 储能+公告

002455 百川股份 13:55 3/15天9板 储能+钠离子电池

002015 协鑫能科 13:58 2 储能+碳中和

002547 春兴精工 14:05 1 储能+5G

300062 中能电气 14:27 1 储能+充电桩

600268 国电南自 14:27 1 储能+智能电网

600869 远东股份 14:36 1 储能+锂电池

002580 圣阳股份 14:56 1 储能+锂电池

【氢能源】12只 162亿   

600218 全柴动力 9:32 2/4天3板 氢能源

601678 滨化股份 10:02 1 氢能源

002665 首航高科 11:16 1 氢能源+储能

002249 大洋电机 11:17 1 氢能源

002334 英威腾 11:28 1 氢能源

300471 厚普股份 13:22 1 氢能源

603013 亚普股份 13:46 1/3天2板 氢能源

002549 凯美特气 13:56 1 氢能源

000723 美锦能源 14:00 1/5天3板 氢能源

603158 腾龙股份 14:19 1 氢能源

002733 雄韬股份 14:28 1 氢能源

002639 雪人股份 14:50 1 氢能源

【次新股】10只 23亿   

605020 永和股份 9:25 3 次新股

688260 昀冢科技 9:25 1 次新股

605218 伟时电子 9:30 2 次新股

001208 华菱线缆 9:33 5 次新股+军工

301032 新柴股份 9:37 1 次新股

605319 无锡振华 10:06 1 次新股

600032 浙江新能 10:23 1 次新股+光伏

603171 税友股份 11:27 1 次新股

300982 苏电能 13:16 1 次新股

605196 华通线缆 14:15 2 次新股

【军工】7只 60亿   

600468 百利电气 10:21 1 军工

000697 炼石航空 11:28 1 军工

002226 江南化工 13:10 1 军工

002297 博云新材 13:17 1 军工

300065 海兰 14:24 1 军工

600810 神马股份 14:39 1 军工

300159 新研股份 14:43 2/5天3板 军工

【锂电池】7只 117亿   

002256 兆新股份 9:25 6/8天7板 锂电池+光伏

002136 安纳达 10:09 1/4天2板 锂电池

002326 永太科技 11:10 1 锂电池

002009 天奇股份 11:14 1/4天2板 锂电池

600110 诺德股份 14:50 1 锂电池

600338 西藏珠峰 14:50 1/4天2板 盐湖提锂

300648 星云股份 14:52 1 锂电池

【新能源汽车】5只 8亿   

002363 隆基机械 9:52 1 汽车零部件

600841 上柴股份 10:05 1 汽车零部件

002806 华锋股份 10:29 1 新能源汽车

002227 奥特迅 10:35 1 新能源汽车+储能

603667 五洲新春 13:00 1 新能源汽车

【光伏】4只 31亿   

603050 科林电气 9:46 1 光伏+储能

002518 科士达 10:57 1 光伏+储能

603396 金辰股份 11:23 1/10天5板 光伏

002585 双星新材 14:24 1 光伏

【煤炭】4只 32亿   

000933 神火股份 9:51 1 煤炭

600395 盘江股份 11:19 1 煤炭

601001 晋控煤业 13:27 2 煤炭

601699 潞安环能 14:05 1 煤炭

【国产芯片】3只 25亿   

300613 富瀚11:24 1 国产芯片

300656 民德电子 14:34 1 国产芯片

600753 东方银星 14:56 1 国产芯片

【有色金属】3只 74亿   

000807 云铝股份 13:00 1 有色金属

603115 海星股份 14:17 2 有色金属

000831 五矿稀土 14:53 1 有色+稀土

【其他】   

600361 华联综超 9:25 3告借壳

600366 宁波韵升 9:25 2告业绩+稀土

000736 中交地产 9:37 1 房地产

603208 江山欧派 10:27 1/3天2板 家具家居

000676 智度股份 10:31 1 数字货币

300105 龙源技术 10:34 1 碳中和

002270 华明装备 10:45 1 特高压

603683 晶华新材 11:08 1/10天5板 化工

002862 实丰化 11:16 1 三胎玩具

000422 湖北宜化 13:36 1 ST摘帽+磷化工

600596 新安股份 14:17 1 有机硅

600203 福日电子 14:17 1 其他

600793 宜宾纸业 14:41 1 造纸

600039 四川路桥 14:50 2 基建

【涨停炸板】17只 164亿   

代码 名称 首次时间 涨跌幅 因

688663 新风光 13:21 19.69% 储能

600379 宝光股份 11:27 10.05% 氢能源

603185 上机数控 13:00 10.00% 光伏

002687 乔治白 10:52 9.51% 其他

603655 朗博科技 11:28 8.53% 汽车零部件

600048 保利地产 9:36 8.35%告

605167 利柏特 9:37 8.25% 新股

605066 天正电气 9:35 8.05% 次新股

002605 姚记科技 9:57 7.68% 游戏

688597 煜邦电力 11:14 7.63% 次新股

600383 金地集团 9:34 6.77% 房地产

000656 金科股份 9:41 6.51% 房地产

600061 国投资本 10:01 5.28% 大金融

601155 新城控股 9:44 4.58% 房地产

601669 中国电建 9:55 4.32% 储能

603779 威龙股份 9:30 3.41% ST股+ST摘帽

000551 创元科技 9:30 0.97% 氢能源

创业板涨幅超10% 34只/涨停14只   

代码 名称 现价 涨跌幅 因

301041 金百泽 38.27 423.53 新股

301043 绿岛风 40.58 51.70 新股

300105 龙源技术 7.24 20.07 碳中和

300376 易事特 12.95 20.02 储能+充电桩

300693 盛弘股份 54.88 20.01 储能+充电桩

300982 苏电能 80.22 20.00 次新股

300613 富瀚199.27 20.00 国产芯片

300656 民德电子 59.05 20.00 国产芯片

300648 星云股份 79.04 19.99 锂电池

300062 中能电气 16.75 19.99 储能+充电桩

300141 和顺电气 16.15 19.99 储能+充电桩

300471 厚普股份 23.84 19.98 氢能源

300153 科泰电源 15.02 19.97 储能

301032 新柴股份 15.08 19.97 次新股

300065 海兰 10.88 19.96 军工

300159 新研股份 6.32 19.92 军工

300842 帝科股份 79.66 15.70 光伏

300228 富瑞特装 10.15 15.34 氢能源

300582 英飞特 35.70 13.99 充电桩

300400 劲拓股份 33.27 13.74 OLED

300207 欣旺达 41.70 13.41 锂电池

300365 恒华科技 11.03 12.09 电力物联网

300716 国立科技 11.91 12.04 碳中和

300068 南都电源 16.13 11.86 储能

300040 九洲集团 9.60 11.76 储能

300641 正丹股份 8.94 11.47 新材料

300510 金冠股份 8.50 11.40 储能

301020 密封科技 34.20 11.18 次新股

300670 大烨智能 12.46 10.66 储能

300219 鸿利智汇 14.34 10.65 miniLED

300232 洲明科技 9.89 10.63 miniLED

300317 珈伟新能 8.46 10.59 光伏

300048 合康新能 6.26 10.41 光伏

300810 中科海讯 30.10 10.10 军工[/cp]


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞3
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:18.59
  • 江恩阻力:19.82
  • 时间窗口:2024-07-22

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

2人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>