闷声发大财2017
序 代码 名称 主力净流入
1· 000858 五 粮 液 23.1亿
2· 600519 贵州茅台 16.8亿
3· 000568 泸州老窖 7.41亿
4· 300750 宁德时代 6.42亿
5· 301069 N凯盛 4.99亿
6· 002475 立讯精密 4.02亿
7· 300015 爱尔眼科 3.93亿
8· 601888 中国中免 3.59亿
9· 000661 长春高新 3.43亿
10· 600703 三安光电 3.42亿
11· 300059 东方财富 3.37亿
12· 600436 片仔癀 3.23亿
13· 600199 金种子酒 3.15亿
14· 002594 比亚迪 2.61亿
15· 603501 韦尔股份 2.57亿
16· 000651 格力电器 2.48亿
17· 601857 中国石油 2.28亿
18· 600809 山西汾酒 2.06亿
19· 000100 TCL科技 1.81亿
20· 000799 酒鬼酒 1.80亿
21· 000333 美的集团 1.79亿
22· 600238 海南椰岛 1.53亿
23· 002027 分众传媒 1.53亿
24· 300529 健帆生物 1.47亿
25· 300957 贝泰妮 1.43亿
26· 600559 老白干酒 1.40亿
27· 601318 中国平安 1.38亿
28· 301032 新柴股份 1.35亿
29· 000596 古井贡酒 1.34亿
30· 600887 伊利股份 1.30亿
序 代码 名称 主力净流出
1· 601919 中远海控 -14.6亿
2· 600010 包钢股份 -7.88亿
3· 002466 天齐锂业 -7.44亿
4· 600905 三峡能源 -6.73亿
5· 000155 川能动力 -5.16亿
6· 002176 江特电机 -4.75亿
7· 002460 赣锋锂业 -4.53亿
8· 000831 五矿稀土 -4.18亿
9· 002240 盛新锂能 -3.95亿
10· 601669 中国电建 -3.80亿
11· 600031 三一重工 -3.80亿
12· 600392 盛和资源 -3.72亿
13· 002340 格林美 -3.61亿
14· 600795 国电电力 -3.52亿
15· 000519 中兵红箭 -3.45亿
16· 601908 京运通 -3.12亿
17· 002497 雅化集团 -2.90亿
18· 000768 中航西飞 -2.87亿
19· 002080 中材科技 -2.75亿
20· 600089 特变电工 -2.65亿
21· 600438 通威股份 -2.57亿
22· 002601 龙佰集团 -2.53亿
23· 002074 国轩高科 -2.52亿
24· 000591 太阳能 -2.40亿
25· 000001 平安银行 -2.34亿
26· 600884 杉杉股份 -2.26亿
27· 600141 兴发集团 -2.21亿
28· 002192 融捷股份 -2.20亿
29· 600150 中国船舶 -2.18亿
30· 600711 盛屯矿业 -2.07亿
目前上证指数还在下跌通道,运行在五日,十日,二十日均线之下,属于弱势行情,也跌破了布林线中轨,目前风险大于机会,不要盲目下手,注意控制仓位,而创业板指今天站上了多条均线,机会大于风险,可以适当操作。
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
24人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:国电电力的注册资金是:178.36亿元详情>>
答:电力、热力生产、销售;煤炭产品详情>>
答:每股资本公积金是:0.06元详情>>
答:国电电力的子公司有:74个,分别是详情>>
答:国电电力上市时间为:1997-03-18详情>>
EDA概念大幅上涨3.24%,华大九天以涨幅20.0%领涨EDA概念
当天半导体行业早盘高开2.4%收出上影中阴线,突破赢家十二宫下跌结构顶部线
国家大基金持股概念逆势上涨,概念龙头股国芯科技涨幅20.01%领涨
卫星互联网概念逆势拉升,中国卫星以涨幅8.57%领涨卫星互联网概念
卫星导航板块到达赢家江恩空间重要压力位
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
闷声发大财2017
9月27日午间主力资金净流入、流出前30个股!
序 代码 名称 主力净流入
1· 000858 五 粮 液 23.1亿
2· 600519 贵州茅台 16.8亿
3· 000568 泸州老窖 7.41亿
4· 300750 宁德时代 6.42亿
5· 301069 N凯盛 4.99亿
6· 002475 立讯精密 4.02亿
7· 300015 爱尔眼科 3.93亿
8· 601888 中国中免 3.59亿
9· 000661 长春高新 3.43亿
10· 600703 三安光电 3.42亿
11· 300059 东方财富 3.37亿
12· 600436 片仔癀 3.23亿
13· 600199 金种子酒 3.15亿
14· 002594 比亚迪 2.61亿
15· 603501 韦尔股份 2.57亿
16· 000651 格力电器 2.48亿
17· 601857 中国石油 2.28亿
18· 600809 山西汾酒 2.06亿
19· 000100 TCL科技 1.81亿
20· 000799 酒鬼酒 1.80亿
21· 000333 美的集团 1.79亿
22· 600238 海南椰岛 1.53亿
23· 002027 分众传媒 1.53亿
24· 300529 健帆生物 1.47亿
25· 300957 贝泰妮 1.43亿
26· 600559 老白干酒 1.40亿
27· 601318 中国平安 1.38亿
28· 301032 新柴股份 1.35亿
29· 000596 古井贡酒 1.34亿
30· 600887 伊利股份 1.30亿
序 代码 名称 主力净流出
1· 601919 中远海控 -14.6亿
2· 600010 包钢股份 -7.88亿
3· 002466 天齐锂业 -7.44亿
4· 600905 三峡能源 -6.73亿
5· 000155 川能动力 -5.16亿
6· 002176 江特电机 -4.75亿
7· 002460 赣锋锂业 -4.53亿
8· 000831 五矿稀土 -4.18亿
9· 002240 盛新锂能 -3.95亿
10· 601669 中国电建 -3.80亿
11· 600031 三一重工 -3.80亿
12· 600392 盛和资源 -3.72亿
13· 002340 格林美 -3.61亿
14· 600795 国电电力 -3.52亿
15· 000519 中兵红箭 -3.45亿
16· 601908 京运通 -3.12亿
17· 002497 雅化集团 -2.90亿
18· 000768 中航西飞 -2.87亿
19· 002080 中材科技 -2.75亿
20· 600089 特变电工 -2.65亿
21· 600438 通威股份 -2.57亿
22· 002601 龙佰集团 -2.53亿
23· 002074 国轩高科 -2.52亿
24· 000591 太阳能 -2.40亿
25· 000001 平安银行 -2.34亿
26· 600884 杉杉股份 -2.26亿
27· 600141 兴发集团 -2.21亿
28· 002192 融捷股份 -2.20亿
29· 600150 中国船舶 -2.18亿
30· 600711 盛屯矿业 -2.07亿
目前上证指数还在下跌通道,运行在五日,十日,二十日均线之下,属于弱势行情,也跌破了布林线中轨,目前风险大于机会,不要盲目下手,注意控制仓位,而创业板指今天站上了多条均线,机会大于风险,可以适当操作。
分享:
相关帖子