登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

实盘2019年度总结

  • 作者:看铲子
  • 2020-01-29 10:25:31
  • 分享:

12月底上证指数收盘3050,上证指数去年底2493,年内上涨57,涨22.3%,大盘较好,我增34.36%,强于大盘。争取2020年有较丰厚的收益。

今后一是要精选个股,二是好股票要耐心持有,要重仓,高位下跌破位时要止损,不要一直持有,要注意不要亏损,注意高位下跌的风险。三是不要频繁交易,四是不要追高。今后利润增的快时就及时出空,等大跌后再购买,不要一直持有。我以后要加大指数基金的投入资金。

我现持有6只股票1只指数基金,中国平安,招商银行,复星医药,京新药业,长江电力,【保隆科技(603197)、股吧】,5GETF,均是中长线股票,题材众多,潜力巨大,必将不断创出新高。拟再满仓持有三个月以上,相会有丰厚回报!

我的交易太多了,20年要大为减少。获利丰厚时要出售一些,大跌时要购买一些。

成交日期 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 现价 备注

20191107 002020 【京新药业(002020)、股吧】 买入 11.41 10.85 购买是错的

20191111 002020 京新药业 买入 10.5 10.85 大跌后购买是对的

20191112 002020 京新药业 买入 10.12 10.85 大跌后购买是对的

20191118 002020 京新药业 买入 10.19 10.85 大跌后购买是对的

20191122 002020 京新药业 买入 10.43 10.85 大跌后购买是对的

20191125 002020 京新药业 买入 10.12 10.85 大跌后购买是对的

20191209 002020 京新药业 买入 10.08 10.85 大跌后购买是对的

20191218 002020 京新药业 买入 10.26 10.85 大跌后购买是对的

20191114 110059 浦发转债 买入 100 110.02 中签

20191115 110059 N浦发转 卖出 103.98 110.02 出售早了,高112元

20191018 510900 H股ETF 买入 1.217 1.269 购买是对的

20191030 510900 H股ETF 卖出 1.204 1.269 出售是错的

20191104 510900 H股ETF 买入 1.231 1.269 购买是对的

20191106 510900 H股ETF 卖出 1.244 1.269 出售是错的

20191106 510900 H股ETF 买入 1.244 1.269 购买是对的

20191115 510900 H股ETF 买入 1.188 1.269 购买是对的

20191115 510900 H股ETF 卖出 1.19 1.269 出售是错的

20191115 510900 H股ETF 买入 1.19 1.269 购买是对的

20191120 510900 H股ETF 买入 1.211 1.269 购买是对的

20191120 510900 H股ETF 卖出 1.261 1.269 出售是错的

20191120 510900 H股ETF 买入 1.261 1.269 购买是对的

20191122 510900 H股ETF 买入 1.203 1.269 购买是对的

20191125 510900 H股ETF 买入 1.215 1.269 购买是对的

20191209 510900 H股ETF 买入 1.188 1.269 购买是对的

20191209 510900 H股ETF 卖出 1.213 1.269 出售是错的

20191209 510900 H股ETF 买入 1.194 1.269 购买是对的

20191209 510900 H股ETF 买入 1.213 1.269 购买是对的

20191210 510900 H股ETF 买入 1.189 1.269 购买是对的

20191210 510900 H股ETF 卖出 1.239 1.269 出售是错的

20191210 510900 H股ETF 买入 1.239 1.269 购买是对的

20191217 510900 H股ETF 卖出 1.241 1.269 出售是错的

20191015 515000 科技ETF 买入 1.15 1.39 购买是对的

20191018 515000 科技ETF 卖出 1.142 1.39 出售是错的

20191219 515050 5GETF 买入 1.018 1.087 购买是对的

20191224 515050 5GETF 买入 0.981 1.087 购买是对的

20191226 515050 5GETF 买入 1.005 1.087 购买是对的

20191101 600036 招商银行 卖出 35.451 37.93 出售是错的

20191101 600036 招商银行 买入 35.451 37.93 购买是对的

20191104 600036 招商银行 买入 37.14 37.93 购买是对的

20191114 600036 招商银行 买入 36.97 37.93 购买是对的

20191118 600036 招商银行 卖出 37.76 37.93 出售是错的

20191119 600036 招商银行 买入 37.4 37.93 购买是对的

20191120 600036 招商银行 买入 36.9 37.93 购买是对的

20191121 600036 招商银行 卖出 36.912 37.93 出售是错的

20191121 600036 招商银行 买入 36.912 37.93 购买是对的

20191209 600036 招商银行 买入 36.25 37.93 购买是对的

20191209 600036 招商银行 买入 36.22 37.93 购买是对的

20191210 600036 招商银行 买入 36.23 37.93 购买是对的

20191210 600036 招商银行 卖出 36.296 37.93 出售是错的

20191210 600036 招商银行 买入 36.296 37.93 购买是对的

20191213 600036 招商银行 卖出 37.32 37.93 出售是错的

20191213 600036 招商银行 卖出 37.43 37.93 出售是错的

20191217 600036 招商银行 卖出 37.75 37.93 出售是错的

20191217 600036 招商银行 卖出 37.67 37.93 出售是错的

20191218 600036 招商银行 卖出 37.85 37.93 出售是错的

20191224 600036 招商银行 卖出 38.09 37.93 出售是对的

20191113 600196 复星医药 买入 27.05 26.92 购买是错的

20191122 600196 复星医药 买入 25.79 26.92 购买是对的

20191125 600196 复星医药 买入 25.33 26.92 购买是对的

20191101 600519 贵州茅台 买入 1117.067 1107.5 购买是对的

20191111 600519 贵州茅台 卖出 1202.71 1107.5 出售是对的

20191104 600585 海螺水泥 买入 44.74 52.13 购买是对的

20191105 600585 海螺水泥 买入 44.57 52.13 购买是对的

20191108 600585 海螺水泥 买入 43.94 52.13 购买是对的

20191119 600585 海螺水泥 卖出 44.79 52.13 出售是错的

20191121 600585 海螺水泥 卖出 45 52.13 出售是错的

20191122 600585 海螺水泥 卖出 46.1 52.13 出售是错的

20191125 600585 海螺水泥 卖出 47.2867 52.13 出售是错的

20191209 600585 海螺水泥 卖出 48.23 52.13 出售是错的

20191213 600585 海螺水泥 卖出 49.36 52.13 出售是错的

20191107 600660 福耀玻璃 买入 22.36 25.64 购买是对的

20191108 600660 福耀玻璃 买入 22.76 25.64 购买是对的

20191118 600660 福耀玻璃 买入 21.8 25.64 购买是对的

20191217 600660 福耀玻璃 卖出 23.1743 25.64 出售是错的

20191120 600900 【长江电力(600900)、股吧】 买入 18.11 17.74 购买是错的

20191120 600900 长江电力 买入 18.2 17.74 购买是错的

20191121 600900 长江电力 卖出 18.16 17.74 出售是对的

20191121 600900 长江电力 买入 18.16 17.74 购买是错的

20191122 600900 长江电力 买入 17.96 17.74 购买是错的

20191210 600900 长江电力 买入 17.92 17.74 购买是错的

20191212 600900 长江电力 卖出 18.37 17.74 出售是对的

20191212 600900 长江电力 卖出 18.37 17.74 出售是对的

20191219 600900 长江电力 买入 18.41 17.74 购买是错的

20191224 600900 长江电力 买入 18.15 17.74 购买是错的

20191226 600900 长江电力 买入 18.0513 17.74 购买是错的

20191101 601318 中国平安 买入 90.089 86.25 购买是错的

20191119 601318 中国平安 买入 88.62 86.25 购买是错的

20191121 601318 中国平安 买入 86.69 86.25 购买是错的

20191219 601318 中国平安 买入 85.75 86.25 购买是对的

20191226 601318 中国平安 买入 84.33 86.25 购买是对的

20191209 601658 601658 买入 5.5 5.67 中新股

20191210 601658 N邮储 卖出 5.59 5.67 出售是错的

20191217 603197 保隆科技 买入 35.76 34.3 购买是错的


35.76

34.3

购买是错的


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞6
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:1420
  • 江恩阻力:1597.5
  • 时间窗口:2024-08-04

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

101人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>