登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2022年5月11日今日复盘

  • 作者:Liang13708
  • 2022-05-11 18:47:24
  • 分享:

今日涨停95家 炸板92家 跌停4家
【市场连板股】33只 192亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000756 新华制药 9:25 9 新冠防疫
002789 建艺集团 14:56 8 基建产业链
002062 宏润建设 9:25 6 公告
600732 爱旭股份 9:25 6 公告
002793 罗欣药业 14:56 5 医疗医药
002713 东易日盛 9:37 4 基建产业链
000701 厦门达 9:30 4 内外贸一体化
601368 绿城水务 9:25 3 新型城镇建设
000926 福星股份 9:25 3 新型城镇建设
002431 棕榈股份 9:25 3 新型城镇建设
301098 金埔园林 9:25 3 新型城镇建设
002717 岭南股份 14:54 3 新型城镇建设
301259 艾布鲁 14:55 3 新型城镇建设
002663 普邦股份 14:56 3 新型城镇建设
600422 昆药集团 9:25 3 公告
600853 龙建股份 9:25 3 基建产业链
002591 恒大高新 10:54 3 基建产业链
000722 湖南发展 15:00 3 基建产业链
601579 会稽山 14:55 3 消费
002620 瑞和股份 14:31 3 光伏产业链
600793 宜宾纸业 14:56 3 其他
001228 永泰运 13:51 3 次新股
000068 华控赛格 9:25 2 新型城镇建设
600502 安徽建工 9:41 2 基建产业链
002883 中设股份 14:50 2 基建产业链
601007 金陵饭店 14:15 2 消费
002561 徐家汇 14:32 2 消费
300936 中英科技 14:56 2 半导体
000736 中交地产 10:39 2 房产产业链
002686 亿利达 9:45 2 新冠防疫
600200 江苏吴中 9:41 2 医疗医药
603507 振江股份 10:08 2 光伏产业链
002487 大金重工 9:41 2 风电
【汽车产业链】13只 23亿
002334 英威腾 9:55 1 汽车产业链
600933 爱柯迪 10:01 1 汽车产业链
000030 富奥股份 10:08 1 汽车产业链
301133 金钟股份 10:11 1 汽车产业链
601633 长城汽车 10:11 1 汽车产业链
603266 天龙股份 10:19 1 汽车产业链
603297 永新光学 10:19 1 汽车产业链
603786 科博达 10:24 1 汽车产业链
605133 嵘泰股份 10:24 1 汽车产业链
002715 登云股份 10:28 1 汽车产业链
605128 上海沿浦 10:33 1 汽车产业链
600577 精达股份 11:22 1 汽车产业链
603319 湘油泵 14:30 1 汽车产业链
【新型城镇建设】10只 26亿
000068 华控赛格 9:25 2 新型城镇建设
601368 绿城水务 9:25 3 新型城镇建设
000926 福星股份 9:25 3 新型城镇建设
002431 棕榈股份 9:25 3 新型城镇建设
301098 金埔园林 9:25 3 新型城镇建设
003039 顺控发展 9:32 1 新型城镇建设
002871 伟隆股份 10:23 1 新型城镇建设
002717 岭南股份 14:54 3 新型城镇建设
301259 艾布鲁 14:55 3 新型城镇建设
002663 普邦股份 14:56 3 新型城镇建设
【基建产业链】8只 62亿
600853 龙建股份 9:25 3 基建产业链
002713 东易日盛 9:37 4 基建产业链
600502 安徽建工 9:41 2 基建产业链
002742 三圣股份 10:06 1 基建产业链
002591 恒大高新 10:54 3 基建产业链
002883 中设股份 14:50 2 基建产业链
002789 建艺集团 14:56 8 基建产业链
000722 湖南发展 15:00 3 基建产业链
【房产产业链】6只 24亿
600807 济南高新 9:32 1 房产产业链
603268 松发股份 9:36 1 房产产业链
002084 海鸥住工 9:46 1 房产产业链
000838 财发展 10:05 1 房产产业链
000736 中交地产 10:39 2 房产产业链
002377 国创高新 13:00 1 房产产业链
【公告】8只 11亿
600225 天津松江 9:25 1 公告+房地产
002062 宏润建设 9:25 6 公告+光伏
600422 昆药集团 9:25 3 公告+中药
600732 爱旭股份 9:25 6 公告+回购
002766 索菱股份 9:25 1 公告+摘帽
002670 国盛金控 9:43 1 公告+券商
300693 盛弘股份 9:46 1 公告+储能
000821 京山轻机 10:05 1 公告+回购
【消费】8只 57亿
600892 大晟文化 10:03 1 消费
600250 南纺股份 10:03 1 消费
605499 东鹏饮料 10:30 1 消费
688089 嘉必优 11:02 1 消费
601007 金陵饭店 14:15 2 消费
002561 徐家汇 14:32 2 消费
002251 步步高 14:37 1 消费
601579 会稽山 14:55 3 消费
【半导体】7只 19亿
002346 柘中股份 9:47 1 半导体
600745 闻泰科技 9:52 1 半导体
300046 台基股份 9:54 1 半导体
003026 中晶科技 9:55 1 半导体
603920 世运电路 10:01 1 半导体
603893 瑞芯10:20 1 半导体
300936 中英科技 14:56 2 半导体
【新冠防疫】6只 55亿
000756 新华制药 9:25 9 新冠防疫
605488 福莱新材 9:35 1 新冠防疫
601607 上海医药 9:40 1 新冠防疫
002686 亿利达 9:45 2 新冠防疫
002453 华软科技 14:34 1 新冠防疫
300261 雅本化学 14:42 1 新冠防疫
【医疗医药】6只 9亿
600272 开开实业 9:38 1 医疗医药
600200 江苏吴中 9:41 2 医疗医药
600624 复旦复华 9:43 1 医疗医药
000411 英特集团 14:23 1 医疗医药
002793 罗欣药业 14:56 5 医疗医药
300753 爱朋医疗 14:56 1 医疗医药
【光伏产业链】4只 7亿
603507 振江股份 10:08 2 光伏产业链
603915 国茂股份 10:10 1 光伏产业链
002350 北京科锐 13:00 1 光伏产业链
002620 瑞和股份 14:31 3 光伏产业链
【大飞机】3只 2亿
002297 博云新材 9:25 1 大飞机
002560 通达股份 9:25 1 大飞机
000801 四川九洲 9:35 1 大飞机
【风电】3只 12亿
002487 大金重工 9:41 2 风电
002342 巨力索具 10:26 1 风电
600396 金山股份 13:15 1 风电
【锂电产业链】3只 7亿
000049 德赛电池 9:55 1 锂电产业链
688345 博力威 14:55 1 锂电产业链
603618 杭电股份 14:55 1 锂电产业链
【内外贸一体化】3只 4亿
000701 厦门达 9:30 4 内外贸一体化
600156 华升股份 9:30 1 内外贸一体化
600630 龙头股份 9:36 1 内外贸一体化
【核电】
002011 盾安环境 10:06 1 核电
688290 景业智能 10:15 1 核电
【其他个股】
002771 真视通 9:31 1 数据中心
603666 亿嘉和 10:38 1 机器人
001228 永泰运 13:51 3 次新股
600793 宜宾纸业 14:56 3 造纸
603032 德新交运 14:56 1 摘帽+锂电池
【涨停炸板】92只 879亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300452 山河药辅 9:25 18.39% 新冠药物
301212 联盛化学 14:33 16.37% 次新股
688658 悦康药业 13:06 15.32% 医药
300980 祥源新材 11:25 12.00% 其他
300665 飞鹿股份 9:36 11.36% 国产芯片+新型城镇化
600196 复星医药 9:54 9.33% 新冠药物
600641 万业企业 10:53 9.17% 光伏
002196 方正电机 10:54 9.07% 汽车零部件
000739 普洛药业 13:12 8.96% 新冠药物
002171 楚江新材 11:26 8.88% 军工
002205 国统股份 9:31 8.75% 新型城镇化
603806 福斯特 13:03 8.45% 光伏
000625 长安汽车 13:22 8.42% 新能源汽车
002594 比亚迪 13:21 8.30% 新能源汽车
605358 立昂10:06 8.30% 国产芯片
002693 双成药业 9:44 8.27% 医药
603686 福龙马 10:28 8.24% 环保
603799 华友钴业 13:08 8.23% 锂电池
603393 新天然气 14:07 8.18% 天然气
603767 中马传动 10:09 8.16% 汽车零部件
603197 保隆科技 9:51 7.85% 汽车零部件
002837 英维克 10:39 7.81% 东数西算
002324 普利特 10:14 7.69% 汽车零部件
600508 上海能源 10:25 7.68% 公告
000009 中国宝安 10:23 7.64% 锂电池
603357 设计总院 9:30 7.60% 新型城镇化
600360 华微电子 10:02 7.58% 国产芯片
603777 来伊份 9:44 7.58% 新零售
600755 厦门国贸 9:46 7.56% 福建自贸/海西概念
301130 西点药业 9:44 7.38% 医药
601127 小康股份 10:57 7.24% 新能源汽车
603005 晶方科技 9:59 6.98% 国产芯片
603023 威帝股份 13:13 6.85% 汽车零部件
002707 众旅游 9:32 6.77% 旅游
002139 拓邦股份 10:10 6.71% 锂电池
603759 海天股份 9:34 6.68% 土壤修复
002531 天顺风能 9:47 6.65% 风电
603501 韦尔股份 13:29 6.65% 国产芯片
600622 光大嘉宝 13:00 6.64% 房地产+REITs
002906 华阳集团 13:22 6.46% 汽车零部件
002655 共达电声 13:20 6.29% 元宇宙
605305 中际联合 9:41 6.19% 风电
603693 江苏新能 13:05 6.15% 风电
600418 江淮汽车 13:23 6.02% 新能源汽车
601137 博威合金 11:20 5.98% 光伏
002821 凯莱英 13:25 5.89% 医药
603305 旭升股份 10:13 5.89% 汽车零部件
603600 永艺股份 9:44 5.88% 外贸受益概念
600110 诺德股份 13:19 5.88% 锂电池
600998 九州通 9:40 5.84% 公告
000657 中钨高新 10:26 5.79% 其他
600603 广汇物流 14:47 5.76% 物流
002280 联络互动 9:31 5.49% 外贸受益概念
600062 华润双鹤 9:25 5.49% 新冠药物
000715 中兴商业 14:37 5.48% 新零售
000665 湖北广电 11:08 5.38% 元宇宙
603633 徕木股份 13:22 5.29% 新能源汽车
603260 合盛硅业 10:49 5.29% 光伏
000537 广宇发展 13:08 5.19% 房地产
002036 联创电子 13:25 5.16% 国产芯片
000887 中鼎股份 13:32 5.15% 汽车零部件
600898 国美通讯 11:15 4.98% 其他
002059 云南旅游 13:06 4.94% 旅游
603131 上海沪工 10:27 4.90% 军工
000795 英洛华 11:19 4.80% 稀土磁材
605333 沪光股份 9:59 4.68% 汽车零部件
600699 均胜电子 13:27 4.63% 汽车零部件
002949 华阳国际 9:32 4.21% 新型城镇化
002667 鞍重股份 10:27 4.06% 锂电池
600958 东方证券 11:28 4.05% 券商
002105 隆健康 9:38 4.02% 体育产业
600657 达地产 13:03 3.90% 房地产
000572 海马汽车 13:25 3.90% 汽车整车
600860 京城股份 13:19 3.59% 氢能源/燃料电池
603997 继峰股份 10:53 3.54% 汽车零部件
603183 建研院 13:05 3.23% 大基建
600643 爱建集团 9:44 3.05% 托
600180 瑞茂通 11:22 2.88% 物流
600278 东方创业 9:37 2.58% 上海国企改革
600480 凌云股份 10:06 2.51% 军工+新能源汽车
603885 吉祥航空 10:09 2.37% 民航
002060 粤水电 9:32 2.19% 大基建+光伏
002192 融捷股份 13:36 1.28% 锂电池
603051 鹿山新材 9:30 0.86% 光伏
002045 国光电器 13:48 0.26% 元宇宙
603261 立航科技 9:30 0.02% 次新股
000632 三木集团 9:25 -1.07% 房地产+新冠药物
605303 园林股份 9:32 -2.67% 新型城镇化
002685 华东重机 9:30 -2.73% 工业母机
600969 郴电国际 9:48 -4.17% 光伏
603191 望变电气 14:47 -5.96% 次新股
002613 北玻股份 9:25 -8.12% 光伏
创业板涨幅超10% 17只/涨停8只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300046 台基股份 17.14 20.03 半导体
300261 雅本化学 18.65 20.01 新冠防疫
300936 中英科技 35.40 20.00 半导体
301259 艾布鲁 50.60 19.99 新型城镇建设
301098 金埔园林 33.26 19.99 新型城镇建设
300753 爱朋医疗 15.97 19.99 医疗医药
301133 金钟股份 26.78 19.98 汽车产业链
300693 盛弘股份 23.18 19.98 公告+储能
300495 *ST美尚 1.82 19.74 ST股
300452 山河药辅 21.95 18.39 新冠药物
301212 联盛化学 52.17 16.37 次新股
300778 新城市 24.40 14.18 新型城镇建设
300980 祥源新材 32.38 12.00 新材料
300438 鹏辉能源 40.45 11.96 锂电池
300665 飞鹿股份 8.53 11.36 新型城镇建设
300776 帝尔激光 231.50 11.26 光伏
300613 富瀚121.86 10.37 半导体


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞1
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:20.98
  • 江恩阻力:23.31
  • 时间窗口:2024-06-17

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

0人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>