登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2022年7月4日今日复盘

  • 作者:面朝大海sa2
  • 2022-07-04 19:14:39
  • 分享:


今天涨停77家 炸板29家 跌停11家
首板64家 连板13家&34;
【市场连板股】13只 70亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000899 赣能股份 9:32 5 绿色电力
002528 英飞拓 9:30 3 网络安全
000600 建投能源 9:37 2 公告
601908 京运通 10:20 2 绿色电力
002553 南方精工 9:32 2 机器人
002892 科力尔 11:17 2 机器人
002598 山东章鼓 9:39 2 汽车产业链
000629 攀钢钒钛 9:37 2 钒电池
002204 大连重工 9:48 2 半年报
002501 利源精制 9:25 2 摘帽
002989 中天精装 14:49 2 建材
002843 泰嘉股份 9:40 2 消费电子
002077 大港股份 13:14 2 芯片
【猪肉】13只
002157 正邦科技 10:30 1 公告+猪肉
002100 天康生物 10:36 1 猪肉
603477 巨星农牧 13:17 1 猪肉
002548 金新农 14:02 1 猪肉
002458 益生股份 14:03 1 猪肉
000876 新希望 14:15 1 猪肉
002714 牧原股份 14:15 1 猪肉
002124 天邦食品 14:37 1 猪肉
002840 华统股份 14:41 1 猪肉
603363 傲农生物 14:42 1 猪肉
000702 正虹科技 14:46 1 猪肉
002567 唐人神 14:51 1 猪肉
600975 新五丰 14:53 1 猪肉
【储能】8只
002598 山东章鼓 9:39 2 钠离子电池+储能
002965 祥鑫科技 9:44 1 储能+光伏
300565 科技术 9:54 1 储能+5G
300990 同飞股份 10:16 1 储能
002922 伊戈尔 11:25 1/3天2板 储能+光伏
002090 金智科技 13:27 1 光伏+储能
688676 金盘科技 14:10 1 公告+储能
002028 思源电气 14:29 1 储能+特高压
【锂电产业链】7只
002068 黑猫股份 9:30 1 锂电产业链
603867 新化股份 10:15 1 锂电产业链
002838 道恩股份 11:09 1/8天5板 锂电产业链
002805 丰元股份 13:00 1/9天5板 锂电产业链
603978 深圳新星 13:11 1 锂电产业链
002407 多氟多 13:28 1 锂电产业链
002667 鞍重股份 14:24 1 锂电产业链
【医药医疗】7只
603963 大理药业 9:56 1 医药医疗
600129 太极集团 10:32 1 医药医疗
603122 合富中国 10:36 1 医药医疗
688189 南新制药 10:49 1 医药医疗
600200 江苏吴中 11:21 1 医药医疗
603520 司太立 13:53 1 医药医疗
603127 昭衍新药 14:29 1 医药医疗
【绿色电力】6只
000899 赣能股份 9:32 5 绿色电力
000543 皖能电力 9:42 1 绿色电力
600027 华电国际 9:48 1 绿色电力
002616 长青集团 10:19 1 绿色电力
601908 京运通 10:20 2 绿色电力+光伏
600818 中路股份 11:14 1 绿色电力
【光伏】4只
600477 杭萧钢构 10:46 1 光伏+HJT
600220 江苏阳光 13:15 1 光伏
603050 科林电气 14:07 1 光伏
600438 通威股份 14:54 1 光伏
【机器人】4只
002642 荣联科技 9:30 1 机器人+数字化
002553 南方精工 9:32 2 机器人
002892 科力尔 11:17 2/5天3板 机器人
603638 艾迪精密 14:07 1 机器人
【汽车产业链】3只
000550 江铃汽车 9:42 1 汽车整车
605319 无锡振华 10:02 1 汽车零部件
002765 蓝黛科技 14:37 1 汽车零部件
【钒电池】3只
000629 攀钢钒钛 9:37 2 钒电池+钛白粉
600517 国网英大 9:41 1 钒电池
002145 中核钛白 10:03 1 钒电池+钛白粉
【公告】4只
000600 建投能源 9:37 2 公告+光伏
002474 榕基软件 9:49 1 公告+网络安全
688071 华依科技 10:16 1 公告+无人驾驶
003022 联泓新科 14:54 1 公告+光伏
【其他热点】
002204 大连重工 9:48 2 半年报+风电
603938 三孚股份 10:08 1 半年报+有机硅
000697 炼石航空 9:45 1 军工
002046 国机精工 9:53 1 军工
002219 恒康医疗 9:25 1/8天6板 摘帽
002501 利源精制 9:25 2 摘帽
603706 东方环宇 9:53 1 燃气
000968 蓝焰控股 11:07 1 燃气
【其他个股】
002528 英飞拓 9:30 3/6天4板 网络安全
002696 百洋股份 9:34 1 预制菜
002843 泰嘉股份 9:40 2/7天6板 消费电子
002800 天顺股份 9:43 1 物流
603103 横店影视 9:46 1 影视传媒
002348 高乐股份 10:42 1 三胎
603868 飞科电器 10:58 1 家电
002077 大港股份 13:14 2 芯片
000659 珠海中富 14:20 1 包装印刷
002989 中天精装 14:49 2 建材
【涨停炸板】29只 289亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300660 江苏雷利 10:10 14.44% 新能源汽车
000426 兴业矿业 11:16 9.75% 其他
603456 九洲药业 14:21 9.33% 医药
002031 巨轮智能 14:13 9.12% 机器人
002518 科士达 11:29 8.99% 光伏
600863 内蒙华电 11:03 8.94% 风电
600452 涪陵电力 13:32 8.80% 电改
002192 融捷股份 9:42 8.78% 锂电池
001209 洪兴股份 11:28 8.71% 纺织服装
603629 利通电子 9:36 8.00% 军工
000546 金圆股份 10:03 7.75% 锂电池
002166 莱茵生物 10:55 7.67% 业绩预增
603876 鼎胜新材 9:58 7.59% 锂电池
002753 永东股份 11:14 7.52% 炭黑
002623 亚玛顿 10:42 7.35% 光伏
603728 XD鸣志电 10:05 7.09% 机器人
600052 东望时代 9:52 7.07% 公告
000547 航天发展 9:50 6.81% 军工
605117 德业股份 11:05 6.32% 光伏
605338 巴比食品 9:56 6.23% 食品
600187 国中水务 9:25 6.15% 公告
001210 金房节能 10:37 4.50% 环保
002168 惠程科技 9:32 4.39% 锂电池
600817 宇通重工 9:45 1.25% 大基建
002512 达华智能 9:30 0.30% 公告
000680 山推股份 9:33 0.00% 大基建
002486 嘉麟杰 9:30 -0.93% 其他
002902 铭普光磁 9:37 -1.11% 光伏
000584 哈工智能 9:25 -4.79% 机器人
创业板涨幅超10% 12只/涨停2只
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300990 同飞股份 69.59 20.00 储能
300565 科技术 14.88 20.00 储能+5G
300866 安克创新 80.75 14.83 消费电子
300660 江苏雷利 43.43 14.44 汽车热管理
300306 远方息 13.65 14.42 机器人
300066 三川智慧 5.82 13.45 储能
300532 今天国际 14.96 12.91 智能物流
301060 兰卫医学 38.60 12.21 新冠检测
301102 兆讯传媒 37.17 12.13 数字营销
300498 温氏股份 24.31 11.82 猪肉
300417 南华仪器 11.08 10.69 碳中和
300286 安科瑞 30.80 10.04 充电桩


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞3
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:9.52
  • 江恩阻力:10.71
  • 时间窗口:2024-06-30

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

5人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>