登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

2022年3月24日今日复盘

  • 作者:爱笑的人运气不会差
  • 2022-03-24 19:26:11
  • 分享:


【市场连板股】16只 133亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002613 北玻股份 14:52 8 房地产产业链
002864 盘龙药业 9:25 7 新冠防疫
000965 天保基建 14:55 7 房地产产业链
000671 阳光城 14:55 6 房地产产业链
002482 广田集团 14:48 5 房地产产业链
002060 粤水电 9:25 4 公告
600657 达地产 9:32 3 房地产产业链
603070 万控智造 9:43 3 次新股
600067 冠城大通 9:25 3 氢能源
600860 京城股份 10:44 3 氢能源
600866 星湖科技 9:33 3 公告
002907 华森制药 9:31 2 医疗医药
002370 亚太药业 10:36 2 医疗医药
000608 阳光股份 9:49 2 房地产产业链
002476 宝莫股份 9:38 2 公告
002194 武汉凡谷 10:19 2 5G
【新冠防疫】12只 187亿
002864 盘龙药业 9:25 7/11天8板 新冠药物
601607 上海医药 9:44 1/6天4板 新冠药物+商业
603387 基蛋生物 10:10 1 新冠检测
002349 精华制药 10:26 1/5天4板 新冠药物
002915 中欣氟材 10:28 1/6天5板 盐野义概念
600981 汇鸿集团 10:41 1 新冠药物+外贸
301065 本立科技 10:50 1 盐野义概念
002326 永太科技 11:14 1/4天2板 盐野义概念
000908 景峰医药 11:17 1 新冠检测+中药
605199 葫芦娃 11:27 1 防疫中成药
002432 九安医疗 11:29 1 新冠检测
002898 赛隆药业 13:00 1 新冠药+幽门螺杆菌
【医疗医药】11只 49亿
002907 华森制药 9:31 2 中药
600222 太龙药业 10:08 1 中药
000790 华神科技 10:22 1 中药
002020 京新药业 13:52 1 中药
600613 神奇制药 14:41 1/6天4板 中药
600833 第一医药 9:52 1/4天2板 医药商业
000950 重药控股 14:06 1/3天2板 医药商业
600511 国药股份 14:48 1 医药商业
002370 亚太药业 10:36 2 幽门螺杆菌
600530 交大昂立 10:37 1 幽门螺杆菌
600062 华润双鹤 9:37 1 医药+NMN
【关税豁免+外贸受益】10只 24亿
600156 华升股份 9:33 1 服装纺织
300994 久祺股份 9:53 1 自行车出口
600630 龙头股份 10:01 1 服装纺织+上海
603583 捷昌驱动 10:04 1 智能家居
600279 重庆港 10:08 1 贸易物流
600689 上海三毛 10:16 1 服装纺织+上海
002444 巨星科技 13:39 1 智能家居
603215 比依股份 13:54 1/4天2板 小家电
603219 富佳股份 14:25 1 小家电
605555 德昌股份 14:33 1 小家电
【房地产产业链】8只 82亿
600082 海泰发展 9:30 1 房地产
600657 达地产 9:32 3 房地产
600604 市北高新 9:38 1 房地产+上海
000608 阳光股份 9:49 2 房地产
002482 广田集团 14:48 5 房地产
002613 北玻股份 14:52 8 节能建筑,地天板
000671 阳光城 14:55 6 房地产
000965 天保基建 14:55 7 房地产
【农牧业】4只 25亿
000826 启迪环境 10:10 1 土壤修复
000505 京粮控股 11:19 1/4天3板 农产品加工
603717 天域生态 14:38 1 猪肉
000893 亚钾国际 14:40 1 钾肥
【氢能源】4只 20亿
600067 冠城大通 9:25 3 氢能源
002725 跃岭股份 9:34 1 氢能源
000635 英力特 9:38 1 氢能源
600860 京城股份 10:44 3/6天4板 氢能源
【公告】3只 7亿
002060 粤水电 9:25 4 公告
600866 星湖科技 9:33 3 公告
002476 宝莫股份 9:38 2 公告
【其他】
603070 万控智造 9:43 3 次新股,地天板
600367 红星发展 9:42 1 锂电池
603318 水发燃气 9:59 1 气体
002194 武汉凡谷 10:19 2 5G
603500 祥和实业 10:22 1/3天2板 高铁
002136 安纳达 11:11 1 业绩
002226 江南化工 11:24 1 民爆
002481 双塔食品 13:07 1 预制菜
603912 佳力图 13:56 1 东数西算
【涨停炸板】28只 288亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
603188 亚邦股份 14:48 10.02% 外贸受益概念
600267 海正药业 13:04 9.41% 新冠药物
000572 海马汽车 14:54 8.79% 氢能源
603955 大千生态 13:57 8.71% 环保
300295 三六五网 11:00 8.39% 房地产
600056 中国医药 14:28 8.01% 新冠药物
603739 蔚蓝生物 13:49 7.03% 大农业
002166 莱茵生物 13:26 6.83% 公告
600322 天房发展 13:00 6.72% 房地产
002440 闰土股份 13:01 6.58% 氟化工
600668 尖峰集团 13:16 6.24% 新冠药物
603399 吉翔股份 13:44 5.98% 公告
002578 闽发铝业 9:41 5.68% 其他
002755 奥赛康 11:28 5.62% 医药
605288 凯迪股份 9:32 5.26% 其他
603538 美诺华 10:28 5.15% 新冠药物
603129 春风动力 9:36 4.93% 其他
001317 三羊马 13:10 4.32% 次新股
000582 北部湾港 9:25 3.73% 广西
600626 申达股份 9:46 3.65% 汽车零部件
605388 均瑶健康 10:49 3.54% 食品饮料
002912 中新赛克 13:56 2.66% 东数西算
000736 中交地产 9:54 1.39% 房地产
600032 浙江新能 9:25 0.90% 氢能源
002596 海南瑞泽 9:25 0.28% 赛马
002665 首航高科 9:25 0.25% 氢能源
600753 东方银星 9:44 -1.48% 其他
002639 雪人股份 9:35 -1.63% 氢能源
创业板涨幅超10% 7只/涨停2只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301065 本立科技 60.88 20.01 盐野义概念
300994 久祺股份 35.10 20.00 关税豁免
300239 东宝生物 6.65 13.29 医美
300824 北鼎股份 16.48 12.11 小家电
301047 义翘神州 374.81 11.71 CRO
300497 富祥药业 18.33 11.29 新冠药物
301188 力诺特玻 23.35 10.30 医疗器械


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞1
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:12.21
  • 江恩阻力:13.74
  • 时间窗口:2024-07-08

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

48人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>