登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

20220531B自动选。B的2个公式测试中有点多

  • 作者:oldmen
  • 2022-05-31 21:03:21
  • 分享:

20220531B自动选。B的2个公式 测试中有点多。

代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 细分行业
600266 城建发展 0.49 4.09 0.02 区域地产
600321 正源股份 0 1.96 0 其他建材
600322 天房发展 -2.29 2.13 -0.05 区域地产
600479 千金药业 0.41 9.8 0.04 中成药
600512 腾达建设 -1.26 3.13 -0.04 建筑工程
600565 迪马股份 -0.89 2.23 -0.02 全国地产
600639 浦东金桥 -4.22 14.76 -0.65 园区开发
600665 天地源 -1.69 3.5 -0.06 全国地产
600689 上海三毛 -1.41 9.06 -0.13 纺织
600743 华远地产 0 2 0 区域地产
600853 龙建股份 -2.67 3.65 -0.1 建筑工程
600857 宁波中百 -1.52 10.99 -0.17 百货
600892 大晟文化 0.24 4.11 0.01 影视音像
600982 宁波能源 0.55 5.45 0.03 供气供热
601789 宁波建工 -4.48 6.18 -0.29 建筑工程
601899 紫金矿业 -0.49 10.06 -0.05 铜
603183 建研院 -0.16 6.18 -0.01 建筑工程
603222 济民医疗 2.46 14.99 0.36 医疗保健
603357 设计总院 -1.79 11.55 -0.21 建筑工程
603616 韩建河山 -1.52 7.15 -0.11 水泥
603682 锦和商管 -0.36 5.6 -0.02 房产服务
603716 塞力医疗 0.6 13.45 0.08 医药商业
603811 诚意药业 0.77 13.04 0.1 化学制药
603858 步长制药 0.15 19.48 0.03 中成药
603998 方盛制药 -0.16 6.28 -0.01 中成药
000402 金 融 街 0.35 5.75 0.02 全国地产
000667 美好置业 0 1.63 0 全国地产
000815 美利云 -1.8 10.92 -0.2 造纸
000861 海印股份 0.34 2.91 0.01 其他商业
000897 津滨发展 1.16 2.61 0.03 区域地产
002061 浙江交科 -2.67 6.55 -0.18 建筑工程
002098 浔兴股份 0.52 5.81 0.03 服饰
002103 广博股份 -2.84 4.45 -0.13 文教休闲
002208 合肥城建 0.27 7.51 0.02 区域地产
002365 永安药业 0 11.74 0 化学制药
002398 垒知集团 -0.79 6.26 -0.05 其他建材
002437 誉衡药业 0.41 2.44 0.01 化学制药
002469 三维化学 -0.19 5.29 -0.01 化工原料
002470 ST金正 0.43 2.33 0.01 农药化肥
002550 千红制药 -1.81 5.42 -0.1 生物制药
002578 闽发铝业 3.6 4.6 0.16 铝
002686 亿利达 -1.73 5.11 -0.09 专用机械
002694 顾地科技 -1.48 4.66 -0.07 塑料
002775 文科园林 0.49 4.14 0.02 建筑工程
002871 伟隆股份 0.64 9.48 0.06 机械基件
002916 深南电路 1.23 92.11 1.12 元器件
002932 明德生物 0.48 93.62 0.45 医疗保健
300063 天龙集团 -2.43 4.01 -0.1 互联网
300255 常山药业 0.81 6.19 0.05 生物制药
300328 宜安科技 1.54 7.26 0.11 小金属
300482 万孚生物 0.08 38.7 0.03 医疗保健
300497 富祥药业 0.68 13.31 0.09 化学制药
300584 海辰药业 0.06 31.52 0.02 化学制药
300585 奥联电子 -1.63 13.3 -0.22 汽车配件
300649 杭州园林 -2.97 25.52 -0.78 建筑工程
300675 建科院 -1.18 16.69 -0.2 建筑工程
300732 设研院 -0.23 13.29 -0.03 建筑工程
300813 泰林生物 0.25 39.95 0.1 医疗保健
300878 维康药业 0.71 41.02 0.29 中成药

代码 名称 涨幅% 现价 涨跌 细分行业
600208 新湖中宝 0.36 2.79 0.01 全国地产
600321 正源股份 0 1.96 0 其他建材
600479 千金药业 0.41 9.8 0.04 中成药
600565 迪马股份 -0.89 2.23 -0.02 全国地产
600568 ST中珠 0 1.63 0 区域地产
600624 复旦复华 9.94 6.97 0.63 化学制药
600689 上海三毛 -1.41 9.06 -0.13 纺织
600708 光明地产 -0.76 2.6 -0.02 全国地产
600782 新钢股份 0 5.64 0 普钢
600853 龙建股份 -2.67 3.65 -0.1 建筑工程
600857 宁波中百 -1.52 10.99 -0.17 百货
601128 常熟银行 0.69 7.27 0.05 银行
601696 中银证券 1.95 12.03 0.23 证券
601916 浙商银行 0 3.25 0 银行
603183 建研院 -0.16 6.18 -0.01 建筑工程
603222 济民医疗 2.46 14.99 0.36 医疗保健
603365 水星家纺 0.27 15.09 0.04 纺织
603706 东方环宇 0.19 15.53 0.03 供气供热
603716 塞力医疗 0.6 13.45 0.08 医药商业
603863 松炀资源 2.41 7.66 0.18 造纸
603998 方盛制药 -0.16 6.28 -0.01 中成药
605338 巴比食品 3.84 28.92 1.07 食品
000876 新 希 望 1.28 14.28 0.18 饲料
000923 河钢资源 2.47 14.51 0.35 普钢
002061 浙江交科 -2.67 6.55 -0.18 建筑工程
002098 浔兴股份 0.52 5.81 0.03 服饰
002103 广博股份 -2.84 4.45 -0.13 文教休闲
002208 合肥城建 0.27 7.51 0.02 区域地产
002365 永安药业 0 11.74 0 化学制药
002398 垒知集团 -0.79 6.26 -0.05 其他建材
002437 誉衡药业 0.41 2.44 0.01 化学制药
002507 涪陵榨菜 0.47 31.9 0.15 食品
002550 千红制药 -1.81 5.42 -0.1 生物制药
002551 尚荣医疗 0.46 4.39 0.02 医疗保健
002593 日上集团 0.31 3.23 0.01 钢加工
002697 红旗连锁 0.63 4.78 0.03 超市连锁
002775 文科园林 0.49 4.14 0.02 建筑工程
002871 伟隆股份 0.64 9.48 0.06 机械基件
002981 朝阳科技 1.2 21.09 0.25 元器件
003023 彩虹集团 1.56 16.92 0.26 家用电器
300087 荃银高科 4.27 18.08 0.74 种植业
300229 拓尔思 2.32 10.57 0.24 软件服务
300255 常山药业 0.81 6.19 0.05 生物制药
300482 万孚生物 0.08 38.7 0.03 医疗保健
300700 岱勒新材 6.85 21.38 1.37 矿物制品
300732 设研院 -0.23 13.29 -0.03 建筑工程
300813 泰林生物 0.25 39.95 0.1 医疗保健
300878 维康药业 0.71 41.02 0.29 中成药
300885 海昌新材 1.61 10.09 0.16 机械基件


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞7
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:1.68
  • 江恩阻力:1.89
  • 时间窗口:2024-06-30

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

51人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>