叶玉玺
概念 今日资金流向统计区间为当天,成交额100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 300750 宁德时代 66307万元 99.50 7.10% 6.60 289959万元 19-12-24 16:29:03
2 603799 华友钴业 51842万元 35.31 10.00% 3.21 225881万元 19-12-24 16:00:00
3 603993 洛阳钼业 42719万元 4.10 9.92% 0.37 188159万元 19-12-24 16:00:00
4 002460 赣锋锂业 41135万元 34.30 6.22% 2.01 242605万元 19-12-24 16:29:03
5 600703 三安光电 41113万元 19.71 6.37% 1.18 236501万元 19-12-24 16:00:00
6 002456 欧菲光 29502万元 16.63 3.29% 0.53 317553万元 19-12-24 16:29:03
7 601066 中建投 29187万元 28.01 5.02% 1.34 176651万元 19-12-24 16:00:00
8 000063 中兴通讯 28054万元 33.12 2.67% 0.86 220215万元 19-12-24 16:29:03
9 603986 兆易创新 25367万元 195.38 7.17% 13.08 163821万元 19-12-24 16:00:00
10 002174 游族网络 25060万元 23.60 7.27% 1.60 99389万元 19-12-24 16:29:03
11 300014 亿纬锂能 23042万元 54.25 2.36% 1.25 157897万元 19-12-24 16:29:03
12 000970 中科三环 22690万元 10.87 10.02% 0.99 70318万元 19-12-24 16:29:03
13 002436 兴森科技 22011万元 8.36 10.00% 0.76 93456万元 19-12-24 16:29:03
14 300618 寒锐钴业 21645万元 78.10 10.00% 7.10 79052万元 19-12-24 16:29:03
15 000725 京东方A 21353万元 4.70 3.07% 0.14 441073万元 19-12-24 16:29:03
16 300450 先导智能 20090万元 45.76 9.45% 3.95 83955万元 19-12-24 16:29:03
17 002027 分众传媒 19036万元 6.33 4.11% 0.25 76049万元 19-12-24 16:29:03
18 601990 南京证券 18763万元 11.35 1.25% 0.14 295839万元 19-12-24 16:00:00
19 000338 潍柴动力 18519万元 15.19 2.84% 0.42 85964万元 19-12-24 16:29:03
20 000100 TCL 集团 18161万元 4.47 1.82% 0.08 154102万元 19-12-24 16:29:03
21 300059 东方财富 17853万元 15.19 1.54% 0.23 175518万元 19-12-24 16:29:03
22 601878 浙商证券 17825万元 10.69 6.05% 0.61 107561万元 19-12-24 16:00:00
23 002351 漫步者 17503万元 25.27 1.98% 0.49 126491万元 19-12-24 16:29:03
24 601166 兴业银行 17043万元 19.90 0.71% 0.14 93416万元 19-12-24 16:00:00
25 300223 北京君正 16935万元 86.53 6.37% 5.18 102878万元 19-12-24 16:29:03
26 300088 长科技 16678万元 10.51 2.74% 0.28 150303万元 19-12-24 16:29:03
27 300429 强力新材 16048万元 16.73 9.99% 1.52 108817万元 19-12-24 16:29:03
28 300586 美联新材 15279万元 24.70 6.14% 1.43 97032万元 19-12-24 16:29:03
29 300052 中青宝 14921万元 16.88 5.76% 0.92 100127万元 19-12-24 16:29:03
30 300073 当升科技 14920万元 24.93 10.02% 2.27 78807万元 19-12-24 16:29:03
31 000938 紫光股份 14452万元 30.23 1.27% 0.38 38927万元 19-12-24 16:29:03
32 002594 比亚迪 14446万元 46.78 2.72% 1.24 72501万元 19-12-24 16:29:03
33 600036 招商银行 14428万元 38.01 1.63% 0.61 129681万元 19-12-24 16:00:00
34 300567 精测电子 14228万元 51.32 10.01% 4.67 80219万元 19-12-24 16:29:03
35 600362 江西铜业 14216万元 16.23 8.93% 1.33 85529万元 19-12-24 16:00:00
36 002371 北方华创 14086万元 86.50 4.85% 4.00 85913万元 19-12-24 16:29:03
37 000723 美锦能源 13121万元 9.23 3.48% 0.31 91417万元 19-12-24 16:29:03
38 300207 欣旺达 13024万元 20.33 7.68% 1.45 63154万元 19-12-24 16:29:03
39 002407 多氟多 12992万元 12.85 6.11% 0.74 62971万元 19-12-24 16:29:03
40 300236 上海新阳 12767万元 26.70 8.10% 2.00 67174万元 19-12-24 16:29:03
41 002156 通富微电 12614万元 16.46 5.65% 0.88 70054万元 19-12-24 16:29:03
42 600030 中证券 12559万元 23.18 0.56% 0.13 188036万元 19-12-24 16:00:00
43 300568 星源材质 12510万元 30.00 8.34% 2.31 37837万元 19-12-24 16:29:03
44 603026 石大胜华 12328万元 37.10 6.52% 2.27 57583万元 19-12-24 16:00:00
45 300136 维通 12168万元 43.38 2.58% 1.09 91297万元 19-12-24 16:29:03
46 002050 三花智控 12078万元 17.06 4.02% 0.66 62459万元 19-12-24 16:29:03
47 002945 华林证券 12039万元 15.02 6.00% 0.85 68552万元 19-12-24 16:29:03
48 000818 航锦科技 12030万元 16.71 3.72% 0.60 78489万元 19-12-24 16:29:03
49 002185 华天科技 11598万元 6.57 2.34% 0.15 75146万元 19-12-24 16:29:03
50 601899 紫金矿业 11542万元 4.12 3.78% 0.15 85374万元 19-12-24 16:00:00
51 000835 长城动漫 11078万元 4.96 1.85% 0.09 25547万元 19-12-24 16:29:03
52 002340 格林美 11044万元 4.85 9.23% 0.41 169811万元 19-12-24 16:29:03
53 600884 杉杉股份 10768万元 13.60 6.17% 0.79 40322万元 19-12-24 16:00:00
54 002812 恩捷股份 10750万元 48.10 4.75% 2.18 61182万元 19-12-24 16:29:03
55 601318 中国平安 10719万元 84.46 0.20% 0.17 246324万元 19-12-24 16:00:00
56 000878 云南铜业 10651万元 12.70 8.27% 0.97 53526万元 19-12-24 16:29:03
57 300348 长亮科技 10632万元 20.61 6.46% 1.25 73622万元 19-12-24 16:29:03
58 002555 三七互娱 10519万元 26.91 5.32% 1.36 53261万元 19-12-24 16:29:03
59 002320 海峡股份 10475万元 12.19 9.03% 1.01 34111万元 19-12-24 16:29:03
60 300457 赢合科技 10464万元 31.80 7.32% 2.17 26807万元 19-12-24 16:29:03
61 300701 森霸传感 10307万元 32.35 4.42% 1.37 56605万元 19-12-24 16:29:03
62 300418 昆仑万维 10156万元 17.32 6.00% 0.98 74769万元 19-12-24 16:29:03
63 600516 方大炭素 9881万元 12.01 5.26% 0.60 123485万元 19-12-24 16:00:00
64 002602 世纪华通 9801万元 11.91 4.66% 0.53 70164万元 19-12-24 16:29:03
65 002291 星期六 9734万元 14.61 10.02% 1.33 68972万元 19-12-24 16:29:03
66 300315 掌趣科技 9666万元 6.63 4.91% 0.31 46558万元 19-12-24 16:29:03
67 601933 永辉超市 9482万元 7.92 2.72% 0.21 74201万元 19-12-24 16:00:00
68 600837 海通证券 9344万元 14.74 0.48% 0.07 60730万元 19-12-24 16:00:00
69 600887 伊利股份 9272万元 30.24 1.31% 0.39 80664万元 19-12-24 16:00:00
70 002411 延安必康 9255万元 15.80 1.15% 0.18 38459万元 19-12-24 16:29:03
71 601319 中国人保 9198万元 7.39 1.65% 0.12 46937万元 19-12-24 16:00:00
72 000735 罗 牛 山 9142万元 10.34 5.40% 0.53 80476万元 19-12-24 16:29:03
73 002714 牧股份 9095万元 78.77 -1.76% -1.41 115112万元 19-12-24 16:29:03
74 603005 晶方科技 9090万元 41.90 2.87% 1.17 68354万元 19-12-24 16:00:00
75 601877 正泰电器 8943万元 25.92 1.37% 0.35 29572万元 19-12-24 16:00:00
76 002078 太阳纸业 8770万元 9.24 3.36% 0.30 27284万元 19-12-24 16:29:03
77 002074 国轩高科 8762万元 14.30 6.80% 0.91 66156万元 19-12-24 16:29:03
78 000799 酒鬼酒 8713万元 35.61 1.05% 0.37 119275万元 19-12-24 16:29:03
79 000513 丽珠集团 8593万元 32.92 5.75% 1.79 66511万元 19-12-24 16:29:03
80 002647 仁东控股 8502万元 21.11 -9.98% -2.34 18348万元 19-12-24 16:29:03
81 002733 雄韬股份 8390万元 24.91 5.42% 1.28 47023万元 19-12-24 16:29:03
82 002071 长城影视 8333万元 3.54 -2.75% -0.10 21864万元 19-12-24 16:29:03
83 300456 耐威科技 8301万元 26.10 7.19% 1.75 143165万元 19-12-24 16:29:03
84 000630 铜陵有色 8131万元 2.25 3.69% 0.08 29563万元 19-12-24 16:29:03
85 002044 美年健康 8088万元 15.47 1.98% 0.30 38368万元 19-12-24 16:29:03
86 002600 领益智造 8084万元 11.42 2.42% 0.27 102279万元 19-12-24 16:29:03
87 000858 五 粮 液 8006万元 128.70 0.44% 0.56 107125万元 19-12-24 16:29:03
88 300146 汤臣倍健 7971万元 16.01 1.98% 0.31 26540万元 19-12-24 16:29:03
89 002409 雅克科技 7840万元 22.49 8.60% 1.78 33183万元 19-12-24 16:29:03
90 002273 水晶光电 7831万元 16.80 2.19% 0.36 90495万元 19-12-24 16:29:03
91 002271 东方雨虹 7696万元 24.36 1.93% 0.46 30148万元 19-12-24 16:29:03
92 002709 天赐材料 7602万元 20.83 5.63% 1.11 34476万元 19-12-24 16:29:03
93 000807 云铝股份 7601万元 5.25 4.79% 0.24 33781万元 19-12-24 16:29:03
94 002643 万润股份 7586万元 15.21 6.36% 0.91 24142万元 19-12-24 16:29:03
95 000503 国新健康 7546万元 18.51 6.38% 1.11 47995万元 19-12-24 16:29:03
96 000413 东旭光电 7515万元 3.46 2.67% 0.09 48811万元 19-12-24 16:29:03
97 300760 迈瑞医疗 7487万元 176.10 0.89% 1.55 82672万元 19-12-24 16:29:03
98 600273 嘉化能源 7484万元 10.80 5.67% 0.58 36781万元 19-12-24 16:00:00
99 600549 厦门钨业 7401万元 12.88 5.06% 0.62 27341万元 19-12-24 16:00:00
100 002617 露笑科技 7245万元 6.0
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
17人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:【多氟多(002407) 今日主力资详情>>
答:多氟多公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:每股资本公积金是:4.48元详情>>
答: 本公司前身为焦作市多氟多化工详情>>
答:多氟多的注册资金是:11.93亿元详情>>
保险行业今日虽上涨但短线回调趋势不改变,主要股票一览(附名单)
今天移动转售概念在涨幅排行榜排名第14 ST高鸿、*ST鹏博涨幅居前
今天钛白粉概念主力资金净流出691.2万元 国城矿业、东华科技涨幅居前
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
叶玉玺
概念今日资金流向统计区间为当天,成交额100万为
概念 今日资金流向统计区间为当天,成交额100万为超大
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间 历史
1 300750 宁德时代 66307万元 99.50 7.10% 6.60 289959万元 19-12-24 16:29:03
2 603799 华友钴业 51842万元 35.31 10.00% 3.21 225881万元 19-12-24 16:00:00
3 603993 洛阳钼业 42719万元 4.10 9.92% 0.37 188159万元 19-12-24 16:00:00
4 002460 赣锋锂业 41135万元 34.30 6.22% 2.01 242605万元 19-12-24 16:29:03
5 600703 三安光电 41113万元 19.71 6.37% 1.18 236501万元 19-12-24 16:00:00
6 002456 欧菲光 29502万元 16.63 3.29% 0.53 317553万元 19-12-24 16:29:03
7 601066 中建投 29187万元 28.01 5.02% 1.34 176651万元 19-12-24 16:00:00
8 000063 中兴通讯 28054万元 33.12 2.67% 0.86 220215万元 19-12-24 16:29:03
9 603986 兆易创新 25367万元 195.38 7.17% 13.08 163821万元 19-12-24 16:00:00
10 002174 游族网络 25060万元 23.60 7.27% 1.60 99389万元 19-12-24 16:29:03
11 300014 亿纬锂能 23042万元 54.25 2.36% 1.25 157897万元 19-12-24 16:29:03
12 000970 中科三环 22690万元 10.87 10.02% 0.99 70318万元 19-12-24 16:29:03
13 002436 兴森科技 22011万元 8.36 10.00% 0.76 93456万元 19-12-24 16:29:03
14 300618 寒锐钴业 21645万元 78.10 10.00% 7.10 79052万元 19-12-24 16:29:03
15 000725 京东方A 21353万元 4.70 3.07% 0.14 441073万元 19-12-24 16:29:03
16 300450 先导智能 20090万元 45.76 9.45% 3.95 83955万元 19-12-24 16:29:03
17 002027 分众传媒 19036万元 6.33 4.11% 0.25 76049万元 19-12-24 16:29:03
18 601990 南京证券 18763万元 11.35 1.25% 0.14 295839万元 19-12-24 16:00:00
19 000338 潍柴动力 18519万元 15.19 2.84% 0.42 85964万元 19-12-24 16:29:03
20 000100 TCL 集团 18161万元 4.47 1.82% 0.08 154102万元 19-12-24 16:29:03
21 300059 东方财富 17853万元 15.19 1.54% 0.23 175518万元 19-12-24 16:29:03
22 601878 浙商证券 17825万元 10.69 6.05% 0.61 107561万元 19-12-24 16:00:00
23 002351 漫步者 17503万元 25.27 1.98% 0.49 126491万元 19-12-24 16:29:03
24 601166 兴业银行 17043万元 19.90 0.71% 0.14 93416万元 19-12-24 16:00:00
25 300223 北京君正 16935万元 86.53 6.37% 5.18 102878万元 19-12-24 16:29:03
26 300088 长科技 16678万元 10.51 2.74% 0.28 150303万元 19-12-24 16:29:03
27 300429 强力新材 16048万元 16.73 9.99% 1.52 108817万元 19-12-24 16:29:03
28 300586 美联新材 15279万元 24.70 6.14% 1.43 97032万元 19-12-24 16:29:03
29 300052 中青宝 14921万元 16.88 5.76% 0.92 100127万元 19-12-24 16:29:03
30 300073 当升科技 14920万元 24.93 10.02% 2.27 78807万元 19-12-24 16:29:03
31 000938 紫光股份 14452万元 30.23 1.27% 0.38 38927万元 19-12-24 16:29:03
32 002594 比亚迪 14446万元 46.78 2.72% 1.24 72501万元 19-12-24 16:29:03
33 600036 招商银行 14428万元 38.01 1.63% 0.61 129681万元 19-12-24 16:00:00
34 300567 精测电子 14228万元 51.32 10.01% 4.67 80219万元 19-12-24 16:29:03
35 600362 江西铜业 14216万元 16.23 8.93% 1.33 85529万元 19-12-24 16:00:00
36 002371 北方华创 14086万元 86.50 4.85% 4.00 85913万元 19-12-24 16:29:03
37 000723 美锦能源 13121万元 9.23 3.48% 0.31 91417万元 19-12-24 16:29:03
38 300207 欣旺达 13024万元 20.33 7.68% 1.45 63154万元 19-12-24 16:29:03
39 002407 多氟多 12992万元 12.85 6.11% 0.74 62971万元 19-12-24 16:29:03
40 300236 上海新阳 12767万元 26.70 8.10% 2.00 67174万元 19-12-24 16:29:03
41 002156 通富微电 12614万元 16.46 5.65% 0.88 70054万元 19-12-24 16:29:03
42 600030 中证券 12559万元 23.18 0.56% 0.13 188036万元 19-12-24 16:00:00
43 300568 星源材质 12510万元 30.00 8.34% 2.31 37837万元 19-12-24 16:29:03
44 603026 石大胜华 12328万元 37.10 6.52% 2.27 57583万元 19-12-24 16:00:00
45 300136 维通 12168万元 43.38 2.58% 1.09 91297万元 19-12-24 16:29:03
46 002050 三花智控 12078万元 17.06 4.02% 0.66 62459万元 19-12-24 16:29:03
47 002945 华林证券 12039万元 15.02 6.00% 0.85 68552万元 19-12-24 16:29:03
48 000818 航锦科技 12030万元 16.71 3.72% 0.60 78489万元 19-12-24 16:29:03
49 002185 华天科技 11598万元 6.57 2.34% 0.15 75146万元 19-12-24 16:29:03
50 601899 紫金矿业 11542万元 4.12 3.78% 0.15 85374万元 19-12-24 16:00:00
51 000835 长城动漫 11078万元 4.96 1.85% 0.09 25547万元 19-12-24 16:29:03
52 002340 格林美 11044万元 4.85 9.23% 0.41 169811万元 19-12-24 16:29:03
53 600884 杉杉股份 10768万元 13.60 6.17% 0.79 40322万元 19-12-24 16:00:00
54 002812 恩捷股份 10750万元 48.10 4.75% 2.18 61182万元 19-12-24 16:29:03
55 601318 中国平安 10719万元 84.46 0.20% 0.17 246324万元 19-12-24 16:00:00
56 000878 云南铜业 10651万元 12.70 8.27% 0.97 53526万元 19-12-24 16:29:03
57 300348 长亮科技 10632万元 20.61 6.46% 1.25 73622万元 19-12-24 16:29:03
58 002555 三七互娱 10519万元 26.91 5.32% 1.36 53261万元 19-12-24 16:29:03
59 002320 海峡股份 10475万元 12.19 9.03% 1.01 34111万元 19-12-24 16:29:03
60 300457 赢合科技 10464万元 31.80 7.32% 2.17 26807万元 19-12-24 16:29:03
61 300701 森霸传感 10307万元 32.35 4.42% 1.37 56605万元 19-12-24 16:29:03
62 300418 昆仑万维 10156万元 17.32 6.00% 0.98 74769万元 19-12-24 16:29:03
63 600516 方大炭素 9881万元 12.01 5.26% 0.60 123485万元 19-12-24 16:00:00
64 002602 世纪华通 9801万元 11.91 4.66% 0.53 70164万元 19-12-24 16:29:03
65 002291 星期六 9734万元 14.61 10.02% 1.33 68972万元 19-12-24 16:29:03
66 300315 掌趣科技 9666万元 6.63 4.91% 0.31 46558万元 19-12-24 16:29:03
67 601933 永辉超市 9482万元 7.92 2.72% 0.21 74201万元 19-12-24 16:00:00
68 600837 海通证券 9344万元 14.74 0.48% 0.07 60730万元 19-12-24 16:00:00
69 600887 伊利股份 9272万元 30.24 1.31% 0.39 80664万元 19-12-24 16:00:00
70 002411 延安必康 9255万元 15.80 1.15% 0.18 38459万元 19-12-24 16:29:03
71 601319 中国人保 9198万元 7.39 1.65% 0.12 46937万元 19-12-24 16:00:00
72 000735 罗 牛 山 9142万元 10.34 5.40% 0.53 80476万元 19-12-24 16:29:03
73 002714 牧股份 9095万元 78.77 -1.76% -1.41 115112万元 19-12-24 16:29:03
74 603005 晶方科技 9090万元 41.90 2.87% 1.17 68354万元 19-12-24 16:00:00
75 601877 正泰电器 8943万元 25.92 1.37% 0.35 29572万元 19-12-24 16:00:00
76 002078 太阳纸业 8770万元 9.24 3.36% 0.30 27284万元 19-12-24 16:29:03
77 002074 国轩高科 8762万元 14.30 6.80% 0.91 66156万元 19-12-24 16:29:03
78 000799 酒鬼酒 8713万元 35.61 1.05% 0.37 119275万元 19-12-24 16:29:03
79 000513 丽珠集团 8593万元 32.92 5.75% 1.79 66511万元 19-12-24 16:29:03
80 002647 仁东控股 8502万元 21.11 -9.98% -2.34 18348万元 19-12-24 16:29:03
81 002733 雄韬股份 8390万元 24.91 5.42% 1.28 47023万元 19-12-24 16:29:03
82 002071 长城影视 8333万元 3.54 -2.75% -0.10 21864万元 19-12-24 16:29:03
83 300456 耐威科技 8301万元 26.10 7.19% 1.75 143165万元 19-12-24 16:29:03
84 000630 铜陵有色 8131万元 2.25 3.69% 0.08 29563万元 19-12-24 16:29:03
85 002044 美年健康 8088万元 15.47 1.98% 0.30 38368万元 19-12-24 16:29:03
86 002600 领益智造 8084万元 11.42 2.42% 0.27 102279万元 19-12-24 16:29:03
87 000858 五 粮 液 8006万元 128.70 0.44% 0.56 107125万元 19-12-24 16:29:03
88 300146 汤臣倍健 7971万元 16.01 1.98% 0.31 26540万元 19-12-24 16:29:03
89 002409 雅克科技 7840万元 22.49 8.60% 1.78 33183万元 19-12-24 16:29:03
90 002273 水晶光电 7831万元 16.80 2.19% 0.36 90495万元 19-12-24 16:29:03
91 002271 东方雨虹 7696万元 24.36 1.93% 0.46 30148万元 19-12-24 16:29:03
92 002709 天赐材料 7602万元 20.83 5.63% 1.11 34476万元 19-12-24 16:29:03
93 000807 云铝股份 7601万元 5.25 4.79% 0.24 33781万元 19-12-24 16:29:03
94 002643 万润股份 7586万元 15.21 6.36% 0.91 24142万元 19-12-24 16:29:03
95 000503 国新健康 7546万元 18.51 6.38% 1.11 47995万元 19-12-24 16:29:03
96 000413 东旭光电 7515万元 3.46 2.67% 0.09 48811万元 19-12-24 16:29:03
97 300760 迈瑞医疗 7487万元 176.10 0.89% 1.55 82672万元 19-12-24 16:29:03
98 600273 嘉化能源 7484万元 10.80 5.67% 0.58 36781万元 19-12-24 16:00:00
99 600549 厦门钨业 7401万元 12.88 5.06% 0.62 27341万元 19-12-24 16:00:00
100 002617 露笑科技 7245万元 6.0
分享:
相关帖子