老老弟
过老萧昨日的章应该知道,老萧昨天把年报业绩大幅下滑的公司罗列出来了,目的就是让大家在做投资的时候注意一下,不光只是股价涨了还是跌了,最重要的是业绩,业绩不好,更有可能翻车,昨天到很多人在问老萧,A股还有好股票吗?当然是有,需要你花时间去研究、去挖掘,不是没有好股票了,只是你还没找到,找到立讯精密、梦网集团、中兴通讯这种好股,那时你就不会说这话了。
年报将近,今天行情不行,大盘一泻千里,所以老萧今天懒得盯盘了,花了一下午时间把2019年业绩增长的好股整理出来,对于股价到顶的就不要追进去了,从低估值的入手,下面这些股在今年都有不错的表现,大家投资的时候可以在里面找机会。大家可以积极收藏、转发,把正能量传递出去。
【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元)告日期】
1 300806 斯迪克 业绩大幅上升 净利润11000万元至12500万元,增长幅度为43.70%至63.29% 63.29 7655.01万 2019-11-22
2 688039 当虹科技 业绩预增 净利润8000万元至9000万元,增长幅度为25%至40% 40.00 6389.81万 2019-11-22
3 002077 大港股份 预计减亏 净利润-45000万元至-40000万元 29.88 -5.70亿 2019-11-22
4 300798 锦鸡股份 业绩预盈 净利润10173万元至10773万元,增长幅度为-2.48%至3.27% 3.27 1.04亿 2019-11-21
5 300805 电声股份 业绩预增 净利润20000万元至23600万元,增长幅度为4.17%至22.92% 22.92 2.07亿 2019-11-20
6 300810 中科海讯 业绩预增 净利润8710万元至9260万元,增长幅度为1.51%至7.92% 7.92 8563.30万 2019-11-19
7 688198 佰仁医疗 业绩大幅上升 净利润6120.00万元至6503.00万元,增长幅度为83.24%至94.70% 94.70 4985.24万 2019-11-19
8 688258 卓易息 业绩预增 净利润6000万元至6500万元,增长幅度为16.33%至26.02% 26.02 5157.78万 2019-11-18
9 688218 江苏北人 业绩预增 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润4800.00万元至5200.00万元,增长幅度为5.27%至14.04% 14.04 4841.49万 2019-11-18
10 688399 硕世生物 业绩大幅上升 净利润8292万元至9288万元,增长幅度为43.89%至61.19% 61.19 6382.46万 2019-11-15
11 300091 金通灵 业绩预增 净利润12800万元至14500万元,增长幅度为30.10%至47.38% 47.38 9838.80万 2019-11-14
12 688357 建龙微纳 业绩大幅上升 净利润8600万元左右,增长幅度为83.57%左右 83.57 4707.25万 2019-11-14
13 688358 祥生医疗 业绩预增 净利润10266.81万元至11217.45万元,增长幅度为8%至18% 18.00 9506.31万 2019-11-13
14 688310 迈得医疗 业绩预增 净利润6400万元至6800万元,增长幅度为15.00%至22.19% 22.19 5601.01万 2019-11-12
15 603995 甬金股份 业绩预增 净利润33500万元至38600万元,增长幅度为1.14%至16.54% 16.54 3.31亿 2019-11-12
16 002969 嘉美包装 业绩预盈 净利润15600万元至19200万元,增长幅度为-9.67%至11.17% 11.17 1.75亿 2019-11-11
17 300564 筑博设计 业绩预增 净利润14077.41万元至15388.47万元,增长幅度为17.77%至28.74% 28.74 1.20亿 2019-11-07
18 603390 通达电气 业绩预增 净利润17170.51万元至18096.80万元,增长幅度为0.22%至5.63% 5.63 1.71亿 2019-11-05
19 300800 力合科技 业绩预增 净利润22000.00万元至24000.00万元,增长幅度为21.75%至32.82% 32.82 1.81亿 2019-11-05
20 000939 *ST凯迪 预计减亏 净利润-180000万元至-160000万元,增长幅度为62.57%至66.73% 66.73 -48.10亿 2019-10-31
21 002079 苏州固锝 业绩预增 净利润9455.05万元至12291.57万元,增长幅度为0.00%至30.00% 30.00 9455.05万 2019-10-31
22 002699 美盛化 预计扭亏 净利润6000万元至12000万元 152.28 -2.30亿 2019-10-31
23 002374 丽鹏股份 预计扭亏 净利润4000万元至7000万元 108.86 -7.90亿 2019-10-31
24 600834 申通地铁 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 3064.28万 2019-10-31
25 002345 潮宏基 业绩大幅上升 净利润14208.98万元至21313.46万元,增长幅度为100%至200% 200.00 7104.49万 2019-10-31
26 002154 报喜鸟 业绩大幅上升 净利润21253.38万元至23845.25万元,增长幅度为310.00%至360.00% 360.00 5183.75万 2019-10-31
27 002289 *ST宇顺 预计扭亏 净利润500万元至3000万元 119.44 -1.54亿 2019-10-31
28 603308 应流股份 业绩大幅上升 增长幅度为70%至90% 90.00 7314.08万 2019-10-31
29 002103 广博股份 预计扭亏 净利润500万元至3000万元 104.43 -6.77亿 2019-10-31
30 002214 大立科技 业绩大幅上升 净利润12622.03万元至15365.95万元,增长幅度为130.00%至180.00% 180.00 5487.84万 2019-10-31
31 002665 首航节能 预计扭亏 净利润7000万元至10000万元 115.63 -6.40亿 2019-10-31
32 002054 德美化工 业绩大幅上升 净利润11000万元至13600万元,增长幅度为110.19%至159.88% 159.88 5233.24万 2019-10-31
33 000905 厦门港务 业绩大幅上升 净利润9071.71万元至10331.67万元,增长幅度为260.00%至310.00% 310.00 2519.92万 2019-10-31
34 000710 贝瑞基因 业绩大幅上升 净利润41000万元至44000万元,增长幅度为52.93%至64.12% 64.12 2.68亿 2019-10-31
35 002018 华退 预计减亏 净利润-20000万元至-15000万元 87.61 -12.10亿 2019-10-31
36 002382 蓝帆医疗 业绩大幅上升 净利润45072.82万元至55474.24万元,增长幅度为30.00%至60.0% 60.00 3.47亿 2019-10-31
37 002638 勤上股份 预计扭亏 净利润1000万元至1500万元 101.20 -12.49亿 2019-10-31
38 002465 海格通 业绩预增 增长幅度为15%至35% 35.00 4.30亿 2019-10-31
39 002409 雅克科技 业绩大幅上升 净利润24000万元至27000万元,增长幅度为80.59%至103.16% 103.16 1.33亿 2019-10-31
40 002625 光启技术 业绩大幅上升 净利润11285.26万元至14811.91万元,增长幅度为60.00%至110.00% 110.00 7053.29万 2019-10-31
41 002229 鸿博股份 业绩大幅上升 净利润3200万元至3800万元,增长幅度为522.19%至638.85% 638.85 514.31万 2019-10-31
42 300797 钢研纳克 业绩预增 净利润6750.00万元至7200.00万元,增长幅度为5.10%至12.10% 12.10 6422.75万 2019-10-31
43 002555 三七互娱 业绩大幅上升 净利润205000万元至215000万元,增长幅度为103.27%至113.19% 113.19 10.09亿 2019-10-31
44 002512 达华智能 预计扭亏 净利润10000万元至14500万元 108.32 -17.42亿 2019-10-31
45 000757 浩物股份 业绩大幅上升 净利润12000万元至14000万元,增长幅度为51.58%至76.84% 76.84 7916.78万 2019-10-31
46 002501 *ST利源 预计减亏 净利润-200000万元至-150000万元 62.87 -40.40亿 2019-10-31
47 002740 爱迪尔 业绩大幅上升 净利润5348.313108万元至6755.763926万元,增长幅度为90.00%至140.00% 140.00 2814.90万 2019-10-31
48 002711 *ST欧浦 预计减亏 净利润-15000万元至-8000万元 98.09 -41.79亿 2019-10-31
49 002354 天神娱乐 预计减亏 净利润-105000万元至-85000万元 88.11 -71.51亿 2019-10-31
50 603131 上海沪工 业绩预增 净利润9000万元至13000万元 75.13 7422.98万 2019-10-30
51 300270 中威电子 预计扭亏 净利润158.81万元至1116.70万元,增长幅度为105.00%至135% 135.00 -3176.28万 2019-10-30
52 002318 久立特材 业绩大幅上升 净利润48,581.84万元至54,654.57万元,增长幅度为60%至80% 80.00 3.04亿 2019-10-30
53 000985 大庆华科 预计扭亏 净利润4900万元至5800万元,增长幅度为1801.39%至2113.89% 2113.89 -288.00万 2019-10-30
54 002498 汉缆股份 业绩大幅上升 净利润38000万元至48000万元,增长幅度为71.66%至116.83% 116.83 2.21亿 2019-10-30
55 002707 众旅游 业绩大幅上升 净利润7,500万元至11,250万元,增长幅度为218.25%至377.38% 377.38 2356.61万 2019-10-30
56 002850 科达利 业绩大幅上升 净利润21394.68万元至25509.04万元,增长幅度为160.00%至210.00% 210.00 8228.72万 2019-10-30
57 002578 闽发铝业 业绩大幅上升 净利润5012.88万元至6087.07万元,增长幅度为40.00%至70.00% 70.00 3580.63万 2019-10-30
58 603131 上海沪工 业绩预增 净利润9000万元至13000万元 75.13 7422.98万 2019-10-30
59 002134 天津普林 预计扭亏 净利润800万元至1500万元 125.31 -5925.72万 2019-10-30
60 002616 长青集团 业绩大幅上升 净利润26690.03万元至33362.54万元,增长幅度为60%至100% 100.00 1.67亿 2019-10-30
61 002210 *ST飞马 预计减亏 净利润-145000万元至-113000万元 48.82 -22.08亿 2019-10-30
62 002766 *ST索菱 预计减亏 净利润-18000万元至-16000万元 49.04 -3.14亿 2019-10-30
63 002292 奥飞娱乐 预计扭亏 净利润13000万元至15000万元 109.20 -16.30亿 2019-10-30
64 002249 大洋电机 预计扭亏 净利润15000万元至35000万元 114.73 -23.76亿 2019-10-30
65 002798 帝欧家居 业绩大幅上升 净利润55192.80万元至58999.20万元,增长幅度为45.00%至55.00% 55.00 3.81亿 2019-10-30
66 002364 中恒电气 业绩大幅上升 净利润11493.63万元至13792.36万元,增长幅度为50.00%至80.00% 80.00 7662.42万 2019-10-30
67 000999 华润三九 业绩大幅上升 净利润211000万元至225000万元,增长幅度为47.34%至57.11% 57.11 14.32亿 2019-10-30
68 002429 兆驰股份 业绩大幅上升 净利润80169.26万元至97984.65万元,增长幅度为80.00%至120.00% 120.00 4.45亿 2019-10-30
69 603818 曲美家居 预计扭亏 净利润9400万元至14000万元 337.03 -5906.42万 2019-10-30
70 002355 兴民智通 预计扭亏 净利润0万元至2000万元 107.69 -2.60亿 2019-10-30
71 603315 福鞍股份 业绩大幅上升 净利润11300万元左右 1209.61 937.82万 2019-10-30
72 002539 云图控股 业绩预增 净利润21086.80万元至26358.50万元,增长幅度为20%至50% 50.00 1.76亿 2019-10-29
73 002651 利君股份 业绩大幅上升 净利润17859万元至21431万元,增长幅度为50.00%至80.00% 80.00 1.19亿 2019-10-29
74 603966 法兰泰克 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 6592.67万 2019-10-29
75 600020 中高速 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 7.99亿 2019-10-29
76 002708 光洋股份 预计扭亏 净利润700万元至1000万元 111.06 -9040.36万 2019-10-29
77 002801 微光股份 业绩大幅上升 净利润15564.30万元至17509.84万元,增长幅度为60.00%至80.00% 80.00 9727.69万 2019-10-29
78 002590 万安科技 预计扭亏 净利润966.3万元至2576.8万元,增长幅度为130.00%至180.00% 180.00 -3220.86万 2019-10-29
79 000961 中南建设 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 21.93亿 2019-10-29
80 002414 高德红外 业绩大幅上升 净利润19810.71万元至26414.28万元,增长幅度为50%至100% 100.00 1.32亿 2019-10-29
81 002604 *ST龙力 预计减亏 净利润-58431.38万元至-39215.69万元 86.02 -28.05亿 2019-10-29
82 002509 天广中茂 预计减亏 净利润-31608.12万元至-18061.78万元 60.00 -4.52亿 2019-10-29
83 002734 利民股份 业绩大幅上升 净利润30917.04万元至35039.31万元,增长幅度为50.00%至70.00% 70.00 2.06亿 2019-10-29
84 000063 中兴通讯 预计扭亏 净利润430000万元至530000万元,增长幅度为161.57%至175.89% 175.89 -69.84亿 2019-10-29
85 002508 老板电器 业绩预增 增长幅度为2%至10% 10.00 14.74亿 2019-10-29
86 002086 ST东海洋 预计扭亏 净利润2000.00万元至5000.00万元,增长幅度为102.54%至106.34% 106.34 -7.88亿 2019-10-29
87 300167 迪威迅 预计扭亏 净利润1300万元至1800万元 111.12 -1.62亿 2019-10-29
88 002384 东山精密 业绩预增 增长幅度为30%至50% 50.00 8.11亿 2019-10-29
89 600768 宁波富邦 预计扭亏 净利润11000万元左右 454.04 -3106.97万 2019-10-29
90 002098 浔兴股份 预计扭亏 净利润5000万元至9000万元 113.85 -6.50亿 2019-10-29
91 601658 邮储银行 业绩预增 净利润6068100万元至6172700万元,增长幅度为16.00%至18% 18.00 523.11亿 2019-10-29
92 002303 美盈森 业绩预增 净利润52156.72万元至60180.84万元,增长幅度为30.00%至50.00% 50.00 4.01亿 2019-10-29
93 002236 大华股份 业绩预增 净利润290884.05万元至328825.45万元,增长幅度为15%至30% 30.00 25.29亿 2019-10-29
94 002654 万润科技 预计扭亏 净利润18000万元至27000万元 123.81 -11.34亿 2019-10-29
95 300130 新国都 业绩大幅上升 净利润40000万元至43750万元,增长幅度为61.37%至76.50% 76.50 2.48亿 2019-10-29
96 002137 麦达数字 预计扭亏 净利润12000万元至16000万元 143.30 -3.70亿 2019-10-29
97 002639 雪人股份 业绩大幅上升 净利润5500万元至6000万元,增长幅度为257.01%至289.47% 289.47 1540.57万 2019-10-29
98 002420 *ST毅昌 预计扭亏 净利润4000万元至6000万元 107.37 -8.14亿 2019-10-29
99 300799 左江科技 业绩大幅上升 净利润8705.19万元至9994.85万元,增长幅度为35%至55% 55.00 6448.29万 2019-10-28
100 002723 金莱特 预计扭亏 净利润3700万元至4500万元 149.83 -9031.12万 2019-10-28
101 002489 浙江永强 预计扭亏 净利润40000万元至50000万元 563.92 -1.08亿 2019-10-28
102 300366 创意息 预计扭亏 净利润12000万元至14000万元 136.24 -3.86亿 2019-10-28
103 002451 摩恩电气 业绩大幅上升 净利润3900万元至4400万元,增长幅度为365.21%至424.85% 424.85 838.34万 2019-10-28
104 002458 益生股份 业绩大幅上升 净利润225000万元至230000万元,增长幅度为520.11%至533.89% 533.89 3.63亿 2019-10-28
105 002291 星期六 业绩大幅上升 净利润15000万元至20000万元,增长幅度为1579.05%至2138.74% 2138.74 893.36万 2019-10-28
106 002123 梦网集团 业绩大幅上升 净利润33500万元至50000万元,增长幅度为326.37%至536.37% 536.37 7857.09万 2019-10-28
107 300799 左江科技 业绩大幅上升 净利润8705.19万元至9994.85万元,增长幅度为35%至55% 55.00 6448.29万 2019-10-28
108 002723 金莱特 预计扭亏 净利润3700万元至4500万元 149.83 -9031.12万 2019-10-28
109 002276 万马股份 业绩大幅上升 净利润20108.65万元至22342.94万元,增长幅度为80%至100% 100.00 1.12亿 2019-10-28
110 002514 宝馨科技 业绩预增 净利润9431.19万元至14146.79万元,增长幅度为0%至50% 50.00 9431.19万 2019-10-26
111 002835 同为股份 业绩大幅上升 净利润3000万元至4000万元,增长幅度为655.80%至907.73% 907.73 396.93万 2019-10-26
112 002184 海得控制 预计扭亏 净利润2500万元至3500万元 121.94 -1.60亿 2019-10-26
113 002544 杰赛科技 业绩大幅上升 净利润5512.24万元至6201.27万元,增长幅度为300.00%至350.00% 350.00 1378.07万 2019-10-26
114 002053 云南能投 业绩大幅上升 净利润21500万元至24500万元,增长幅度为87.21%至113.34% 113.34 1.15亿 2019-10-26
115 600510 黑牡丹 业绩预增 增长幅度为20%左右 20.00 6.62亿 2019-10-26
116 002841 视源股份 业绩大幅上升 净利润145619.74万元至170726.59万元,增长幅度为45.00%至70.00% 70.00 10.04亿 2019-10-26
117 002192 融捷股份 预计扭亏 净利润450万元至1100万元 256.33 -703.63万 2019-10-26
118 002296 辉煌科技 业绩大幅上升 净利润7000万元至9000万元,增长幅度为152.41%至224.52% 224.52 2773.30万 2019-10-26
119 002669 康达新材 业绩大幅上升 净利润12066.42万元至14479.7万元,增长幅度为50.0%至80.0% 80.00 8044.28万 2019-10-26
120 002416 爱施德 预计扭亏 净利润32000.00万元至37000.00万元,增长幅度为445.12%至499.05% 499.05 -9272.01万 2019-10-26
121 000411 英特集团 业绩大幅上升 净利润13000万元至17000万元,增长幅度为38.52%至81.14% 81.14 9385.14万 2019-10-26
122 000906 浙商中拓 业绩大幅上升 净利润48,000万元至54,120万元,增长幅度为56.90%至76.91% 76.91 3.06亿 2019-10-26
123 002028 思源电气 业绩大幅上升 净利润44193万元至58924万元,增长幅度为50.00%至100.00% 100.00 2.95亿 2019-10-25
124 300715 凯伦股份 业绩大幅上升 净利润11067.48万元至13020.56万元,增长幅度为70%至100% 100.00 6510.28万 2019-10-25
125 002395 双象股份 业绩大幅上升 净利润2891.1万元至4003.06万元,增长幅度为30.00%至80.00% 80.00 2223.92万 2019-10-25
126 002634 棒杰股份 业绩大幅上升 净利润3175.62万元至4082.94万元,增长幅度为75.00%至125.00% 125.00 1814.64万 2019-10-25
127 002357 富临运业 业绩大幅上升 净利润8273.69万元至10154.08万元,增长幅度为120.00%至170.00% 170.00 3760.77万 2019-10-25
128 002280 联络互动 预计扭亏 净利润0万元至5000万元 107.48 -6.69亿 2019-10-25
129 603429 集友股份 业绩大幅上升 增长幅度为70%至90% 90.00 1.15亿 2019-10-25
130 002418 康盛股份 预计减亏 净利润-22000.00万元至-15000.00万元 87.77 -12.27亿 2019-10-25
131 002527 新时达 预计扭亏 净利润3000万元至8000万元 130.69 -2.61亿 2019-10-25
132 002196 方正电机 预计扭亏 净利润1777.49万元至3110.6万元 107.00 -4.44亿 2019-10-25
133 002571 德力股份 预计扭亏 净利润4800万元至6000万元 146.91 -1.28亿 2019-10-25
134 002191 劲嘉股份 业绩预增 净利润87036.97万元至94290.05万元,增长幅度为20.00%至30.00% 30.00 7.25亿 2019-10-25
135 002367 康力电梯 业绩大幅上升 净利润24000万元至26000万元,增长幅度为1443.63%至1572.26% 1572.26 1554.78万 2019-10-25
136 002199 东晶电子 预计扭亏 净利润1200万元至3200万元 140.70 -7862.88万 2019-10-25
137 603456 九洲药业 业绩大幅上升 增长幅度为55%至80% 80.00 1.57亿 2019-10-25
138 002020 京新药业 业绩预增 净利润51805万元至55505万元,增长幅度为40.00%至50.00% 50.00 3.70亿 2019-10-25
139 002576 通达动力 业绩大幅上升 净利润2880万元至3835万元,增长幅度为48.71%至98.02% 98.02 1936.72万 2019-10-25
140 002821 凯莱英 业绩预增 净利润53537万元至59961万元,增长幅度为25%至40% 40.00 4.28亿 2019-10-25
141 002130 沃尔核材 业绩大幅上升 净利润20514.20万元至21539.91万元,增长幅度为900.00%至950.0% 950.00 2051.42万 2019-10-25
142 002809 红墙股份 业绩大幅上升 净利润10929.82万元至13662.28万元,增长幅度为60.00%至100% 100.00 6831.14万 2019-10-25
143 002390 邦制药 预计扭亏 净利润22000万元至27000万元 120.82 -12.97亿 2019-10-25
144 002369 卓翼科技 预计扭亏 净利润4500万元至6500万元 163.23 -1.03亿 2019-10-25
145 002963 豪尔赛 业绩预增 净利润21186.10万元至25423.32万元,增长幅度为24.03%至48.84% 48.84 1.71亿 2019-10-25
146 002224 三力士 业绩大幅上升 净利润9079.52万元至13206.57万元,增长幅度为10%至60% 60.00 8254.11万 2019-10-25
147 002260 *ST德奥 预计扭亏 净利润1400万元至2000万元 111.59 -1.72亿 2019-10-25
148 002255 海陆重工 预计减亏 净利润-8,000万元至-5,000万元 69.37 -1.63亿 2019-10-25
149 002692 ST远程 预计减亏 净利润-8671.16万元至-5520.94万元 84.94 -3.67亿 2019-10-24
150 002389 航天彩虹 业绩预增 净利润26,598万元至36,270万元,增长幅度为10%至50% 50.00 2.42亿 2019-10-24
151 002454 松芝股份 业绩预增 净利润20000万元至25000万元,增长幅度为13.66%至42.08% 42.08 1.76亿 2019-10-24
152 002265 西仪股份 预计扭亏 净利润0万元至1000万元 114.62 -6838.73万 2019-10-24
153 002362 汉王科技 业绩大幅上升 净利润2800万元至4000万元,增长幅度为76.49%至152.13% 152.13 1586.46万 2019-10-24
154 002562 兄弟科技 业绩大幅上升 净利润4363.46万元至5236.15万元,增长幅度为100.00%至140.00% 140.00 2181.73万 2019-10-24
155 002197 证通电子 预计扭亏 净利润1870.00万元至2800.00万元 111.61 -2.41亿 2019-10-24
156 002102 ST冠福 预计扭亏 净利润75000万元至90000万元 133.18 -27.12亿 2019-10-24
157 002800 天顺股份 业绩大幅上升 净利润2700万元至3700万元,增长幅度为364.76%至536.89% 536.89 580.95万 2019-10-24
158 002278 神开股份 业绩大幅上升 净利润4200万元至4800万元,增长幅度为40%至60% 60.00 2976.20万 2019-10-24
159 002579 中京电子 业绩大幅上升 净利润13000万元至15000万元,增长幅度为59.40%至83.92% 83.92 8155.80万 2019-10-24
160 000715 中兴商业 业绩大幅上升 净利润11700万元至16300万元,增长幅度为29.58%至80.53% 80.53 9028.71万 2019-10-24
161 002049 紫光国微 业绩预增 净利润40,016.99万元至50,456.20万元,增长幅度为15%至45% 45.00 3.48亿 2019-10-24
162 002965 祥鑫科技 业绩预增 净利润15000万元至16500万元,增长幅度为6.48%至17.13% 17.13 1.41亿 2019-10-24
163 002733 雄韬股份 业绩大幅上升 净利润17,000万元至22,000万元,增长幅度为80.42%至133.49% 133.49 9422.44万 2019-10-24
164 002335 科华恒盛 业绩大幅上升 净利润10466.88万元至14205.05万元,增长幅度为40%至90% 90.00 7476.34万 2019-10-24
165 300005 探路者 预计扭亏 净利润10000万元以上 154.97 -1.82亿 2019-10-24
166 002692 ST远程 预计减亏 净利润-8671.16万元至-5520.94万元 84.94 -3.67亿 2019-10-24
167 002389 航天彩虹 业绩预增 净利润26,598万元至36,270万元,增长幅度为10%至50% 50.00 2.42亿 2019-10-24
168 002241 歌尔股份 业绩大幅上升 净利润117,142.56万元至134,497.02万元,增长幅度为35%至55% 55.00 8.68亿 2019-10-24
169 002324 普利特 业绩大幅上升 净利润13017.5万元至15910.28万元,增长幅度为80.00%至120% 120.00 7231.94万 2019-10-23
170 002487 大金重工 业绩大幅上升 净利润12549.18万元至15686.48万元,增长幅度为100.00%至150.00% 150.00 6274.59万 2019-10-23
171 002513 蓝丰生化 预计扭亏 净利润2800万元至3800万元 104.34 -8.75亿 2019-10-23
172 002262 恩华药业 业绩预增 净利润60353万元至70849万元,增长幅度为15.00%至35.00% 35.00 5.25亿 2019-10-23
173 002034 旺能环境 业绩预增 净利润39000万元至42000万元,增长幅度为27.33%至37.12% 37.12 3.06亿 2019-10-23
174 002084 海鸥住工 业绩大幅上升 净利润10841.98万元至15000.33万元,增长幅度为158.46%至257.59% 257.59 4194.84万 2019-10-23
175 002351 漫步者 业绩大幅上升 净利润9075.67万元至11211.12万元,增长幅度为70.00%至110.00% 110.00 5338.63万 2019-10-23
176 002165 红宝丽 业绩大幅上升 净利润6688万元至8000万元,增长幅度为130.00%至175.00% 175.00 2907.84万 2019-10-23
177 002683 宏大爆破 业绩大幅上升 净利润29965.69万元至34246.51万元,增长幅度为40.00%至60.00% 60.00 2.14亿 2019-10-23
178 002226 江南化工 业绩大幅上升 净利润35109.1万元至41692.06万元,增长幅度为60.00%至90.00% 90.00 2.19亿 2019-10-23
179 002481 双塔食品 业绩大幅上升 净利润16539.44万元至21133.73万元,增长幅度为80.00%至130.00% 130.00 9188.58万 2019-10-23
180 002524 光正集团 预计扭亏 净利润8000万元至13000万元 273.75 -7482.11万 2019-10-23
181 002628 成都路桥 业绩大幅上升 净利润3,625.28万元至4,691.55万元,增长幅度为70%至120% 120.00 2132.52万 2019-10-23
182 002719 麦趣尔 预计扭亏 净利润1,800万元至3,600万元 123.36 -1.54亿 2019-10-23
183 002661 克明面业 业绩预增 净利润19,500.00万元至23,000.00万元,增长幅度为4.89%至23.72% 23.72 1.86亿 2019-10-22
184 002552 宝鼎科技 业绩大幅上升 净利润5,600万元至6,500万元,增长幅度为95.19%至126.55% 126.55 2869.07万 2019-10-22
185 002496 辉丰股份 预计减亏 净利润-20,000万元至-10,000万元 81.71 -5.47亿 2019-10-22
186 002475 立讯精密 业绩大幅上升 净利润394781.51万元至422007.82万元,增长幅度为45.00%至55.00% 55.00 27.23亿 2019-10-22
187 002609 捷顺科技 业绩大幅上升 净利润13243.51万元至17027.37万元,增长幅度为40.00%至80.00% 80.00 9459.65万 2019-10-22
188 000555 神州息 业绩大幅上升 净利润36000万元至40000万元,增长幅度为755.18%至850.20% 850.20 4209.62万 2019-10-22
189 002810 山东赫达 业绩大幅上升 净利润14681.36万元至16883.56万元,增长幅度为100.00%至130.00% 130.00 7340.68万 2019-10-22
190 002799 环球印务 业绩大幅上升 净利润5622.46万元至7028.08万元,增长幅度为100.00%至150.00% 150.00 2811.23万 2019-10-22
191 002732 燕塘乳业 业绩大幅上升 净利润12238.25万元至15614.32万元,增长幅度为190%至270% 270.00 4220.09万 2019-10-22
192 002398 垒知集团 业绩大幅上升 净利润33,632.21万元至43,597.31万元,增长幅度为35%至75% 75.00 2.49亿 2019-10-22
193 002244 滨江集团 业绩大幅上升 净利润158212.02万元至194722.48万元,增长幅度为30%至60% 60.00 12.17亿 2019-10-21
194 002967 广电计量 业绩预增 净利润14611.66万元左右,增长幅度为19.84%左右 19.84 1.22亿 2019-10-21
195 002299 圣农发展 业绩大幅上升 净利润370500.00万元至380500.00万元,增长幅度为146.10%至152.74% 152.74 15.05亿 2019-10-19
196 002415 海康威视 业绩预增 增长幅度为5%至20% 20.00 113.53亿 2019-10-19
197 300200 高盟新材 业绩大幅上升 净利润18257万元至20747万元,增长幅度为118.2%至147.9% 147.90 8368.12万 2019-10-19
198 002073 软控股份 预计扭亏 净利润7000万元至10000万元 131.96 -3.13亿 2019-10-19
199 603333 尚纬股份 业绩大幅上升 增长幅度为70%至100% 100.00 5797.68万 2019-10-19
200 002591 恒大高新 业绩大幅上升 净利润10000万元至13000万元,增长幅度为186.46%至272.40% 272.40 3490.87万 2019-10-18
201 002479 富春环保 业绩大幅上升 净利润30708.64万元至34468.89万元,增长幅度为145%至175% 175.00 1.25亿 2019-10-18
202 002876 三利谱 业绩大幅上升 净利润4985.73万元至6370.66万元,增长幅度为80%至130% 130.00 2769.85万 2019-10-17
203 688023 安恒息 业绩预增 净利润8000万元至8400万元,增长幅度为4.07%至9.27% 9.27 8462.45万 2019-10-17
204 002261 拓维息 预计扭亏 净利润6000万元至9000万元 106.59 -13.66亿 2019-10-12
205 603927 中科软 业绩预增 净利润33500万元至40000万元,增长幅度为4.51%至24.79% 24.79 3.21亿 2019-08-20
206 603687 大胜达 业绩预增 净利润15166.78万元至16284.87万元,增长幅度为7.31%至15.22% 15.22 1.41亿 2019-06-17
大家有什么问题可以私老萧,或者是给老萧留言,我会为大家依次作答,大家可以多关注我。今日盘面死气沉沉,顶级实战群内一片喜气洋洋,今日首板股康盛股份再次封板,提示3.5元以下低吸,成功上车,有时候不去多尝试一次机会,不要轻易觉得你不行,别人能够在股市赚钱,你也可以!
交易之路曲折而孤独,分享只为自渡,愿我们一同并肩相走。
添加笔者徽!:15313595230(备注:球友),涨停路上我们携手同行。
我们散户作为股市的弱势群体,一定要学会团结,互相借力
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
17人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:2023-06-13详情>>
答:江南化工公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:江南化工上市时间为:2008-05-06详情>>
答: 公司是经安徽省人民政府皖政详情>>
答:【江南化工(002226) 今日主力详情>>
电信运营行业延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股中国联通一览
目前sora概念主力资金净流入5.96亿元,易点天下、因赛集团等股领涨
周二知识付费概念在涨幅排行榜位居第7,中文在线、*ST豆神等股领涨
上海国资改革概念逆势走高,电气风电以涨幅19.97%领涨上海国资改革概念
融媒体概念延续多头趋势耐心等待时间窗
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
老老弟
劲爆!2019年业绩大幅增长这么多公司,股民却没赚到钱(名单)
