登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

劲爆!2019年业绩大幅增长这么多公司,股民却没赚到钱??(名单)

  • 作者:三h4g
  • 2019-11-22 20:47:16
  • 分享:

年报将近,今天行情不行,大盘一泻千里,所以今天懒得盯盘了,花了一下午时间把2019年业绩增长的好股整理出来,对于股价到顶的就不要追进去了,从低估值的入手,下面这些股在今年都有不错的表现,大家投资的时候可以在里面找机会。大家可以积极收藏、转发,把正能量传递出去。

【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元)告日期】

1 300806 斯迪克 业绩大幅上升 净利润11000万元至12500万元,增长幅度为43.70%至63.29% 63.29 7655.01万 2019-11-22

2 688039 当虹科技 业绩预增 净利润8000万元至9000万元,增长幅度为25%至40% 40.00 6389.81万 2019-11-22

3 002077 大港股份 预计减亏 净利润-45000万元至-40000万元 29.88 -5.70亿 2019-11-22

4 300798 锦鸡股份 业绩预盈 净利润10173万元至10773万元,增长幅度为-2.48%至3.27% 3.27 1.04亿 2019-11-21

5 300805 电声股份 业绩预增 净利润20000万元至23600万元,增长幅度为4.17%至22.92% 22.92 2.07亿 2019-11-20

6 300810 中科海讯 业绩预增 净利润8710万元至9260万元,增长幅度为1.51%至7.92% 7.92 8563.30万 2019-11-19

7 688198 佰仁医疗 业绩大幅上升 净利润6120.00万元至6503.00万元,增长幅度为83.24%至94.70% 94.70 4985.24万 2019-11-19

8 688258 卓易息 业绩预增 净利润6000万元至6500万元,增长幅度为16.33%至26.02% 26.02 5157.78万 2019-11-18

9 688218 江苏北人 业绩预增 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润4800.00万元至5200.00万元,增长幅度为5.27%至14.04% 14.04 4841.49万 2019-11-18

10 688399 硕世生物 业绩大幅上升 净利润8292万元至9288万元,增长幅度为43.89%至61.19% 61.19 6382.46万 2019-11-15

11 300091 金通灵 业绩预增 净利润12800万元至14500万元,增长幅度为30.10%至47.38% 47.38 9838.80万 2019-11-14

12 688357 建龙微纳 业绩大幅上升 净利润8600万元左右,增长幅度为83.57%左右 83.57 4707.25万 2019-11-14

13 688358 祥生医疗 业绩预增 净利润10266.81万元至11217.45万元,增长幅度为8%至18% 18.00 9506.31万 2019-11-13

14 688310 迈得医疗 业绩预增 净利润6400万元至6800万元,增长幅度为15.00%至22.19% 22.19 5601.01万 2019-11-12

15 603995 甬金股份 业绩预增 净利润33500万元至38600万元,增长幅度为1.14%至16.54% 16.54 3.31亿 2019-11-12

16 002969 嘉美包装 业绩预盈 净利润15600万元至19200万元,增长幅度为-9.67%至11.17% 11.17 1.75亿 2019-11-11

17 300564 筑博设计 业绩预增 净利润14077.41万元至15388.47万元,增长幅度为17.77%至28.74% 28.74 1.20亿 2019-11-07

18 603390 通达电气 业绩预增 净利润17170.51万元至18096.80万元,增长幅度为0.22%至5.63% 5.63 1.71亿 2019-11-05

19 300800 力合科技 业绩预增 净利润22000.00万元至24000.00万元,增长幅度为21.75%至32.82% 32.82 1.81亿 2019-11-05

20 000939 *ST凯迪 预计减亏 净利润-180000万元至-160000万元,增长幅度为62.57%至66.73% 66.73 -48.10亿 2019-10-31

21 002079 苏州固锝 业绩预增 净利润9455.05万元至12291.57万元,增长幅度为0.00%至30.00% 30.00 9455.05万 2019-10-31

22 002699 美盛化 预计扭亏 净利润6000万元至12000万元 152.28 -2.30亿 2019-10-31

23 002374 丽鹏股份 预计扭亏 净利润4000万元至7000万元 108.86 -7.90亿 2019-10-31

24 600834 申通地铁 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 3064.28万 2019-10-31

25 002345 潮宏基 业绩大幅上升 净利润14208.98万元至21313.46万元,增长幅度为100%至200% 200.00 7104.49万 2019-10-31

26 002154 报喜鸟 业绩大幅上升 净利润21253.38万元至23845.25万元,增长幅度为310.00%至360.00% 360.00 5183.75万 2019-10-31

27 002289 *ST宇顺 预计扭亏 净利润500万元至3000万元 119.44 -1.54亿 2019-10-31

28 603308 应流股份 业绩大幅上升 增长幅度为70%至90% 90.00 7314.08万 2019-10-31

29 002103 广博股份 预计扭亏 净利润500万元至3000万元 104.43 -6.77亿 2019-10-31

30 002214 大立科技 业绩大幅上升 净利润12622.03万元至15365.95万元,增长幅度为130.00%至180.00% 180.00 5487.84万 2019-10-31

31 002665 首航节能 预计扭亏 净利润7000万元至10000万元 115.63 -6.40亿 2019-10-31

32 002054 德美化工 业绩大幅上升 净利润11000万元至13600万元,增长幅度为110.19%至159.88% 159.88 5233.24万 2019-10-31

33 000905 厦门港务 业绩大幅上升 净利润9071.71万元至10331.67万元,增长幅度为260.00%至310.00% 310.00 2519.92万 2019-10-31

34 000710 贝瑞基因 业绩大幅上升 净利润41000万元至44000万元,增长幅度为52.93%至64.12% 64.12 2.68亿 2019-10-31

35 002018 华退 预计减亏 净利润-20000万元至-15000万元 87.61 -12.10亿 2019-10-31

36 002382 蓝帆医疗 业绩大幅上升 净利润45072.82万元至55474.24万元,增长幅度为30.00%至60.0% 60.00 3.47亿 2019-10-31

37 002638 勤上股份 预计扭亏 净利润1000万元至1500万元 101.20 -12.49亿 2019-10-31

38 002465 海格通 业绩预增 增长幅度为15%至35% 35.00 4.30亿 2019-10-31

39 002409 雅克科技 业绩大幅上升 净利润24000万元至27000万元,增长幅度为80.59%至103.16% 103.16 1.33亿 2019-10-31

40 002625 光启技术 业绩大幅上升 净利润11285.26万元至14811.91万元,增长幅度为60.00%至110.00% 110.00 7053.29万 2019-10-31

41 002229 鸿博股份 业绩大幅上升 净利润3200万元至3800万元,增长幅度为522.19%至638.85% 638.85 514.31万 2019-10-31

42 300797 钢研纳克 业绩预增 净利润6750.00万元至7200.00万元,增长幅度为5.10%至12.10% 12.10 6422.75万 2019-10-31

43 002555 三七互娱 业绩大幅上升 净利润205000万元至215000万元,增长幅度为103.27%至113.19% 113.19 10.09亿 2019-10-31

44 002512 达华智能 预计扭亏 净利润10000万元至14500万元 108.32 -17.42亿 2019-10-31

45 000757 浩物股份 业绩大幅上升 净利润12000万元至14000万元,增长幅度为51.58%至76.84% 76.84 7916.78万 2019-10-31

46 002501 *ST利源 预计减亏 净利润-200000万元至-150000万元 62.87 -40.40亿 2019-10-31

47 002740 爱迪尔 业绩大幅上升 净利润5348.313108万元至6755.763926万元,增长幅度为90.00%至140.00% 140.00 2814.90万 2019-10-31

48 002711 *ST欧浦 预计减亏 净利润-15000万元至-8000万元 98.09 -41.79亿 2019-10-31

49 002354 天神娱乐 预计减亏 净利润-105000万元至-85000万元 88.11 -71.51亿 2019-10-31

50 603131 上海沪工 业绩预增 净利润9000万元至13000万元 75.13 7422.98万 2019-10-30

51 300270 中威电子 预计扭亏 净利润158.81万元至1116.70万元,增长幅度为105.00%至135% 135.00 -3176.28万 2019-10-30

52 002318 久立特材 业绩大幅上升 净利润48,581.84万元至54,654.57万元,增长幅度为60%至80% 80.00 3.04亿 2019-10-30

53 000985 大庆华科 预计扭亏 净利润4900万元至5800万元,增长幅度为1801.39%至2113.89% 2113.89 -288.00万 2019-10-30

54 002498 汉缆股份 业绩大幅上升 净利润38000万元至48000万元,增长幅度为71.66%至116.83% 116.83 2.21亿 2019-10-30

55 002707 众旅游 业绩大幅上升 净利润7,500万元至11,250万元,增长幅度为218.25%至377.38% 377.38 2356.61万 2019-10-30

56 002850 科达利 业绩大幅上升 净利润21394.68万元至25509.04万元,增长幅度为160.00%至210.00% 210.00 8228.72万 2019-10-30

57 002578 闽发铝业 业绩大幅上升 净利润5012.88万元至6087.07万元,增长幅度为40.00%至70.00% 70.00 3580.63万 2019-10-30

58 603131 上海沪工 业绩预增 净利润9000万元至13000万元 75.13 7422.98万 2019-10-30

59 002134 天津普林 预计扭亏 净利润800万元至1500万元 125.31 -5925.72万 2019-10-30

60 002616 长青集团 业绩大幅上升 净利润26690.03万元至33362.54万元,增长幅度为60%至100% 100.00 1.67亿 2019-10-30

61 002210 *ST飞马 预计减亏 净利润-145000万元至-113000万元 48.82 -22.08亿 2019-10-30

62 002766 *ST索菱 预计减亏 净利润-18000万元至-16000万元 49.04 -3.14亿 2019-10-30

63 002292 奥飞娱乐 预计扭亏 净利润13000万元至15000万元 109.20 -16.30亿 2019-10-30

64 002249 大洋电机 预计扭亏 净利润15000万元至35000万元 114.73 -23.76亿 2019-10-30

65 002798 帝欧家居 业绩大幅上升 净利润55192.80万元至58999.20万元,增长幅度为45.00%至55.00% 55.00 3.81亿 2019-10-30

66 002364 中恒电气 业绩大幅上升 净利润11493.63万元至13792.36万元,增长幅度为50.00%至80.00% 80.00 7662.42万 2019-10-30

67 000999 华润三九 业绩大幅上升 净利润211000万元至225000万元,增长幅度为47.34%至57.11% 57.11 14.32亿 2019-10-30

68 002429 兆驰股份 业绩大幅上升 净利润80169.26万元至97984.65万元,增长幅度为80.00%至120.00% 120.00 4.45亿 2019-10-30

69 603818 曲美家居 预计扭亏 净利润9400万元至14000万元 337.03 -5906.42万 2019-10-30

70 002355 兴民智通 预计扭亏 净利润0万元至2000万元 107.69 -2.60亿 2019-10-30

71 603315 福鞍股份 业绩大幅上升 净利润11300万元左右 1209.61 937.82万 2019-10-30

72 002539 云图控股 业绩预增 净利润21086.80万元至26358.50万元,增长幅度为20%至50% 50.00 1.76亿 2019-10-29

73 002651 利君股份 业绩大幅上升 净利润17859万元至21431万元,增长幅度为50.00%至80.00% 80.00 1.19亿 2019-10-29

74 603966 法兰泰克 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 6592.67万 2019-10-29

75 600020 中高速 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 7.99亿 2019-10-29

76 002708 光洋股份 预计扭亏 净利润700万元至1000万元 111.06 -9040.36万 2019-10-29

77 002801 微光股份 业绩大幅上升 净利润15564.30万元至17509.84万元,增长幅度为60.00%至80.00% 80.00 9727.69万 2019-10-29

78 002590 万安科技 预计扭亏 净利润966.3万元至2576.8万元,增长幅度为130.00%至180.00% 180.00 -3220.86万 2019-10-29

79 000961 中南建设 业绩大幅上升 增长幅度为50%以上 50.00 21.93亿 2019-10-29

80 002414 高德红外 业绩大幅上升 净利润19810.71万元至26414.28万元,增长幅度为50%至100% 100.00 1.32亿 2019-10-29

81 002604 *ST龙力 预计减亏 净利润-58431.38万元至-39215.69万元 86.02 -28.05亿 2019-10-29

82 002509 天广中茂 预计减亏 净利润-31608.12万元至-18061.78万元 60.00 -4.52亿 2019-10-29

83 002734 利民股份 业绩大幅上升 净利润30917.04万元至35039.31万元,增长幅度为50.00%至70.00% 70.00 2.06亿 2019-10-29

84 000063 中兴通讯 预计扭亏 净利润430000万元至530000万元,增长幅度为161.57%至175.89% 175.89 -69.84亿 2019-10-29

85 002508 老板电器 业绩预增 增长幅度为2%至10% 10.00 14.74亿 2019-10-29

86 002086 ST东海洋 预计扭亏 净利润2000.00万元至5000.00万元,增长幅度为102.54%至106.34% 106.34 -7.88亿 2019-10-29

87 300167 迪威迅 预计扭亏 净利润1300万元至1800万元 111.12 -1.62亿 2019-10-29

88 002384 东山精密 业绩预增 增长幅度为30%至50% 50.00 8.11亿 2019-10-29

89 600768 宁波富邦 预计扭亏 净利润11000万元左右 454.04 -3106.97万 2019-10-29

90 002098 浔兴股份 预计扭亏 净利润5000万元至9000万元 113.85 -6.50亿 2019-10-29

91 601658 邮储银行 业绩预增 净利润6068100万元至6172700万元,增长幅度为16.00%至18% 18.00 523.11亿 2019-10-29

92 002303 美盈森 业绩预增 净利润52156.72万元至60180.84万元,增长幅度为30.00%至50.00% 50.00 4.01亿 2019-10-29

93 002236 大华股份 业绩预增 净利润290884.05万元至328825.45万元,增长幅度为15%至30% 30.00 25.29亿 2019-10-29

94 002654 万润科技 预计扭亏 净利润18000万元至27000万元 123.81 -11.34亿 2019-10-29

95 300130 新国都 业绩大幅上升 净利润40000万元至43750万元,增长幅度为61.37%至76.50% 76.50 2.48亿 2019-10-29

96 002137 麦达数字 预计扭亏 净利润12000万元至16000万元 143.30 -3.70亿 2019-10-29

97 002639 雪人股份 业绩大幅上升 净利润5500万元至6000万元,增长幅度为257.01%至289.47% 289.47 1540.57万 2019-10-29

98 002420 *ST毅昌 预计扭亏 净利润4000万元至6000万元 107.37 -8.14亿 2019-10-29

99 300799 左江科技 业绩大幅上升 净利润8705.19万元至9994.85万元,增长幅度为35%至55% 55.00 6448.29万 2019-10-28

100 002723 金莱特 预计扭亏 净利润3700万元至4500万元 149.83 -9031.12万 2019-10-28

最近聚了一群股友,只为一起吃肉,探讨风险机会,还能够真正的学到钓鱼的方法,郑重承诺:友情交流!笔者~徽:hppv66

1、每天直接公开系统挖掘的最强板块,最强个股。

2、每天直接说清楚操盘计划,不含糊。

3、会公布自己成小资金做大的历程,经历不可复制,经验可以学习。

4、偶尔会有逻辑,偶尔聊人生、谈理想,真性情,不遮掩。每天盘前9半、准时更新独家章和集合竞价股,领取自编指标!


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞5
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊
时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:4.56
  • 江恩阻力:4.77
  • 时间窗口:

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

3人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。